1 Euro = 1.1715 USD | 1 USD = 0.8536 Euro |
Currency exchange rates 2 Sep 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5266 | 1.7885 |
Bulgarian lev | BGN | 1.6694 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.4278 | 6.3587 |
Canadian dollar | CAD | 1.3747 | 1.6105 |
Swiss franc | CHF | 0.8009 | 0.9383 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.1345 | 8.3581 |
Czech koruna | CZK | 20.856 | 24.433 |
Danish krone | DKK | 6.3712 | 7.4639 |
Euro | EUR | 0.8536 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7393 | 0.8662 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7967 | 9.1339 |
Hungarian forint | HUF | 337.30 | 395.15 |
Indonesian rupiah | IDR | 16431 | 19249 |
Israeli shekel | ILS | 3.3529 | 3.928 |
Indian rupee | INR | 88.196 | 103.32 |
Icelandic Krona | ISK | 122.40 | 143.4 |
Japanese yen | JPY | 147.22 | 172.47 |
South Korean won | KRW | 1393.3 | 1632.3 |
Mexican peso | MXN | 18.609 | 21.800 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.2250 | 4.9496 |
Norwegian krone | NOK | 10.014 | 11.731 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6955 | 1.9863 |
Philippine peso | PHP | 57.178 | 66.985 |
Polish zloty | PLN | 3.6323 | 4.2553 |
Romanian leu | RON | 4.3309 | 5.0737 |
Swedish krona | SEK | 9.3999 | 11.012 |
Singapore dollar | SGD | 1.2838 | 1.504 |
Thai baht | THB | 32.304 | 37.845 |
Turkish lira | TRY | 41.114 | 48.165 |
US dollar | USD | 1 | 1.1715 |
South African rand | ZAR | 17.579 | 20.594 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.