| 1 Euro = 1.1721 USD | 1 USD = 0.8531 Euro |
Currency exchange rates 2 Jan 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4937 | 1.7508 |
| Brasilian real | BRL | 5.4383 | 6.3743 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3733 | 1.6097 |
| Swiss franc | CHF | 0.7931 | 0.9296 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9936 | 8.1973 |
| Czech koruna | CZK | 20.627 | 24.177 |
| Danish krone | DKK | 6.3726 | 7.4694 |
| Euro | EUR | 0.8531 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7438 | 0.8719 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7919 | 9.1329 |
| Hungarian forint | HUF | 327.25 | 383.58 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16716 | 19593 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1749 | 3.7214 |
| Indian rupee | INR | 90.196 | 105.71 |
| Icelandic Krona | ISK | 125.75 | 147.4 |
| Japanese yen | JPY | 156.93 | 183.94 |
| South Korean won | KRW | 1444.8 | 1693.5 |
| Mexican peso | MXN | 17.939 | 21.027 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0540 | 4.7517 |
| Norwegian krone | NOK | 10.066 | 11.798 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7333 | 2.0317 |
| Philippine peso | PHP | 58.847 | 68.975 |
| Polish zloty | PLN | 3.5938 | 4.2123 |
| Romanian leu | RON | 4.3422 | 5.0895 |
| Swedish krona | SEK | 9.2214 | 10.808 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2863 | 1.5077 |
| Thai baht | THB | 31.389 | 36.792 |
| Turkish lira | TRY | 43.028 | 50.433 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1721 |
| South African rand | ZAR | 16.514 | 19.356 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.