| 1 Euro = 1.1919 USD | 1 USD = 0.839 Euro |
Currency exchange rates 31 Jan 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4263 | 1.7001 |
| Brasilian real | BRL | 5.2213 | 6.2233 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3524 | 1.612 |
| Swiss franc | CHF | 0.7682 | 0.9157 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9497 | 8.2834 |
| Czech koruna | CZK | 20.408 | 24.325 |
| Danish krone | DKK | 6.2651 | 7.4674 |
| Euro | EUR | 0.839 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7267 | 0.8662 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8082 | 9.3067 |
| Hungarian forint | HUF | 319.40 | 380.7 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16788 | 20010 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0874 | 3.6799 |
| Indian rupee | INR | 91.939 | 109.58 |
| Icelandic Krona | ISK | 121.82 | 145.2 |
| Japanese yen | JPY | 154.03 | 183.59 |
| South Korean won | KRW | 1442.6 | 1719.4 |
| Mexican peso | MXN | 17.281 | 20.597 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9469 | 4.7044 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5549 | 11.388 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6494 | 1.966 |
| Philippine peso | PHP | 58.906 | 70.211 |
| Polish zloty | PLN | 3.5299 | 4.2073 |
| Romanian leu | RON | 4.2758 | 5.0964 |
| Swedish krona | SEK | 8.8266 | 10.520 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2678 | 1.5111 |
| Thai baht | THB | 31.424 | 37.455 |
| Turkish lira | TRY | 43.487 | 51.832 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1919 |
| South African rand | ZAR | 15.933 | 18.990 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.