| 1 Euro = 1.1719 USD | 1 USD = 0.8533 Euro |
Currency exchange rates 18 Dec 2025
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.5132 | 1.7734 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.6689 | 1.9558 |
| Brasilian real | BRL | 5.5475 | 6.5012 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3790 | 1.6161 |
| Swiss franc | CHF | 0.7949 | 0.9316 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.0413 | 8.2517 |
| Czech koruna | CZK | 20.814 | 24.392 |
| Danish krone | DKK | 6.3753 | 7.4713 |
| Euro | EUR | 0.8533 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7463 | 0.8746 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7813 | 9.119 |
| Hungarian forint | HUF | 331.00 | 387.9 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16717 | 19591 |
| Israeli shekel | ILS | 3.2172 | 3.7703 |
| Indian rupee | INR | 90.262 | 105.77 |
| Icelandic Krona | ISK | 126.11 | 147.8 |
| Japanese yen | JPY | 155.77 | 182.55 |
| South Korean won | KRW | 1477.2 | 1731.1 |
| Mexican peso | MXN | 18.002 | 21.096 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0860 | 4.7884 |
| Norwegian krone | NOK | 10.200 | 11.954 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7342 | 2.0324 |
| Philippine peso | PHP | 58.606 | 68.681 |
| Polish zloty | PLN | 3.5884 | 4.2053 |
| Romanian leu | RON | 4.3439 | 5.0907 |
| Swedish krona | SEK | 9.3024 | 10.901 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2909 | 1.5129 |
| Thai baht | THB | 31.454 | 36.862 |
| Turkish lira | TRY | 42.733 | 50.079 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1719 |
| South African rand | ZAR | 16.777 | 19.661 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.