1 Euro = 1.1754 USD | 1 USD = 0.8507 Euro |
Currency exchange rates 2 Oct 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5131 | 1.7786 |
Bulgarian lev | BGN | 1.6639 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.3124 | 6.2442 |
Canadian dollar | CAD | 1.3941 | 1.6387 |
Swiss franc | CHF | 0.7954 | 0.935 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.1195 | 8.3683 |
Czech koruna | CZK | 20.629 | 24.248 |
Danish krone | DKK | 6.3525 | 7.4668 |
Euro | EUR | 0.8507 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7419 | 0.8721 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7810 | 9.1458 |
Hungarian forint | HUF | 330.73 | 388.75 |
Indonesian rupiah | IDR | 16615 | 19529 |
Israeli shekel | ILS | 3.3138 | 3.8951 |
Indian rupee | INR | 88.718 | 104.27 |
Icelandic Krona | ISK | 120.98 | 142.2 |
Japanese yen | JPY | 146.78 | 172.53 |
South Korean won | KRW | 1401.4 | 1647.2 |
Mexican peso | MXN | 18.370 | 21.592 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.2054 | 4.9431 |
Norwegian krone | NOK | 9.9327 | 11.675 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7154 | 2.0163 |
Philippine peso | PHP | 58.119 | 68.314 |
Polish zloty | PLN | 3.6213 | 4.2565 |
Romanian leu | RON | 4.3236 | 5.082 |
Swedish krona | SEK | 9.3606 | 11.002 |
Singapore dollar | SGD | 1.2869 | 1.5127 |
Thai baht | THB | 32.309 | 37.977 |
Turkish lira | TRY | 41.609 | 48.907 |
US dollar | USD | 1 | 1.1754 |
South African rand | ZAR | 17.185 | 20.199 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.