| 1 Euro = 1.1561 USD | 1 USD = 0.8649 Euro |
Currency exchange rates 9 Nov 2025
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.5429 | 1.7838 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.6917 | 1.9558 |
| Brasilian real | BRL | 5.3634 | 6.2007 |
| Canadian dollar | CAD | 1.4108 | 1.6311 |
| Swiss franc | CHF | 0.8054 | 0.9312 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.1208 | 8.2324 |
| Czech koruna | CZK | 21.047 | 24.333 |
| Danish krone | DKK | 6.4585 | 7.4667 |
| Euro | EUR | 0.8649 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7621 | 0.8811 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7768 | 8.9908 |
| Hungarian forint | HUF | 333.39 | 385.44 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16697 | 19303 |
| Israeli shekel | ILS | 3.2626 | 3.7719 |
| Indian rupee | INR | 88.675 | 102.51 |
| Icelandic Krona | ISK | 126.45 | 146.2 |
| Japanese yen | JPY | 153.09 | 176.99 |
| South Korean won | KRW | 1459.6 | 1687.4 |
| Mexican peso | MXN | 18.561 | 21.459 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.1760 | 4.8279 |
| Norwegian krone | NOK | 10.189 | 11.78 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7791 | 2.0569 |
| Philippine peso | PHP | 59.146 | 68.379 |
| Polish zloty | PLN | 3.6744 | 4.248 |
| Romanian leu | RON | 4.3988 | 5.0855 |
| Swedish krona | SEK | 9.5545 | 11.046 |
| Singapore dollar | SGD | 1.3020 | 1.5053 |
| Thai baht | THB | 32.339 | 37.388 |
| Turkish lira | TRY | 42.211 | 48.800 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1561 |
| South African rand | ZAR | 17.347 | 20.056 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.