1 Euro = 1.1611 USD | 1 USD = 0.8612 Euro |
Currency exchange rates 9 Oct 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5158 | 1.76 |
Bulgarian lev | BGN | 1.6844 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.3291 | 6.1877 |
Canadian dollar | CAD | 1.3950 | 1.6198 |
Swiss franc | CHF | 0.8017 | 0.9309 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.1223 | 8.2698 |
Czech koruna | CZK | 20.950 | 24.326 |
Danish krone | DKK | 6.4308 | 7.4668 |
Euro | EUR | 0.8612 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7478 | 0.8683 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7800 | 9.0334 |
Hungarian forint | HUF | 336.73 | 390.98 |
Indonesian rupiah | IDR | 16559 | 19227 |
Israeli shekel | ILS | 3.2455 | 3.7684 |
Indian rupee | INR | 88.797 | 103.10 |
Icelandic Krona | ISK | 122.12 | 141.8 |
Japanese yen | JPY | 152.78 | 177.4 |
South Korean won | KRW | 1419.1 | 1647.8 |
Mexican peso | MXN | 18.317 | 21.268 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.216 | 4.8952 |
Norwegian krone | NOK | 10.011 | 11.624 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7308 | 2.0097 |
Philippine peso | PHP | 58.180 | 67.553 |
Polish zloty | PLN | 3.6644 | 4.2548 |
Romanian leu | RON | 4.3876 | 5.0945 |
Swedish krona | SEK | 9.4625 | 10.987 |
Singapore dollar | SGD | 1.2960 | 1.5048 |
Thai baht | THB | 32.569 | 37.817 |
Turkish lira | TRY | 41.724 | 48.446 |
US dollar | USD | 1 | 1.1611 |
South African rand | ZAR | 17.102 | 19.857 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.