| 1 Euro = 1.1642 USD | 1 USD = 0.8589 Euro |
Currency exchange rates 9 Jan 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4981 | 1.7441 |
| Brasilian real | BRL | 5.3885 | 6.2733 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3883 | 1.6163 |
| Swiss franc | CHF | 0.8000 | 0.9314 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9823 | 8.1288 |
| Czech koruna | CZK | 20.904 | 24.337 |
| Danish krone | DKK | 6.4184 | 7.4724 |
| Euro | EUR | 0.8589 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7453 | 0.8677 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7961 | 9.0763 |
| Hungarian forint | HUF | 331.58 | 386.03 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16859 | 19628 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1562 | 3.6745 |
| Indian rupee | INR | 90.219 | 105.03 |
| Icelandic Krona | ISK | 126.61 | 147.4 |
| Japanese yen | JPY | 157.63 | 183.52 |
| South Korean won | KRW | 1459.8 | 1699.5 |
| Mexican peso | MXN | 18.027 | 20.987 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0735 | 4.7424 |
| Norwegian krone | NOK | 10.115 | 11.776 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7470 | 2.0339 |
| Philippine peso | PHP | 59.212 | 68.935 |
| Polish zloty | PLN | 3.6194 | 4.2138 |
| Romanian leu | RON | 4.3722 | 5.0902 |
| Swedish krona | SEK | 9.2320 | 10.748 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2870 | 1.4984 |
| Thai baht | THB | 31.465 | 36.632 |
| Turkish lira | TRY | 43.106 | 50.184 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1642 |
| South African rand | ZAR | 16.574 | 19.296 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.