| 1 Euro = 1.1742 USD | 1 USD = 0.8516 Euro |
Currency exchange rates 23 Jan 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4566 | 1.7104 |
| Brasilian real | BRL | 5.2811 | 6.2011 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3763 | 1.6161 |
| Swiss franc | CHF | 0.7900 | 0.9277 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9645 | 8.1778 |
| Czech koruna | CZK | 20.658 | 24.257 |
| Danish krone | DKK | 6.3605 | 7.4686 |
| Euro | EUR | 0.8516 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7393 | 0.8681 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7977 | 9.1561 |
| Hungarian forint | HUF | 325.45 | 382.15 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16823 | 19753 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1417 | 3.689 |
| Indian rupee | INR | 91.861 | 107.86 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.33 | 146 |
| Japanese yen | JPY | 158.15 | 185.71 |
| South Korean won | KRW | 1467.5 | 1723.2 |
| Mexican peso | MXN | 17.443 | 20.481 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0055 | 4.7033 |
| Norwegian krone | NOK | 9.8296 | 11.542 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6909 | 1.9855 |
| Philippine peso | PHP | 59.076 | 69.368 |
| Polish zloty | PLN | 3.5798 | 4.2035 |
| Romanian leu | RON | 4.3387 | 5.0945 |
| Swedish krona | SEK | 9.0023 | 10.570 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2788 | 1.5016 |
| Thai baht | THB | 31.165 | 36.594 |
| Turkish lira | TRY | 43.355 | 50.908 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1742 |
| South African rand | ZAR | 16.145 | 18.958 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.