1 Euro = 1.0788 USD | 1 USD = 0.9269 Euro |
Currency exchange rates 2 Apr 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5994 | 1.7255 |
Bulgarian lev | BGN | 1.8129 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.7173 | 6.1679 |
Canadian dollar | CAD | 1.4394 | 1.5529 |
Swiss franc | CHF | 0.8824 | 0.952 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.2702 | 7.8431 |
Czech koruna | CZK | 23.131 | 24.954 |
Danish krone | DKK | 6.9165 | 7.4616 |
Euro | EUR | 0.9269 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7755 | 0.8366 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7811 | 8.3943 |
Hungarian forint | HUF | 373.22 | 402.63 |
Indonesian rupiah | IDR | 16743 | 18062 |
Israeli shekel | ILS | 3.7053 | 3.9973 |
Indian rupee | INR | 85.635 | 92.384 |
Icelandic Krona | ISK | 133.20 | 143.7 |
Japanese yen | JPY | 149.17 | 160.93 |
South Korean won | KRW | 1472.4 | 1588.4 |
Mexican peso | MXN | 20.520 | 22.138 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.4375 | 4.7872 |
Norwegian krone | NOK | 10.491 | 11.318 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7613 | 1.9001 |
Philippine peso | PHP | 57.280 | 61.794 |
Polish zloty | PLN | 3.8805 | 4.1863 |
Romanian leu | RON | 4.6138 | 4.9774 |
Swedish krona | SEK | 10.025 | 10.816 |
Singapore dollar | SGD | 1.3433 | 1.4492 |
Thai baht | THB | 34.154 | 36.846 |
Turkish lira | TRY | 37.931 | 40.920 |
US dollar | USD | 1 | 1.0788 |
South African rand | ZAR | 18.329 | 19.774 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.