| 1 Euro = 1.1874 USD | 1 USD = 0.8421 Euro |
Currency exchange rates 12 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4045 | 1.6678 |
| Brasilian real | BRL | 5.1761 | 6.1461 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3582 | 1.6128 |
| Swiss franc | CHF | 0.7699 | 0.9142 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9011 | 8.1944 |
| Czech koruna | CZK | 20.418 | 24.245 |
| Danish krone | DKK | 6.2920 | 7.4712 |
| Euro | EUR | 0.8421 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7336 | 0.8711 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8166 | 9.2815 |
| Hungarian forint | HUF | 319.92 | 379.88 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16829 | 19983 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0617 | 3.6355 |
| Indian rupee | INR | 90.588 | 107.56 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.28 | 145.2 |
| Japanese yen | JPY | 153.71 | 182.52 |
| South Korean won | KRW | 1438.2 | 1707.8 |
| Mexican peso | MXN | 17.174 | 20.393 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9024 | 4.6338 |
| Norwegian krone | NOK | 9.4774 | 11.253 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6496 | 1.9588 |
| Philippine peso | PHP | 58.020 | 68.894 |
| Polish zloty | PLN | 3.5504 | 4.2158 |
| Romanian leu | RON | 4.2890 | 5.0928 |
| Swedish krona | SEK | 8.8992 | 10.567 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2619 | 1.4984 |
| Thai baht | THB | 30.999 | 36.809 |
| Turkish lira | TRY | 43.649 | 51.829 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1874 |
| South African rand | ZAR | 15.895 | 18.874 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.