| 1 Euro = 1.1733 USD | 1 USD = 0.8523 Euro |
Currency exchange rates 23 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.3981 | 1.6404 |
| Brasilian real | BRL | 4.9717 | 5.8333 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3665 | 1.6034 |
| Swiss franc | CHF | 0.7819 | 0.9175 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8244 | 8.0071 |
| Czech koruna | CZK | 20.750 | 24.347 |
| Danish krone | DKK | 6.3696 | 7.4735 |
| Euro | EUR | 0.8523 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7406 | 0.8690 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8319 | 9.1892 |
| Hungarian forint | HUF | 311.54 | 365.54 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17199 | 20179 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0009 | 3.521 |
| Indian rupee | INR | 93.804 | 110.06 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.56 | 143.8 |
| Japanese yen | JPY | 159.21 | 186.81 |
| South Korean won | KRW | 1478.0 | 1734.2 |
| Mexican peso | MXN | 17.319 | 20.320 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9525 | 4.6375 |
| Norwegian krone | NOK | 9.3002 | 10.912 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6931 | 1.9866 |
| Philippine peso | PHP | 60.153 | 70.578 |
| Polish zloty | PLN | 3.6195 | 4.2468 |
| Romanian leu | RON | 4.3417 | 5.0942 |
| Swedish krona | SEK | 9.1843 | 10.776 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2737 | 1.4945 |
| Thai baht | THB | 32.204 | 37.786 |
| Turkish lira | TRY | 44.924 | 52.710 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1733 |
| South African rand | ZAR | 16.468 | 19.323 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.