| 1 Euro = 1.1794 USD | 1 USD = 0.8478 Euro |
Currency exchange rates 8 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4312 | 1.688 |
| Brasilian real | BRL | 5.2371 | 6.1767 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3666 | 1.6118 |
| Swiss franc | CHF | 0.7779 | 0.9175 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9389 | 8.1838 |
| Czech koruna | CZK | 20.552 | 24.24 |
| Danish krone | DKK | 6.3313 | 7.4672 |
| Euro | EUR | 0.8478 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7358 | 0.8679 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8134 | 9.2152 |
| Hungarian forint | HUF | 320.45 | 377.95 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16872 | 19900 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1300 | 3.6916 |
| Indian rupee | INR | 90.661 | 106.92 |
| Icelandic Krona | ISK | 123.11 | 145.2 |
| Japanese yen | JPY | 157.08 | 185.27 |
| South Korean won | KRW | 1467.4 | 1730.6 |
| Mexican peso | MXN | 17.363 | 20.478 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9475 | 4.6557 |
| Norwegian krone | NOK | 9.7248 | 11.469 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6680 | 1.9673 |
| Philippine peso | PHP | 58.544 | 69.047 |
| Polish zloty | PLN | 3.5768 | 4.2185 |
| Romanian leu | RON | 4.3174 | 5.092 |
| Swedish krona | SEK | 9.0499 | 10.673 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2731 | 1.5016 |
| Thai baht | THB | 31.599 | 37.269 |
| Turkish lira | TRY | 43.614 | 51.439 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1794 |
| South African rand | ZAR | 16.124 | 19.017 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.