| 1 Euro = 1.134 USD | 1 USD = 0.8818 Euro |
Currency exchange rates 24 Jun 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4493 | 1.6436 |
| Brasilian real | BRL | 5.1995 | 5.8963 |
| Canadian dollar | CAD | 1.4232 | 1.614 |
| Swiss franc | CHF | 0.8127 | 0.9216 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8109 | 7.7236 |
| Czech koruna | CZK | 21.377 | 24.242 |
| Danish krone | DKK | 6.5921 | 7.4755 |
| Euro | EUR | 0.8818 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7598 | 0.8616 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8403 | 8.891 |
| Hungarian forint | HUF | 314.09 | 356.18 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17977 | 20385 |
| Israeli shekel | ILS | 2.9847 | 3.3847 |
| Indian rupee | INR | 94.674 | 107.36 |
| Icelandic Krona | ISK | 126.80 | 143.8 |
| Japanese yen | JPY | 161.68 | 183.35 |
| South Korean won | KRW | 1546.4 | 1753.6 |
| Mexican peso | MXN | 17.619 | 19.980 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.1380 | 4.6925 |
| Norwegian krone | NOK | 9.8386 | 11.157 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7721 | 2.0096 |
| Philippine peso | PHP | 61.380 | 69.605 |
| Polish zloty | PLN | 3.7811 | 4.2878 |
| Romanian leu | RON | 4.6187 | 5.2377 |
| Swedish krona | SEK | 9.7751 | 11.085 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2982 | 1.4722 |
| Thai baht | THB | 33.430 | 37.91 |
| Turkish lira | TRY | 46.489 | 52.718 |
| US dollar | USD | 1 | 1.134 |
| South African rand | ZAR | 16.613 | 18.839 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.