| 1 Euro = 1.1886 USD | 1 USD = 0.8413 Euro |
Currency exchange rates 9 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4170 | 1.6843 |
| Brasilian real | BRL | 5.1930 | 6.1725 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3607 | 1.6174 |
| Swiss franc | CHF | 0.7698 | 0.915 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9225 | 8.2281 |
| Czech koruna | CZK | 20.374 | 24.217 |
| Danish krone | DKK | 6.2840 | 7.4692 |
| Euro | EUR | 0.8413 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7320 | 0.8701 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8149 | 9.2888 |
| Hungarian forint | HUF | 317.24 | 377.08 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16826 | 20000 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0975 | 3.6817 |
| Indian rupee | INR | 90.726 | 107.83 |
| Icelandic Krona | ISK | 121.99 | 145 |
| Japanese yen | JPY | 156.19 | 185.65 |
| South Korean won | KRW | 1462.0 | 1737.7 |
| Mexican peso | MXN | 17.212 | 20.458 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9344 | 4.6765 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6155 | 11.429 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6561 | 1.9685 |
| Philippine peso | PHP | 58.485 | 69.516 |
| Polish zloty | PLN | 3.5435 | 4.2118 |
| Romanian leu | RON | 4.2842 | 5.0923 |
| Swedish krona | SEK | 8.9605 | 10.650 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2676 | 1.5067 |
| Thai baht | THB | 31.175 | 37.055 |
| Turkish lira | TRY | 43.589 | 51.809 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1886 |
| South African rand | ZAR | 15.975 | 18.988 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.