| 1 Euro = 1.1862 USD | 1 USD = 0.8430 Euro |
Currency exchange rates 14 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4183 | 1.6824 |
| Brasilian real | BRL | 5.2196 | 6.1916 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3624 | 1.6161 |
| Swiss franc | CHF | 0.7689 | 0.9121 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9086 | 8.195 |
| Czech koruna | CZK | 20.454 | 24.263 |
| Danish krone | DKK | 6.2981 | 7.4709 |
| Euro | EUR | 0.8430 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7347 | 0.8716 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8169 | 9.2725 |
| Hungarian forint | HUF | 319.57 | 379.08 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16822 | 19955 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0896 | 3.6649 |
| Indian rupee | INR | 90.609 | 107.48 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.23 | 145 |
| Japanese yen | JPY | 153.28 | 181.83 |
| South Korean won | KRW | 1446.4 | 1715.7 |
| Mexican peso | MXN | 17.220 | 20.426 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9075 | 4.6351 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5481 | 11.326 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6601 | 1.9693 |
| Philippine peso | PHP | 57.857 | 68.63 |
| Polish zloty | PLN | 3.5533 | 4.215 |
| Romanian leu | RON | 4.2948 | 5.0946 |
| Swedish krona | SEK | 8.9575 | 10.625 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2638 | 1.4992 |
| Thai baht | THB | 31.074 | 36.861 |
| Turkish lira | TRY | 43.739 | 51.884 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1862 |
| South African rand | ZAR | 16.033 | 19.019 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.