| 1 Euro = 1.1606 USD | 1 USD = 0.8616 Euro |
Currency exchange rates 3 Mar 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4246 | 1.6534 |
| Brasilian real | BRL | 5.2434 | 6.0855 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3685 | 1.5883 |
| Swiss franc | CHF | 0.7846 | 0.9107 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9076 | 8.017 |
| Czech koruna | CZK | 21.004 | 24.378 |
| Danish krone | DKK | 6.4366 | 7.4704 |
| Euro | EUR | 0.8616 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7510 | 0.8717 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8021 | 9.0552 |
| Hungarian forint | HUF | 334.21 | 387.89 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16894 | 19607 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0971 | 3.5945 |
| Indian rupee | INR | 92.152 | 106.95 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.15 | 144.1 |
| Japanese yen | JPY | 157.65 | 182.98 |
| South Korean won | KRW | 1478.5 | 1715.9 |
| Mexican peso | MXN | 17.514 | 20.327 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9459 | 4.5797 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6919 | 11.248 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6963 | 1.9688 |
| Philippine peso | PHP | 58.463 | 67.853 |
| Polish zloty | PLN | 3.6933 | 4.2865 |
| Romanian leu | RON | 4.3926 | 5.0981 |
| Swedish krona | SEK | 9.2422 | 10.726 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2780 | 1.4833 |
| Thai baht | THB | 31.760 | 36.861 |
| Turkish lira | TRY | 43.978 | 51.040 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1606 |
| South African rand | ZAR | 16.393 | 19.026 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.