| 1 Euro = 1.1685 USD | 1 USD = 0.8558 Euro |
Currency exchange rates 9 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4200 | 1.6593 |
| Brasilian real | BRL | 5.0991 | 5.9584 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3842 | 1.6175 |
| Swiss franc | CHF | 0.7907 | 0.924 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8346 | 7.9863 |
| Czech koruna | CZK | 20.882 | 24.401 |
| Danish krone | DKK | 6.3952 | 7.4728 |
| Euro | EUR | 0.8558 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.745 | 0.8705 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8349 | 9.1551 |
| Hungarian forint | HUF | 322.70 | 377.08 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17097 | 19978 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0833 | 3.6029 |
| Indian rupee | INR | 92.660 | 108.27 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.89 | 143.6 |
| Japanese yen | JPY | 158.92 | 185.7 |
| South Korean won | KRW | 1479.4 | 1728.7 |
| Mexican peso | MXN | 17.435 | 20.373 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9829 | 4.6541 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5220 | 11.126 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7132 | 2.0019 |
| Philippine peso | PHP | 59.805 | 69.883 |
| Polish zloty | PLN | 3.6421 | 4.2558 |
| Romanian leu | RON | 4.3587 | 5.0932 |
| Swedish krona | SEK | 9.3080 | 10.876 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2743 | 1.4891 |
| Thai baht | THB | 32.094 | 37.503 |
| Turkish lira | TRY | 44.591 | 52.104 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1685 |
| South African rand | ZAR | 16.432 | 19.200 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.