| 1 Euro = 1.1784 USD | 1 USD = 0.8486 Euro |
Currency exchange rates 25 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4101 | 1.6617 |
| Brasilian real | BRL | 5.1287 | 6.0437 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3690 | 1.6133 |
| Swiss franc | CHF | 0.7747 | 0.913 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8694 | 8.095 |
| Czech koruna | CZK | 20.558 | 24.226 |
| Danish krone | DKK | 6.3402 | 7.4713 |
| Euro | EUR | 0.8486 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7394 | 0.8714 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8205 | 9.2157 |
| Hungarian forint | HUF | 318.97 | 375.88 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16814 | 19813 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0957 | 3.648 |
| Indian rupee | INR | 90.942 | 107.16 |
| Icelandic Krona | ISK | 121.77 | 143.5 |
| Japanese yen | JPY | 156.73 | 184.7 |
| South Korean won | KRW | 1427.9 | 1682.6 |
| Mexican peso | MXN | 17.148 | 20.207 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.8910 | 4.5852 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5854 | 11.295 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6740 | 1.9727 |
| Philippine peso | PHP | 57.561 | 67.83 |
| Polish zloty | PLN | 3.5839 | 4.2233 |
| Romanian leu | RON | 4.3229 | 5.0941 |
| Swedish krona | SEK | 9.0601 | 10.676 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2649 | 1.4906 |
| Thai baht | THB | 31.094 | 36.642 |
| Turkish lira | TRY | 43.868 | 51.695 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1784 |
| South African rand | ZAR | 15.860 | 18.689 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.