| 1 Euro = 1.1557 USD | 1 USD = 0.8652 Euro |
Currency exchange rates 7 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4419 | 1.6665 |
| Brasilian real | BRL | 5.1489 | 5.9506 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3911 | 1.6078 |
| Swiss franc | CHF | 0.7996 | 0.9242 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8574 | 7.9251 |
| Czech koruna | CZK | 21.226 | 24.531 |
| Danish krone | DKK | 6.4657 | 7.4725 |
| Euro | EUR | 0.8652 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7550 | 0.8725 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8362 | 9.0564 |
| Hungarian forint | HUF | 330.79 | 382.3 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17070 | 19727 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1462 | 3.6361 |
| Indian rupee | INR | 93.008 | 107.48 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.42 | 143.8 |
| Japanese yen | JPY | 159.84 | 184.73 |
| South Korean won | KRW | 1497.4 | 1730.5 |
| Mexican peso | MXN | 17.752 | 20.516 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0309 | 4.6586 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6763 | 11.183 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7536 | 2.0267 |
| Philippine peso | PHP | 60.247 | 69.628 |
| Polish zloty | PLN | 3.6993 | 4.2753 |
| Romanian leu | RON | 4.4089 | 5.0954 |
| Swedish krona | SEK | 9.5093 | 10.99 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2846 | 1.4847 |
| Thai baht | THB | 32.609 | 37.687 |
| Turkish lira | TRY | 44.609 | 51.555 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1557 |
| South African rand | ZAR | 16.889 | 19.519 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.