| 1 Euro = 1.1767 USD | 1 USD = 0.8498 Euro |
Currency exchange rates 20 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4189 | 1.6697 |
| Brasilian real | BRL | 5.2144 | 6.1358 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3692 | 1.6112 |
| Swiss franc | CHF | 0.7760 | 0.9132 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9086 | 8.1294 |
| Czech koruna | CZK | 20.600 | 24.241 |
| Danish krone | DKK | 6.3496 | 7.4716 |
| Euro | EUR | 0.8498 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7417 | 0.8728 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8151 | 9.1961 |
| Hungarian forint | HUF | 322.63 | 379.65 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16888 | 19872 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1259 | 3.6783 |
| Indian rupee | INR | 90.945 | 107.01 |
| Icelandic Krona | ISK | 123.14 | 144.9 |
| Japanese yen | JPY | 155.20 | 182.63 |
| South Korean won | KRW | 1449.6 | 1705.8 |
| Mexican peso | MXN | 17.200 | 20.240 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9030 | 4.5927 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5640 | 11.254 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6795 | 1.9763 |
| Philippine peso | PHP | 58.152 | 68.428 |
| Polish zloty | PLN | 3.5895 | 4.2238 |
| Romanian leu | RON | 4.3322 | 5.0978 |
| Swedish krona | SEK | 9.0715 | 10.674 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2688 | 1.4931 |
| Thai baht | THB | 31.205 | 36.719 |
| Turkish lira | TRY | 43.845 | 51.593 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1767 |
| South African rand | ZAR | 16.097 | 18.941 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.