| 1 Euro = 1.1392 USD | 1 USD = 0.8778 Euro |
Currency exchange rates 23 Jun 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4416 | 1.6423 |
| Brasilian real | BRL | 5.1724 | 5.8925 |
| Canadian dollar | CAD | 1.4187 | 1.6162 |
| Swiss franc | CHF | 0.8097 | 0.9225 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.7857 | 7.7303 |
| Czech koruna | CZK | 21.248 | 24.206 |
| Danish krone | DKK | 6.5615 | 7.4749 |
| Euro | EUR | 0.8778 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7566 | 0.862 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8399 | 8.9313 |
| Hungarian forint | HUF | 311.25 | 354.58 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17921 | 20416 |
| Israeli shekel | ILS | 2.9969 | 3.4141 |
| Indian rupee | INR | 94.740 | 107.92 |
| Icelandic Krona | ISK | 126.40 | 144 |
| Japanese yen | JPY | 161.53 | 184.02 |
| South Korean won | KRW | 1536.1 | 1749.9 |
| Mexican peso | MXN | 17.486 | 19.920 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.1405 | 4.7169 |
| Norwegian krone | NOK | 9.7814 | 11.143 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7613 | 2.0065 |
| Philippine peso | PHP | 61.052 | 69.551 |
| Polish zloty | PLN | 3.7592 | 4.2825 |
| Romanian leu | RON | 4.6060 | 5.2472 |
| Swedish krona | SEK | 9.7072 | 11.058 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2959 | 1.4763 |
| Thai baht | THB | 33.199 | 37.821 |
| Turkish lira | TRY | 46.479 | 52.949 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1392 |
| South African rand | ZAR | 16.483 | 18.778 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.