| 1 Euro = 1.1784 USD | 1 USD = 0.8486 Euro |
Currency exchange rates 23 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4145 | 1.6669 |
| Brasilian real | BRL | 5.1815 | 6.1059 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3689 | 1.6132 |
| Swiss franc | CHF | 0.7760 | 0.9145 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9086 | 8.1412 |
| Czech koruna | CZK | 20.555 | 24.223 |
| Danish krone | DKK | 6.3397 | 7.4707 |
| Euro | EUR | 0.8486 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7411 | 0.8734 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8187 | 9.2136 |
| Hungarian forint | HUF | 322.17 | 379.65 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16822 | 19823 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1202 | 3.6769 |
| Indian rupee | INR | 90.898 | 107.11 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.96 | 144.9 |
| Japanese yen | JPY | 154.82 | 182.44 |
| South Korean won | KRW | 1443.5 | 1701.0 |
| Mexican peso | MXN | 17.196 | 20.264 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.8910 | 4.5852 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5540 | 11.258 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.676 | 1.975 |
| Philippine peso | PHP | 57.631 | 67.913 |
| Polish zloty | PLN | 3.5788 | 4.2173 |
| Romanian leu | RON | 4.3252 | 5.0969 |
| Swedish krona | SEK | 9.0762 | 10.695 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2663 | 1.4923 |
| Thai baht | THB | 31.025 | 36.56 |
| Turkish lira | TRY | 43.838 | 51.659 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1784 |
| South African rand | ZAR | 16.011 | 18.867 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.