| 1 Euro = 1.1649 USD | 1 USD = 0.8584 Euro |
Currency exchange rates 4 Mar 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4166 | 1.6503 |
| Brasilian real | BRL | 5.2197 | 6.0805 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3657 | 1.591 |
| Swiss franc | CHF | 0.7796 | 0.9082 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8973 | 8.0347 |
| Czech koruna | CZK | 20.911 | 24.36 |
| Danish krone | DKK | 6.4138 | 7.4715 |
| Euro | EUR | 0.8584 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7472 | 0.8705 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8173 | 9.1064 |
| Hungarian forint | HUF | 329.92 | 384.33 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16854 | 19633 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0764 | 3.5838 |
| Indian rupee | INR | 92.083 | 107.26 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.21 | 144.7 |
| Japanese yen | JPY | 157.11 | 183.02 |
| South Korean won | KRW | 1464.7 | 1706.3 |
| Mexican peso | MXN | 17.547 | 20.441 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9415 | 4.5915 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6476 | 11.238 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6889 | 1.9674 |
| Philippine peso | PHP | 58.469 | 68.111 |
| Polish zloty | PLN | 3.6559 | 4.2588 |
| Romanian leu | RON | 4.3716 | 5.0925 |
| Swedish krona | SEK | 9.1668 | 10.678 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2742 | 1.4844 |
| Thai baht | THB | 31.479 | 36.671 |
| Turkish lira | TRY | 43.974 | 51.225 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1649 |
| South African rand | ZAR | 16.318 | 19.009 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.