| 1 Euro = 1.1525 USD | 1 USD = 0.8676 Euro |
Currency exchange rates 6 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4551 | 1.6771 |
| Brasilian real | BRL | 5.1817 | 5.972 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3908 | 1.603 |
| Swiss franc | CHF | 0.7993 | 0.9213 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8976 | 7.9495 |
| Czech koruna | CZK | 21.292 | 24.54 |
| Danish krone | DKK | 6.4834 | 7.4722 |
| Euro | EUR | 0.8676 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7570 | 0.8725 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8373 | 9.0325 |
| Hungarian forint | HUF | 333.12 | 383.93 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17010 | 19604 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1533 | 3.6342 |
| Indian rupee | INR | 93.101 | 107.3 |
| Icelandic Krona | ISK | 125.29 | 144.4 |
| Japanese yen | JPY | 159.60 | 183.94 |
| South Korean won | KRW | 1516.6 | 1747.9 |
| Mexican peso | MXN | 17.939 | 20.674 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0389 | 4.6549 |
| Norwegian krone | NOK | 9.7427 | 11.228 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7519 | 2.0191 |
| Philippine peso | PHP | 60.616 | 69.86 |
| Polish zloty | PLN | 3.7184 | 4.2855 |
| Romanian leu | RON | 4.4236 | 5.0983 |
| Swedish krona | SEK | 9.4993 | 10.948 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2871 | 1.4834 |
| Thai baht | THB | 32.765 | 37.762 |
| Turkish lira | TRY | 44.494 | 51.279 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1525 |
| South African rand | ZAR | 17.011 | 19.606 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.