| 1 Euro = 1.1753 USD | 1 USD = 0.8508 Euro |
Currency exchange rates 19 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4207 | 1.6698 |
| Brasilian real | BRL | 5.2343 | 6.1519 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3704 | 1.6107 |
| Swiss franc | CHF | 0.7758 | 0.9119 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9086 | 8.1197 |
| Czech koruna | CZK | 20.628 | 24.245 |
| Danish krone | DKK | 6.3572 | 7.4717 |
| Euro | EUR | 0.8508 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7434 | 0.8738 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8146 | 9.1846 |
| Hungarian forint | HUF | 323.09 | 379.73 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16918 | 19883 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1386 | 3.6888 |
| Indian rupee | INR | 91.196 | 107.18 |
| Icelandic Krona | ISK | 123.28 | 144.9 |
| Japanese yen | JPY | 154.89 | 182.05 |
| South Korean won | KRW | 1449.6 | 1703.8 |
| Mexican peso | MXN | 17.279 | 20.308 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9085 | 4.5937 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5745 | 11.253 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6785 | 1.9728 |
| Philippine peso | PHP | 58.049 | 68.225 |
| Polish zloty | PLN | 3.5918 | 4.2215 |
| Romanian leu | RON | 4.3367 | 5.097 |
| Swedish krona | SEK | 9.0968 | 10.691 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2691 | 1.4916 |
| Thai baht | THB | 31.244 | 36.722 |
| Turkish lira | TRY | 43.769 | 51.442 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1753 |
| South African rand | ZAR | 16.218 | 19.062 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.