| 1 Euro = 1.1712 USD | 1 USD = 0.8538 Euro |
Currency exchange rates 25 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.3996 | 1.6393 |
| Brasilian real | BRL | 5.0006 | 5.8567 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3680 | 1.6023 |
| Swiss franc | CHF | 0.7854 | 0.9199 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8363 | 8.0067 |
| Czech koruna | CZK | 20.810 | 24.373 |
| Danish krone | DKK | 6.3806 | 7.473 |
| Euro | EUR | 0.8538 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7411 | 0.8680 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8349 | 9.1763 |
| Hungarian forint | HUF | 312.07 | 365.5 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17243 | 20195 |
| Israeli shekel | ILS | 2.9798 | 3.49 |
| Indian rupee | INR | 94.252 | 110.38 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.78 | 143.8 |
| Japanese yen | JPY | 159.41 | 186.71 |
| South Korean won | KRW | 1477.0 | 1729.9 |
| Mexican peso | MXN | 17.387 | 20.364 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9649 | 4.6438 |
| Norwegian krone | NOK | 9.3515 | 10.952 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7024 | 1.9939 |
| Philippine peso | PHP | 60.654 | 71.039 |
| Polish zloty | PLN | 3.6204 | 4.2403 |
| Romanian leu | RON | 4.3472 | 5.0915 |
| Swedish krona | SEK | 9.2383 | 10.82 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2763 | 1.4949 |
| Thai baht | THB | 32.375 | 37.918 |
| Turkish lira | TRY | 45.023 | 52.731 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1712 |
| South African rand | ZAR | 16.561 | 19.397 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.