| 1 Euro = 1.143 USD | 1 USD = 0.8748 Euro |
Currency exchange rates 10 Jul 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4389 | 1.6447 |
| Brasilian real | BRL | 5.1185 | 5.8505 |
| Canadian dollar | CAD | 1.4153 | 1.6177 |
| Swiss franc | CHF | 0.8069 | 0.9223 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.7745 | 7.7433 |
| Czech koruna | CZK | 21.223 | 24.259 |
| Danish krone | DKK | 6.5399 | 7.4751 |
| Euro | EUR | 0.8748 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7450 | 0.8515 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8399 | 8.9611 |
| Hungarian forint | HUF | 311.81 | 356.4 |
| Indonesian rupiah | IDR | 18076 | 20661 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0068 | 3.4368 |
| Indian rupee | INR | 95.333 | 108.96 |
| Icelandic Krona | ISK | 125.63 | 143.6 |
| Japanese yen | JPY | 161.87 | 185.02 |
| South Korean won | KRW | 1504.9 | 1720.1 |
| Mexican peso | MXN | 17.527 | 20.034 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0699 | 4.652 |
| Norwegian krone | NOK | 9.7537 | 11.148 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7329 | 1.9808 |
| Philippine peso | PHP | 61.573 | 70.378 |
| Polish zloty | PLN | 3.8035 | 4.3475 |
| Romanian leu | RON | 4.5785 | 5.2333 |
| Swedish krona | SEK | 9.6364 | 11.014 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2910 | 1.4757 |
| Thai baht | THB | 33.314 | 38.079 |
| Turkish lira | TRY | 46.985 | 53.703 |
| US dollar | USD | 1 | 1.143 |
| South African rand | ZAR | 16.321 | 18.655 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.