| 1 Euro = 1.1555 USD | 1 USD = 0.8654 Euro |
Currency exchange rates 9 Mar 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4249 | 1.6465 |
| Brasilian real | BRL | 5.2302 | 6.0435 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3569 | 1.568 |
| Swiss franc | CHF | 0.7795 | 0.9008 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9172 | 7.9929 |
| Czech koruna | CZK | 21.115 | 24.399 |
| Danish krone | DKK | 6.4654 | 7.4708 |
| Euro | EUR | 0.8654 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7488 | 0.8653 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8157 | 9.0311 |
| Hungarian forint | HUF | 343.03 | 396.38 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16941 | 19575 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1110 | 3.5948 |
| Indian rupee | INR | 92.297 | 106.65 |
| Icelandic Krona | ISK | 125.57 | 145.1 |
| Japanese yen | JPY | 158.50 | 183.15 |
| South Korean won | KRW | 1485.1 | 1716.0 |
| Mexican peso | MXN | 17.847 | 20.623 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9629 | 4.5792 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6534 | 11.154 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6930 | 1.9563 |
| Philippine peso | PHP | 59.523 | 68.779 |
| Polish zloty | PLN | 3.7027 | 4.2785 |
| Romanian leu | RON | 4.4118 | 5.0979 |
| Swedish krona | SEK | 9.2553 | 10.694 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2801 | 1.4792 |
| Thai baht | THB | 32.070 | 37.057 |
| Turkish lira | TRY | 44.084 | 50.939 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1555 |
| South African rand | ZAR | 16.676 | 19.27 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.