| 1 Euro = 1.1801 USD | 1 USD = 0.8473 Euro |
Currency exchange rates 3 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4261 | 1.683 |
| Brasilian real | BRL | 5.2271 | 6.1685 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3656 | 1.6116 |
| Swiss franc | CHF | 0.7773 | 0.9173 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9381 | 8.1877 |
| Czech koruna | CZK | 20.601 | 24.312 |
| Danish krone | DKK | 6.3288 | 7.4687 |
| Euro | EUR | 0.8473 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7307 | 0.8623 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8129 | 9.2201 |
| Hungarian forint | HUF | 322.34 | 380.4 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16769 | 19790 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0860 | 3.6419 |
| Indian rupee | INR | 90.137 | 106.37 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.87 | 145 |
| Japanese yen | JPY | 155.85 | 183.92 |
| South Korean won | KRW | 1448.5 | 1709.4 |
| Mexican peso | MXN | 17.307 | 20.424 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9324 | 4.6407 |
| Norwegian krone | NOK | 9.6788 | 11.422 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6551 | 1.9532 |
| Philippine peso | PHP | 59.089 | 69.732 |
| Polish zloty | PLN | 3.5763 | 4.2205 |
| Romanian leu | RON | 4.3175 | 5.0951 |
| Swedish krona | SEK | 8.9386 | 10.548 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2705 | 1.4994 |
| Thai baht | THB | 31.565 | 37.25 |
| Turkish lira | TRY | 43.491 | 51.324 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1801 |
| South African rand | ZAR | 15.949 | 18.821 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.