| 1 Euro = 1.1573 USD | 1 USD = 0.8640 Euro |
Currency exchange rates 10 Jun 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4163 | 1.6391 |
| Brasilian real | BRL | 5.1629 | 5.9751 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3921 | 1.6111 |
| Swiss franc | CHF | 0.7954 | 0.9206 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.7715 | 7.8367 |
| Czech koruna | CZK | 20.883 | 24.168 |
| Danish krone | DKK | 6.4583 | 7.4742 |
| Euro | EUR | 0.8640 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7460 | 0.8634 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8364 | 9.0691 |
| Hungarian forint | HUF | 307.03 | 355.33 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17950 | 20773 |
| Israeli shekel | ILS | 2.9445 | 3.4077 |
| Indian rupee | INR | 95.350 | 110.34 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.08 | 143.6 |
| Japanese yen | JPY | 160.15 | 185.35 |
| South Korean won | KRW | 1525.4 | 1765.4 |
| Mexican peso | MXN | 17.381 | 20.115 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.061 | 4.6998 |
| Norwegian krone | NOK | 9.4482 | 10.934 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7117 | 1.981 |
| Philippine peso | PHP | 61.485 | 71.157 |
| Polish zloty | PLN | 3.6613 | 4.2373 |
| Romanian leu | RON | 4.5261 | 5.2381 |
| Swedish krona | SEK | 9.4055 | 10.885 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2851 | 1.4873 |
| Thai baht | THB | 32.829 | 37.994 |
| Turkish lira | TRY | 46.117 | 53.372 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1573 |
| South African rand | ZAR | 16.453 | 19.041 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.