| 1 Euro = 1.1694 USD | 1 USD = 0.8551 Euro |
Currency exchange rates 24 Apr 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.3979 | 1.6347 |
| Brasilian real | BRL | 4.9629 | 5.8037 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3670 | 1.5986 |
| Swiss franc | CHF | 0.7847 | 0.9177 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8349 | 7.9928 |
| Czech koruna | CZK | 20.825 | 24.353 |
| Danish krone | DKK | 6.3904 | 7.473 |
| Euro | EUR | 0.8551 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7403 | 0.8657 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8330 | 9.16 |
| Hungarian forint | HUF | 312.03 | 364.89 |
| Indonesian rupiah | IDR | 17276 | 20203 |
| Israeli shekel | ILS | 2.9962 | 3.5038 |
| Indian rupee | INR | 94.109 | 110.05 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.96 | 143.8 |
| Japanese yen | JPY | 159.48 | 186.5 |
| South Korean won | KRW | 1479.3 | 1729.9 |
| Mexican peso | MXN | 17.351 | 20.291 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9634 | 4.6349 |
| Norwegian krone | NOK | 9.3321 | 10.913 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6983 | 1.9861 |
| Philippine peso | PHP | 60.416 | 70.651 |
| Polish zloty | PLN | 3.6281 | 4.2428 |
| Romanian leu | RON | 4.3541 | 5.0917 |
| Swedish krona | SEK | 9.2179 | 10.779 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2757 | 1.4919 |
| Thai baht | THB | 32.355 | 37.836 |
| Turkish lira | TRY | 44.924 | 52.535 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1694 |
| South African rand | ZAR | 16.467 | 19.257 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.