| 1 Euro = 1.1641 USD | 1 USD = 0.8590 Euro |
Currency exchange rates 10 Mar 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4049 | 1.6355 |
| Brasilian real | BRL | 5.1779 | 6.0276 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3553 | 1.5777 |
| Swiss franc | CHF | 0.7754 | 0.9027 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.8771 | 8.0057 |
| Czech koruna | CZK | 20.943 | 24.38 |
| Danish krone | DKK | 6.4180 | 7.4713 |
| Euro | EUR | 0.8590 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7434 | 0.8654 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8236 | 9.1075 |
| Hungarian forint | HUF | 331.44 | 385.83 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16866 | 19634 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0893 | 3.5963 |
| Indian rupee | INR | 91.959 | 107.05 |
| Icelandic Krona | ISK | 124.45 | 144.88 |
| Japanese yen | JPY | 157.77 | 183.67 |
| South Korean won | KRW | 1470.1 | 1711.3 |
| Mexican peso | MXN | 17.559 | 20.440 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9250 | 4.5691 |
| Norwegian krone | NOK | 9.5756 | 11.147 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6833 | 1.9596 |
| Philippine peso | PHP | 59.018 | 68.703 |
| Polish zloty | PLN | 3.6550 | 4.2548 |
| Romanian leu | RON | 4.3755 | 5.0936 |
| Swedish krona | SEK | 9.1109 | 10.606 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2722 | 1.481 |
| Thai baht | THB | 31.625 | 36.815 |
| Turkish lira | TRY | 44.045 | 51.272 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1641 |
| South African rand | ZAR | 16.288 | 18.961 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.