| 1 Euro = 1.19 USD | 1 USD = 0.8403 Euro |
Currency exchange rates 11 Feb 2026
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4064 | 1.6737 |
| Brasilian real | BRL | 5.1893 | 6.1753 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3561 | 1.6138 |
| Swiss franc | CHF | 0.7677 | 0.9136 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9113 | 8.2245 |
| Czech koruna | CZK | 20.373 | 24.245 |
| Danish krone | DKK | 6.2771 | 7.4698 |
| Euro | EUR | 0.8403 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7310 | 0.8699 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8162 | 9.3013 |
| Hungarian forint | HUF | 318.51 | 379.03 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16800 | 19992 |
| Israeli shekel | ILS | 3.0759 | 3.6604 |
| Indian rupee | INR | 90.715 | 107.95 |
| Icelandic Krona | ISK | 122.01 | 145.2 |
| Japanese yen | JPY | 153.60 | 182.79 |
| South Korean won | KRW | 1451.9 | 1727.8 |
| Mexican peso | MXN | 17.203 | 20.471 |
| Malaysian ringgit | MYR | 3.9150 | 4.6589 |
| Norwegian krone | NOK | 9.4663 | 11.265 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6501 | 1.9637 |
| Philippine peso | PHP | 58.274 | 69.347 |
| Polish zloty | PLN | 3.5407 | 4.2135 |
| Romanian leu | RON | 4.2783 | 5.0912 |
| Swedish krona | SEK | 8.8773 | 10.564 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2627 | 1.5027 |
| Thai baht | THB | 31.084 | 36.991 |
| Turkish lira | TRY | 43.643 | 51.935 |
| US dollar | USD | 1 | 1.19 |
| South African rand | ZAR | 15.881 | 18.898 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.