Mexican peso MXN exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-10-27 | 18.392 | 21.409 |
| 2025-10-28 | 18.444 | 21.450 |
| 2025-10-29 | 18.445 | 21.463 |
| 2025-10-30 | 18.599 | 21.482 |
| 2025-10-31 | 18.546 | 21.428 |
| 2025-11-03 | 18.508 | 21.310 |
| 2025-11-04 | 18.621 | 21.397 |
| 2025-11-05 | 18.649 | 21.432 |
| 2025-11-06 | 18.572 | 21.420 |
| 2025-11-07 | 18.561 | 21.459 |
| 2025-11-10 | 18.402 | 21.293 |
| 2025-11-11 | 18.365 | 21.258 |
| 2025-11-12 | 18.282 | 21.163 |
| 2025-11-13 | 18.267 | 21.225 |
| 2025-11-14 | 18.373 | 21.401 |
| 2025-11-17 | 18.333 | 21.254 |
| 2025-11-18 | 18.443 | 21.376 |
| 2025-11-19 | 18.327 | 21.228 |
| 2025-11-20 | 18.371 | 21.152 |
| 2025-11-21 | 18.451 | 21.256 |
| 2025-11-24 | 18.398 | 21.239 |
| 2025-11-25 | 18.447 | 21.308 |
| 2025-11-26 | 18.367 | 21.264 |
| 2025-11-27 | 18.346 | 21.256 |
| 2025-11-28 | 18.344 | 21.216 |
| 2025-12-01 | 18.278 | 21.286 |
| 2025-12-02 | 18.310 | 21.266 |
| 2025-12-03 | 18.252 | 21.296 |
| 2025-12-04 | 18.270 | 21.314 |
| 2025-12-05 | 18.197 | 21.191 |
| 2025-12-08 | 18.188 | 21.198 |
| 2025-12-09 | 18.277 | 21.269 |
| 2025-12-10 | 18.204 | 21.179 |
| 2025-12-11 | 18.177 | 21.293 |
| 2025-12-12 | 18.037 | 21.159 |
| 2025-12-15 | 17.980 | 21.132 |
| 2025-12-16 | 17.962 | 21.152 |
| 2025-12-17 | 17.985 | 21.082 |
| 2025-12-18 | 18.002 | 21.096 |
| 2025-12-19 | 18.015 | 21.099 |
| 2025-12-22 | 18.002 | 21.143 |
| 2025-12-23 | 17.944 | 21.148 |
| 2025-12-24 | 17.902 | 21.101 |
| 2025-12-29 | 17.932 | 21.099 |
| 2025-12-30 | 17.964 | 21.120 |
| 2025-12-31 | 17.972 | 21.118 |
| 2026-01-02 | 17.939 | 21.027 |
| 2026-01-05 | 18.009 | 21.006 |
| 2026-01-06 | 17.957 | 21.022 |
| 2026-01-07 | 17.981 | 21.009 |
| 2026-01-08 | 17.963 | 20.972 |
| 2026-01-09 | 18.027 | 20.987 |
| 2026-01-12 | 17.902 | 20.932 |
| 2026-01-13 | 17.898 | 20.858 |
| 2026-01-14 | 17.811 | 20.751 |
| 2026-01-15 | 17.788 | 20.677 |
| 2026-01-16 | 17.675 | 20.533 |
| 2026-01-19 | 17.629 | 20.504 |
| 2026-01-20 | 17.623 | 20.669 |
| 2026-01-21 | 17.478 | 20.517 |
| 2026-01-22 | 17.484 | 20.467 |
| 2026-01-23 | 17.443 | 20.481 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.