Brasilian real BRL exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-10-27 | 5.3674 | 6.2477 |
| 2025-10-28 | 5.3769 | 6.2534 |
| 2025-10-29 | 5.3472 | 6.222 |
| 2025-10-30 | 5.3929 | 6.2288 |
| 2025-10-31 | 5.3809 | 6.2171 |
| 2025-11-03 | 5.3590 | 6.1704 |
| 2025-11-04 | 5.3844 | 6.1873 |
| 2025-11-05 | 5.4008 | 6.2067 |
| 2025-11-06 | 5.3383 | 6.1567 |
| 2025-11-07 | 5.3634 | 6.2007 |
| 2025-11-10 | 5.3139 | 6.1488 |
| 2025-11-11 | 5.2869 | 6.1196 |
| 2025-11-12 | 5.2689 | 6.0993 |
| 2025-11-13 | 5.2829 | 6.1383 |
| 2025-11-14 | 5.3025 | 6.1764 |
| 2025-11-17 | 5.3043 | 6.1493 |
| 2025-11-18 | 5.3402 | 6.1893 |
| 2025-11-19 | 5.3354 | 6.18 |
| 2025-11-20 | 5.3310 | 6.1382 |
| 2025-11-21 | 5.3714 | 6.1879 |
| 2025-11-24 | 5.3826 | 6.2137 |
| 2025-11-25 | 5.3655 | 6.1977 |
| 2025-11-26 | 5.3763 | 6.2242 |
| 2025-11-27 | 5.3476 | 6.1958 |
| 2025-11-28 | 5.3391 | 6.1752 |
| 2025-12-01 | 5.3466 | 6.2267 |
| 2025-12-02 | 5.3581 | 6.223 |
| 2025-12-03 | 5.3185 | 6.2057 |
| 2025-12-04 | 5.3053 | 6.1892 |
| 2025-12-05 | 5.3112 | 6.185 |
| 2025-12-08 | 5.4170 | 6.3136 |
| 2025-12-09 | 5.4642 | 6.3588 |
| 2025-12-10 | 5.4571 | 6.3488 |
| 2025-12-11 | 5.4455 | 6.3789 |
| 2025-12-12 | 5.4015 | 6.3365 |
| 2025-12-15 | 5.3877 | 6.3322 |
| 2025-12-16 | 5.4318 | 6.3965 |
| 2025-12-17 | 5.5023 | 6.4498 |
| 2025-12-18 | 5.5475 | 6.5012 |
| 2025-12-19 | 5.5295 | 6.4762 |
| 2025-12-22 | 5.5294 | 6.4943 |
| 2025-12-23 | 5.5872 | 6.5851 |
| 2025-12-24 | 5.521 | 6.5076 |
| 2025-12-29 | 5.5707 | 6.5545 |
| 2025-12-30 | 5.5225 | 6.4929 |
| 2025-12-31 | 5.4777 | 6.4364 |
| 2026-01-02 | 5.4383 | 6.3743 |
| 2026-01-05 | 5.4415 | 6.347 |
| 2026-01-06 | 5.3985 | 6.3201 |
| 2026-01-07 | 5.3915 | 6.2995 |
| 2026-01-08 | 5.3799 | 6.2811 |
| 2026-01-09 | 5.3885 | 6.2733 |
| 2026-01-12 | 5.3765 | 6.2863 |
| 2026-01-13 | 5.3832 | 6.2736 |
| 2026-01-14 | 5.3681 | 6.2544 |
| 2026-01-15 | 5.3817 | 6.2557 |
| 2026-01-16 | 5.3723 | 6.2411 |
| 2026-01-19 | 5.3666 | 6.242 |
| 2026-01-20 | 5.3895 | 6.3209 |
| 2026-01-21 | 5.3473 | 6.2773 |
| 2026-01-22 | 5.3150 | 6.2218 |
| 2026-01-23 | 5.2811 | 6.2011 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.