Danish krone DKK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-12 | 6.4505 | 7.4671 |
| 2025-11-13 | 6.4271 | 7.4677 |
| 2025-11-14 | 6.4113 | 7.4679 |
| 2025-11-17 | 6.4420 | 7.4683 |
| 2025-11-18 | 6.4438 | 7.4684 |
| 2025-11-19 | 6.4483 | 7.4691 |
| 2025-11-20 | 6.4869 | 7.4691 |
| 2025-11-21 | 6.4832 | 7.4687 |
| 2025-11-24 | 6.4701 | 7.4691 |
| 2025-11-25 | 6.4661 | 7.4691 |
| 2025-11-26 | 6.4513 | 7.4687 |
| 2025-11-27 | 6.4464 | 7.4688 |
| 2025-11-28 | 6.4575 | 7.4688 |
| 2025-12-01 | 6.4131 | 7.4687 |
| 2025-12-02 | 6.4306 | 7.4686 |
| 2025-12-03 | 6.4011 | 7.4689 |
| 2025-12-04 | 6.4020 | 7.4686 |
| 2025-12-05 | 6.4138 | 7.4689 |
| 2025-12-08 | 6.4082 | 7.4688 |
| 2025-12-09 | 6.4182 | 7.4689 |
| 2025-12-10 | 6.4200 | 7.4691 |
| 2025-12-11 | 6.3762 | 7.4691 |
| 2025-12-12 | 6.3675 | 7.4698 |
| 2025-12-15 | 6.3561 | 7.4704 |
| 2025-12-16 | 6.3442 | 7.471 |
| 2025-12-17 | 6.3741 | 7.4718 |
| 2025-12-18 | 6.3753 | 7.4713 |
| 2025-12-19 | 6.3791 | 7.4712 |
| 2025-12-22 | 6.3606 | 7.4706 |
| 2025-12-23 | 6.3382 | 7.4702 |
| 2025-12-24 | 6.3369 | 7.4694 |
| 2025-12-29 | 6.3481 | 7.4692 |
| 2025-12-30 | 6.3527 | 7.4689 |
| 2025-12-31 | 6.3565 | 7.4689 |
| 2026-01-02 | 6.3726 | 7.4694 |
| 2026-01-05 | 6.4038 | 7.4695 |
| 2026-01-06 | 6.3831 | 7.4727 |
| 2026-01-07 | 6.3955 | 7.4725 |
| 2026-01-08 | 6.4 | 7.472 |
| 2026-01-09 | 6.4184 | 7.4724 |
| 2026-01-12 | 6.3908 | 7.4722 |
| 2026-01-13 | 6.4120 | 7.4726 |
| 2026-01-14 | 6.4134 | 7.4723 |
| 2026-01-15 | 6.4281 | 7.4721 |
| 2026-01-16 | 6.4312 | 7.4712 |
| 2026-01-19 | 6.4239 | 7.4717 |
| 2026-01-20 | 6.3700 | 7.4708 |
| 2026-01-21 | 6.3638 | 7.4705 |
| 2026-01-22 | 6.3803 | 7.4688 |
| 2026-01-23 | 6.3605 | 7.4686 |
| 2026-01-26 | 6.3094 | 7.4678 |
| 2026-01-27 | 6.2601 | 7.4677 |
| 2026-01-28 | 6.2356 | 7.4666 |
| 2026-01-29 | 6.2389 | 7.4668 |
| 2026-01-30 | 6.2651 | 7.4674 |
| 2026-02-02 | 6.3083 | 7.4691 |
| 2026-02-03 | 6.3288 | 7.4687 |
| 2026-02-04 | 6.3175 | 7.4673 |
| 2026-02-05 | 6.3283 | 7.4662 |
| 2026-02-06 | 6.3313 | 7.4672 |
| 2026-02-09 | 6.2840 | 7.4692 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.