Danish krone DKK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-01-12 | 6.3908 | 7.4722 |
| 2026-01-13 | 6.4120 | 7.4726 |
| 2026-01-14 | 6.4134 | 7.4723 |
| 2026-01-15 | 6.4281 | 7.4721 |
| 2026-01-16 | 6.4312 | 7.4712 |
| 2026-01-19 | 6.4239 | 7.4717 |
| 2026-01-20 | 6.3700 | 7.4708 |
| 2026-01-21 | 6.3638 | 7.4705 |
| 2026-01-22 | 6.3803 | 7.4688 |
| 2026-01-23 | 6.3605 | 7.4686 |
| 2026-01-26 | 6.3094 | 7.4678 |
| 2026-01-27 | 6.2601 | 7.4677 |
| 2026-01-28 | 6.2356 | 7.4666 |
| 2026-01-29 | 6.2389 | 7.4668 |
| 2026-01-30 | 6.2651 | 7.4674 |
| 2026-02-02 | 6.3083 | 7.4691 |
| 2026-02-03 | 6.3288 | 7.4687 |
| 2026-02-04 | 6.3175 | 7.4673 |
| 2026-02-05 | 6.3283 | 7.4662 |
| 2026-02-06 | 6.3313 | 7.4672 |
| 2026-02-09 | 6.2840 | 7.4692 |
| 2026-02-10 | 6.2817 | 7.4715 |
| 2026-02-11 | 6.2771 | 7.4698 |
| 2026-02-12 | 6.2920 | 7.4712 |
| 2026-02-13 | 6.2981 | 7.4709 |
| 2026-02-16 | 6.3017 | 7.4707 |
| 2026-02-17 | 6.3171 | 7.4706 |
| 2026-02-18 | 6.3076 | 7.4714 |
| 2026-02-19 | 6.3572 | 7.4717 |
| 2026-02-20 | 6.3496 | 7.4716 |
| 2026-02-23 | 6.3397 | 7.4707 |
| 2026-02-24 | 6.3438 | 7.4712 |
| 2026-02-25 | 6.3402 | 7.4713 |
| 2026-02-26 | 6.3246 | 7.4719 |
| 2026-02-27 | 6.3293 | 7.4718 |
| 2026-03-02 | 6.3867 | 7.4712 |
| 2026-03-03 | 6.4366 | 7.4704 |
| 2026-03-04 | 6.4138 | 7.4715 |
| 2026-03-05 | 6.4310 | 7.4716 |
| 2026-03-06 | 6.4620 | 7.4708 |
| 2026-03-09 | 6.4654 | 7.4708 |
| 2026-03-10 | 6.4180 | 7.4713 |
| 2026-03-11 | 6.4517 | 7.4718 |
| 2026-03-12 | 6.4711 | 7.4722 |
| 2026-03-13 | 6.5115 | 7.4726 |
| 2026-03-16 | 6.5098 | 7.472 |
| 2026-03-17 | 6.4797 | 7.4718 |
| 2026-03-18 | 6.4973 | 7.472 |
| 2026-03-19 | 6.5032 | 7.4716 |
| 2026-03-20 | 6.4657 | 7.4712 |
| 2026-03-23 | 6.4433 | 7.4717 |
| 2026-03-24 | 6.4561 | 7.4711 |
| 2026-03-25 | 6.4455 | 7.4717 |
| 2026-03-26 | 6.4754 | 7.472 |
| 2026-03-27 | 6.4878 | 7.4721 |
| 2026-03-30 | 6.5070 | 7.4727 |
| 2026-03-31 | 6.4993 | 7.473 |
| 2026-04-01 | 6.4391 | 7.4726 |
| 2026-04-02 | 6.4834 | 7.4722 |
| 2026-04-07 | 6.4657 | 7.4725 |
| 2026-04-08 | 6.3837 | 7.4728 |
| 2026-04-09 | 6.3952 | 7.4728 |
| 2026-04-10 | 6.3809 | 7.4727 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.