Indian rupee INR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-12-01 | 89.543 | 104.28 |
| 2025-12-02 | 89.952 | 104.47 |
| 2025-12-03 | 90.167 | 105.20 |
| 2025-12-04 | 89.870 | 104.84 |
| 2025-12-05 | 89.938 | 104.73 |
| 2025-12-08 | 90.042 | 104.94 |
| 2025-12-09 | 89.842 | 104.55 |
| 2025-12-10 | 89.909 | 104.60 |
| 2025-12-11 | 90.319 | 105.80 |
| 2025-12-12 | 90.525 | 106.19 |
| 2025-12-15 | 90.745 | 106.65 |
| 2025-12-16 | 90.921 | 107.06 |
| 2025-12-17 | 90.366 | 105.92 |
| 2025-12-18 | 90.262 | 105.77 |
| 2025-12-19 | 89.697 | 105.05 |
| 2025-12-22 | 89.646 | 105.29 |
| 2025-12-23 | 89.553 | 105.54 |
| 2025-12-24 | 89.739 | 105.77 |
| 2025-12-29 | 89.899 | 105.77 |
| 2025-12-30 | 89.801 | 105.58 |
| 2025-12-31 | 89.869 | 105.59 |
| 2026-01-02 | 90.196 | 105.71 |
| 2026-01-05 | 90.291 | 105.31 |
| 2026-01-06 | 90.151 | 105.54 |
| 2026-01-07 | 89.852 | 104.98 |
| 2026-01-08 | 89.925 | 104.98 |
| 2026-01-09 | 90.219 | 105.03 |
| 2026-01-12 | 90.163 | 105.41 |
| 2026-01-13 | 90.224 | 105.14 |
| 2026-01-14 | 90.302 | 105.21 |
| 2026-01-15 | 90.299 | 104.96 |
| 2026-01-16 | 90.726 | 105.39 |
| 2026-01-19 | 90.874 | 105.69 |
| 2026-01-20 | 90.959 | 106.67 |
| 2026-01-21 | 91.641 | 107.57 |
| 2026-01-22 | 91.590 | 107.21 |
| 2026-01-23 | 91.861 | 107.86 |
| 2026-01-26 | 91.763 | 108.61 |
| 2026-01-27 | 91.615 | 109.28 |
| 2026-01-28 | 91.943 | 110.09 |
| 2026-01-29 | 91.917 | 110.00 |
| 2026-01-30 | 91.939 | 109.58 |
| 2026-02-02 | 91.568 | 108.41 |
| 2026-02-03 | 90.137 | 106.37 |
| 2026-02-04 | 90.414 | 106.86 |
| 2026-02-05 | 90.308 | 106.54 |
| 2026-02-06 | 90.661 | 106.92 |
| 2026-02-09 | 90.726 | 107.83 |
| 2026-02-10 | 90.539 | 107.68 |
| 2026-02-11 | 90.715 | 107.95 |
| 2026-02-12 | 90.588 | 107.56 |
| 2026-02-13 | 90.609 | 107.48 |
| 2026-02-16 | 90.731 | 107.56 |
| 2026-02-17 | 90.695 | 107.25 |
| 2026-02-18 | 90.692 | 107.42 |
| 2026-02-19 | 91.196 | 107.18 |
| 2026-02-20 | 90.945 | 107.01 |
| 2026-02-23 | 90.898 | 107.11 |
| 2026-02-24 | 90.928 | 107.08 |
| 2026-02-25 | 90.942 | 107.16 |
| 2026-02-26 | 90.926 | 107.42 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.