Icelandic Krona ISK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-23 | 123.83 | 143.6 |
| 2026-03-24 | 124.43 | 144 |
| 2026-03-25 | 123.70 | 143.4 |
| 2026-03-26 | 124.27 | 143.4 |
| 2026-03-27 | 124.68 | 143.6 |
| 2026-03-30 | 124.86 | 143.4 |
| 2026-03-31 | 124.89 | 143.6 |
| 2026-04-01 | 124.08 | 144 |
| 2026-04-02 | 125.29 | 144.4 |
| 2026-04-07 | 124.42 | 143.8 |
| 2026-04-08 | 122.84 | 143.8 |
| 2026-04-09 | 122.89 | 143.6 |
| 2026-04-10 | 122.35 | 143.29 |
| 2026-04-13 | 122.56 | 143.2 |
| 2026-04-14 | 121.93 | 143.8 |
| 2026-04-15 | 122.24 | 144 |
| 2026-04-16 | 122.39 | 144.2 |
| 2026-04-17 | 122.06 | 144 |
| 2026-04-20 | 121.76 | 143.2 |
| 2026-04-21 | 122.03 | 143.6 |
| 2026-04-22 | 122.56 | 143.8 |
| 2026-04-23 | 122.96 | 143.8 |
| 2026-04-24 | 122.78 | 143.8 |
| 2026-04-27 | 122.22 | 143.6 |
| 2026-04-28 | 122.60 | 143.2 |
| 2026-04-29 | 122.67 | 143.6 |
| 2026-04-30 | 123.05 | 144 |
| 2026-05-04 | 122.73 | 143.6 |
| 2026-05-05 | 122.71 | 143.4 |
| 2026-05-06 | 122.08 | 143.6 |
| 2026-05-07 | 122.17 | 143.8 |
| 2026-05-08 | 122.26 | 143.8 |
| 2026-05-11 | 122.22 | 143.8 |
| 2026-05-12 | 122.50 | 143.8 |
| 2026-05-13 | 122.57 | 143.6 |
| 2026-05-14 | 122.71 | 143.6 |
| 2026-05-15 | 123.49 | 143.6 |
| 2026-05-18 | 123.11 | 143.4 |
| 2026-05-19 | 123.40 | 143.4 |
| 2026-05-20 | 123.62 | 143.4 |
| 2026-05-21 | 123.63 | 143.4 |
| 2026-05-22 | 123.84 | 143.6 |
| 2026-05-25 | 123.33 | 143.6 |
| 2026-05-26 | 123.43 | 143.6 |
| 2026-05-27 | 123.22 | 143.4 |
| 2026-05-28 | 123.26 | 143.2 |
| 2026-05-29 | 123.15 | 143.4 |
| 2026-06-01 | 123.47 | 143.8 |
| 2026-06-02 | 123.27 | 143.6 |
| 2026-06-03 | 123.47 | 143.4 |
| 2026-06-04 | 123.36 | 143.6 |
| 2026-06-05 | 123.53 | 143.8 |
| 2026-06-08 | 124.43 | 143.6 |
| 2026-06-09 | 124.08 | 143.6 |
| 2026-06-10 | 124.27 | 143.4 |
| 2026-06-11 | 124.64 | 143.8 |
| 2026-06-12 | 124.66 | 144.2 |
| 2026-06-15 | 124.75 | 144.8 |
| 2026-06-16 | 124.54 | 144.4 |
| 2026-06-17 | 124.57 | 144.4 |
| 2026-06-18 | 125.99 | 144.4 |
| 2026-06-19 | 125.57 | 144 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.