South Korean won KRW exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-10-27 | 1432.3 | 1667.2 |
| 2025-10-28 | 1436.3 | 1670.5 |
| 2025-10-29 | 1422.9 | 1655.7 |
| 2025-10-30 | 1434.9 | 1657.4 |
| 2025-10-31 | 1428.1 | 1650.0 |
| 2025-11-03 | 1430.0 | 1646.5 |
| 2025-11-04 | 1439.1 | 1653.7 |
| 2025-11-05 | 1444.0 | 1659.4 |
| 2025-11-06 | 1445.7 | 1667.4 |
| 2025-11-07 | 1459.6 | 1687.4 |
| 2025-11-10 | 1454.1 | 1682.5 |
| 2025-11-11 | 1465.0 | 1695.8 |
| 2025-11-12 | 1465.8 | 1696.9 |
| 2025-11-13 | 1463.4 | 1700.4 |
| 2025-11-14 | 1451.5 | 1690.7 |
| 2025-11-17 | 1461.4 | 1694.2 |
| 2025-11-18 | 1462.9 | 1695.6 |
| 2025-11-19 | 1466.0 | 1698.0 |
| 2025-11-20 | 1469.3 | 1691.8 |
| 2025-11-21 | 1474.2 | 1698.3 |
| 2025-11-24 | 1473.2 | 1700.7 |
| 2025-11-25 | 1464.8 | 1692.0 |
| 2025-11-26 | 1474.3 | 1706.8 |
| 2025-11-27 | 1462.2 | 1694.1 |
| 2025-11-28 | 1469.6 | 1699.8 |
| 2025-12-01 | 1465.1 | 1706.3 |
| 2025-12-02 | 1467.9 | 1704.8 |
| 2025-12-03 | 1464.5 | 1708.7 |
| 2025-12-04 | 1471.5 | 1716.6 |
| 2025-12-05 | 1472.5 | 1714.8 |
| 2025-12-08 | 1466.1 | 1708.8 |
| 2025-12-09 | 1468.5 | 1708.9 |
| 2025-12-10 | 1469.9 | 1710.1 |
| 2025-12-11 | 1471.1 | 1723.2 |
| 2025-12-12 | 1477.1 | 1732.8 |
| 2025-12-15 | 1465.1 | 1721.9 |
| 2025-12-16 | 1473.2 | 1734.8 |
| 2025-12-17 | 1479.3 | 1734.1 |
| 2025-12-18 | 1477.2 | 1731.1 |
| 2025-12-19 | 1478.7 | 1731.8 |
| 2025-12-22 | 1480.3 | 1738.7 |
| 2025-12-23 | 1480.8 | 1745.3 |
| 2025-12-24 | 1448.2 | 1707.0 |
| 2025-12-29 | 1437.1 | 1690.9 |
| 2025-12-30 | 1443.9 | 1697.6 |
| 2025-12-31 | 1444.2 | 1696.9 |
| 2026-01-02 | 1444.8 | 1693.5 |
| 2026-01-05 | 1449.2 | 1690.4 |
| 2026-01-06 | 1448.6 | 1695.9 |
| 2026-01-07 | 1447.6 | 1691.4 |
| 2026-01-08 | 1452.3 | 1695.5 |
| 2026-01-09 | 1459.8 | 1699.5 |
| 2026-01-12 | 1466.9 | 1715.1 |
| 2026-01-13 | 1474.0 | 1717.8 |
| 2026-01-14 | 1475.4 | 1719 |
| 2026-01-15 | 1468.3 | 1706.7 |
| 2026-01-16 | 1472.9 | 1711.1 |
| 2026-01-19 | 1473.2 | 1713.4 |
| 2026-01-20 | 1476.7 | 1731.9 |
| 2026-01-21 | 1464.6 | 1719.3 |
| 2026-01-22 | 1467.7 | 1718.1 |
| 2026-01-23 | 1467.5 | 1723.2 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.