South Korean won KRW exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-12-22 | 1480.3 | 1738.7 |
| 2025-12-23 | 1480.8 | 1745.3 |
| 2025-12-24 | 1448.2 | 1707.0 |
| 2025-12-29 | 1437.1 | 1690.9 |
| 2025-12-30 | 1443.9 | 1697.6 |
| 2025-12-31 | 1444.2 | 1696.9 |
| 2026-01-02 | 1444.8 | 1693.5 |
| 2026-01-05 | 1449.2 | 1690.4 |
| 2026-01-06 | 1448.6 | 1695.9 |
| 2026-01-07 | 1447.6 | 1691.4 |
| 2026-01-08 | 1452.3 | 1695.5 |
| 2026-01-09 | 1459.8 | 1699.5 |
| 2026-01-12 | 1466.9 | 1715.1 |
| 2026-01-13 | 1474.0 | 1717.8 |
| 2026-01-14 | 1475.4 | 1719 |
| 2026-01-15 | 1468.3 | 1706.7 |
| 2026-01-16 | 1472.9 | 1711.1 |
| 2026-01-19 | 1473.2 | 1713.4 |
| 2026-01-20 | 1476.7 | 1731.9 |
| 2026-01-21 | 1464.6 | 1719.3 |
| 2026-01-22 | 1467.7 | 1718.1 |
| 2026-01-23 | 1467.5 | 1723.2 |
| 2026-01-26 | 1447.7 | 1713.5 |
| 2026-01-27 | 1441.2 | 1719.2 |
| 2026-01-28 | 1428.8 | 1710.8 |
| 2026-01-29 | 1430.8 | 1712.4 |
| 2026-01-30 | 1442.6 | 1719.4 |
| 2026-02-02 | 1452.4 | 1719.7 |
| 2026-02-03 | 1448.5 | 1709.4 |
| 2026-02-04 | 1455.7 | 1720.7 |
| 2026-02-05 | 1465.1 | 1728.5 |
| 2026-02-06 | 1467.4 | 1730.6 |
| 2026-02-09 | 1462.0 | 1737.7 |
| 2026-02-10 | 1461.6 | 1738.4 |
| 2026-02-11 | 1451.9 | 1727.8 |
| 2026-02-12 | 1438.2 | 1707.8 |
| 2026-02-13 | 1446.4 | 1715.7 |
| 2026-02-16 | 1441.4 | 1708.8 |
| 2026-02-17 | 1445.8 | 1709.8 |
| 2026-02-18 | 1445.8 | 1712.6 |
| 2026-02-19 | 1449.6 | 1703.8 |
| 2026-02-20 | 1449.6 | 1705.8 |
| 2026-02-23 | 1443.5 | 1701.0 |
| 2026-02-24 | 1443.2 | 1699.7 |
| 2026-02-25 | 1427.9 | 1682.6 |
| 2026-02-26 | 1425.6 | 1684.2 |
| 2026-02-27 | 1441.9 | 1702.2 |
| 2026-03-02 | 1462.1 | 1710.3 |
| 2026-03-03 | 1478.5 | 1715.9 |
| 2026-03-04 | 1464.7 | 1706.3 |
| 2026-03-05 | 1475.7 | 1714.5 |
| 2026-03-06 | 1485.1 | 1717.0 |
| 2026-03-09 | 1485.1 | 1716.0 |
| 2026-03-10 | 1470.1 | 1711.3 |
| 2026-03-11 | 1477.1 | 1710.6 |
| 2026-03-12 | 1480.8 | 1709.9 |
| 2026-03-13 | 1491.6 | 1711.8 |
| 2026-03-16 | 1490.7 | 1711.0 |
| 2026-03-17 | 1487.1 | 1714.8 |
| 2026-03-18 | 1503.5 | 1729.0 |
| 2026-03-19 | 1501.6 | 1725.2 |
| 2026-03-20 | 1500.7 | 1734.1 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.