Norwegian krone NOK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-28 | 10.171 | 11.764 |
| 2025-12-01 | 10.107 | 11.771 |
| 2025-12-02 | 10.150 | 11.789 |
| 2025-12-03 | 10.077 | 11.758 |
| 2025-12-04 | 10.099 | 11.782 |
| 2025-12-05 | 10.094 | 11.755 |
| 2025-12-08 | 10.112 | 11.786 |
| 2025-12-09 | 10.126 | 11.784 |
| 2025-12-10 | 10.150 | 11.809 |
| 2025-12-11 | 10.094 | 11.825 |
| 2025-12-12 | 10.106 | 11.856 |
| 2025-12-15 | 10.131 | 11.907 |
| 2025-12-16 | 10.177 | 11.985 |
| 2025-12-17 | 10.225 | 11.985 |
| 2025-12-18 | 10.200 | 11.954 |
| 2025-12-19 | 10.173 | 11.915 |
| 2025-12-22 | 10.121 | 11.887 |
| 2025-12-23 | 10.053 | 11.849 |
| 2025-12-24 | 10.014 | 11.804 |
| 2025-12-29 | 10.051 | 11.827 |
| 2025-12-30 | 10.058 | 11.826 |
| 2025-12-31 | 10.079 | 11.843 |
| 2026-01-02 | 10.066 | 11.798 |
| 2026-01-05 | 10.099 | 11.779 |
| 2026-01-06 | 10.018 | 11.728 |
| 2026-01-07 | 10.063 | 11.758 |
| 2026-01-08 | 10.101 | 11.793 |
| 2026-01-09 | 10.115 | 11.776 |
| 2026-01-12 | 10.044 | 11.744 |
| 2026-01-13 | 10.087 | 11.756 |
| 2026-01-14 | 10.070 | 11.733 |
| 2026-01-15 | 10.082 | 11.72 |
| 2026-01-16 | 10.088 | 11.720 |
| 2026-01-19 | 10.084 | 11.729 |
| 2026-01-20 | 9.9893 | 11.715 |
| 2026-01-21 | 9.9126 | 11.636 |
| 2026-01-22 | 9.8889 | 11.576 |
| 2026-01-23 | 9.8296 | 11.542 |
| 2026-01-26 | 9.8018 | 11.601 |
| 2026-01-27 | 9.6965 | 11.567 |
| 2026-01-28 | 9.6233 | 11.523 |
| 2026-01-29 | 9.5404 | 11.418 |
| 2026-01-30 | 9.5549 | 11.388 |
| 2026-02-02 | 9.6837 | 11.465 |
| 2026-02-03 | 9.6788 | 11.422 |
| 2026-02-04 | 9.6442 | 11.399 |
| 2026-02-05 | 9.7253 | 11.474 |
| 2026-02-06 | 9.7248 | 11.469 |
| 2026-02-09 | 9.6155 | 11.429 |
| 2026-02-10 | 9.5102 | 11.311 |
| 2026-02-11 | 9.4663 | 11.265 |
| 2026-02-12 | 9.4774 | 11.253 |
| 2026-02-13 | 9.5481 | 11.326 |
| 2026-02-16 | 9.5035 | 11.266 |
| 2026-02-17 | 9.5395 | 11.281 |
| 2026-02-18 | 9.4795 | 11.228 |
| 2026-02-19 | 9.5745 | 11.253 |
| 2026-02-20 | 9.5640 | 11.254 |
| 2026-02-23 | 9.5540 | 11.258 |
| 2026-02-24 | 9.5588 | 11.257 |
| 2026-02-25 | 9.5854 | 11.295 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.