Philippine peso PHP exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-24 | 58.735 | 67.804 |
| 2025-11-25 | 58.846 | 67.974 |
| 2025-11-26 | 58.826 | 68.103 |
| 2025-11-27 | 58.768 | 68.089 |
| 2025-11-28 | 58.665 | 67.853 |
| 2025-12-01 | 58.483 | 68.11 |
| 2025-12-02 | 58.670 | 68.14 |
| 2025-12-03 | 58.964 | 68.8 |
| 2025-12-04 | 59.033 | 68.868 |
| 2025-12-05 | 59.011 | 68.719 |
| 2025-12-08 | 59.133 | 68.92 |
| 2025-12-09 | 59.330 | 69.043 |
| 2025-12-10 | 59.284 | 68.972 |
| 2025-12-11 | 59.002 | 69.115 |
| 2025-12-12 | 59.058 | 69.281 |
| 2025-12-15 | 58.963 | 69.3 |
| 2025-12-16 | 58.635 | 69.049 |
| 2025-12-17 | 58.669 | 68.772 |
| 2025-12-18 | 58.606 | 68.681 |
| 2025-12-19 | 58.697 | 68.746 |
| 2025-12-22 | 58.716 | 68.963 |
| 2025-12-23 | 58.824 | 69.33 |
| 2025-12-24 | 58.767 | 69.269 |
| 2025-12-29 | 58.864 | 69.26 |
| 2025-12-30 | 58.829 | 69.166 |
| 2025-12-31 | 58.949 | 69.266 |
| 2026-01-02 | 58.847 | 68.975 |
| 2026-01-05 | 59.079 | 68.91 |
| 2026-01-06 | 59.209 | 69.317 |
| 2026-01-07 | 59.316 | 69.305 |
| 2026-01-08 | 59.163 | 69.073 |
| 2026-01-09 | 59.212 | 68.935 |
| 2026-01-12 | 59.339 | 69.38 |
| 2026-01-13 | 59.456 | 69.291 |
| 2026-01-14 | 59.464 | 69.282 |
| 2026-01-15 | 59.516 | 69.182 |
| 2026-01-16 | 59.391 | 68.995 |
| 2026-01-19 | 59.443 | 69.139 |
| 2026-01-20 | 59.282 | 69.527 |
| 2026-01-21 | 59.235 | 69.537 |
| 2026-01-22 | 59.138 | 69.227 |
| 2026-01-23 | 59.076 | 69.368 |
| 2026-01-26 | 59.155 | 70.017 |
| 2026-01-27 | 59.044 | 70.434 |
| 2026-01-28 | 58.754 | 70.353 |
| 2026-01-29 | 58.995 | 70.606 |
| 2026-01-30 | 58.906 | 70.211 |
| 2026-02-02 | 58.913 | 69.754 |
| 2026-02-03 | 59.089 | 69.732 |
| 2026-02-04 | 58.985 | 69.721 |
| 2026-02-05 | 58.737 | 69.299 |
| 2026-02-06 | 58.544 | 69.047 |
| 2026-02-09 | 58.485 | 69.516 |
| 2026-02-10 | 58.521 | 69.605 |
| 2026-02-11 | 58.274 | 69.347 |
| 2026-02-12 | 58.020 | 68.894 |
| 2026-02-13 | 57.857 | 68.63 |
| 2026-02-16 | 57.968 | 68.722 |
| 2026-02-17 | 57.834 | 68.395 |
| 2026-02-18 | 57.873 | 68.551 |
| 2026-02-19 | 58.049 | 68.225 |
| 2026-02-20 | 58.152 | 68.428 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.