US dollar USD exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-24 | 1 | 1.1544 |
| 2025-11-25 | 1 | 1.1551 |
| 2025-11-26 | 1 | 1.1577 |
| 2025-11-27 | 1 | 1.1586 |
| 2025-11-28 | 1 | 1.1566 |
| 2025-12-01 | 1 | 1.1646 |
| 2025-12-02 | 1 | 1.1614 |
| 2025-12-03 | 1 | 1.1668 |
| 2025-12-04 | 1 | 1.1666 |
| 2025-12-05 | 1 | 1.1645 |
| 2025-12-08 | 1 | 1.1655 |
| 2025-12-09 | 1 | 1.1637 |
| 2025-12-10 | 1 | 1.1634 |
| 2025-12-11 | 1 | 1.1714 |
| 2025-12-12 | 1 | 1.1731 |
| 2025-12-15 | 1 | 1.1753 |
| 2025-12-16 | 1 | 1.1776 |
| 2025-12-17 | 1 | 1.1722 |
| 2025-12-18 | 1 | 1.1719 |
| 2025-12-19 | 1 | 1.1712 |
| 2025-12-22 | 1 | 1.1745 |
| 2025-12-23 | 1 | 1.1786 |
| 2025-12-24 | 1 | 1.1787 |
| 2025-12-29 | 1 | 1.1766 |
| 2025-12-30 | 1 | 1.1757 |
| 2025-12-31 | 1 | 1.175 |
| 2026-01-02 | 1 | 1.1721 |
| 2026-01-05 | 1 | 1.1664 |
| 2026-01-06 | 1 | 1.1707 |
| 2026-01-07 | 1 | 1.1684 |
| 2026-01-08 | 1 | 1.1675 |
| 2026-01-09 | 1 | 1.1642 |
| 2026-01-12 | 1 | 1.1692 |
| 2026-01-13 | 1 | 1.1654 |
| 2026-01-14 | 1 | 1.1651 |
| 2026-01-15 | 1 | 1.1624 |
| 2026-01-16 | 1 | 1.1617 |
| 2026-01-19 | 1 | 1.1631 |
| 2026-01-20 | 1 | 1.1728 |
| 2026-01-21 | 1 | 1.1739 |
| 2026-01-22 | 1 | 1.1706 |
| 2026-01-23 | 1 | 1.1742 |
| 2026-01-26 | 1 | 1.1836 |
| 2026-01-27 | 1 | 1.1929 |
| 2026-01-28 | 1 | 1.1974 |
| 2026-01-29 | 1 | 1.1968 |
| 2026-01-30 | 1 | 1.1919 |
| 2026-02-02 | 1 | 1.184 |
| 2026-02-03 | 1 | 1.1801 |
| 2026-02-04 | 1 | 1.182 |
| 2026-02-05 | 1 | 1.1798 |
| 2026-02-06 | 1 | 1.1794 |
| 2026-02-09 | 1 | 1.1886 |
| 2026-02-10 | 1 | 1.1894 |
| 2026-02-11 | 1 | 1.19 |
| 2026-02-12 | 1 | 1.1874 |
| 2026-02-13 | 1 | 1.1862 |
| 2026-02-16 | 1 | 1.1855 |
| 2026-02-17 | 1 | 1.1826 |
| 2026-02-18 | 1 | 1.1845 |
| 2026-02-19 | 1 | 1.1753 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.