South African rand ZAR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-10-27 | 17.186 | 20.005 |
| 2025-10-28 | 17.250 | 20.062 |
| 2025-10-29 | 17.105 | 19.904 |
| 2025-10-30 | 17.352 | 20.042 |
| 2025-10-31 | 17.349 | 20.045 |
| 2025-11-03 | 17.308 | 19.929 |
| 2025-11-04 | 17.469 | 20.074 |
| 2025-11-05 | 17.443 | 20.045 |
| 2025-11-06 | 17.344 | 20.003 |
| 2025-11-07 | 17.347 | 20.056 |
| 2025-11-10 | 17.186 | 19.886 |
| 2025-11-11 | 17.166 | 19.869 |
| 2025-11-12 | 17.046 | 19.732 |
| 2025-11-13 | 17.002 | 19.755 |
| 2025-11-14 | 17.132 | 19.956 |
| 2025-11-17 | 17.077 | 19.797 |
| 2025-11-18 | 17.234 | 19.975 |
| 2025-11-19 | 17.156 | 19.872 |
| 2025-11-20 | 17.238 | 19.848 |
| 2025-11-21 | 17.358 | 19.997 |
| 2025-11-24 | 17.280 | 19.948 |
| 2025-11-25 | 17.217 | 19.888 |
| 2025-11-26 | 17.142 | 19.845 |
| 2025-11-27 | 17.173 | 19.896 |
| 2025-11-28 | 17.115 | 19.796 |
| 2025-12-01 | 17.075 | 19.886 |
| 2025-12-02 | 17.103 | 19.864 |
| 2025-12-03 | 17.081 | 19.930 |
| 2025-12-04 | 16.980 | 19.809 |
| 2025-12-05 | 16.931 | 19.716 |
| 2025-12-08 | 16.964 | 19.771 |
| 2025-12-09 | 17.071 | 19.866 |
| 2025-12-10 | 17.027 | 19.809 |
| 2025-12-11 | 16.940 | 19.844 |
| 2025-12-12 | 16.855 | 19.773 |
| 2025-12-15 | 16.777 | 19.718 |
| 2025-12-16 | 16.759 | 19.736 |
| 2025-12-17 | 16.733 | 19.614 |
| 2025-12-18 | 16.777 | 19.661 |
| 2025-12-19 | 16.776 | 19.648 |
| 2025-12-22 | 16.699 | 19.613 |
| 2025-12-23 | 16.634 | 19.605 |
| 2025-12-24 | 16.636 | 19.609 |
| 2025-12-29 | 16.655 | 19.597 |
| 2025-12-30 | 16.634 | 19.557 |
| 2025-12-31 | 16.548 | 19.443 |
| 2026-01-02 | 16.514 | 19.356 |
| 2026-01-05 | 16.483 | 19.226 |
| 2026-01-06 | 16.396 | 19.195 |
| 2026-01-07 | 16.454 | 19.225 |
| 2026-01-08 | 16.514 | 19.281 |
| 2026-01-09 | 16.574 | 19.296 |
| 2026-01-12 | 16.388 | 19.161 |
| 2026-01-13 | 16.454 | 19.175 |
| 2026-01-14 | 16.395 | 19.102 |
| 2026-01-15 | 16.372 | 19.030 |
| 2026-01-16 | 16.388 | 19.038 |
| 2026-01-19 | 16.417 | 19.095 |
| 2026-01-20 | 16.441 | 19.282 |
| 2026-01-21 | 16.310 | 19.147 |
| 2026-01-22 | 16.218 | 18.985 |
| 2026-01-23 | 16.145 | 18.958 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.