Australian dollar AUD exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-07 | 1.5429 | 1.7838 |
| 2025-11-10 | 1.5305 | 1.771 |
| 2025-11-11 | 1.5324 | 1.7738 |
| 2025-11-12 | 1.5286 | 1.7696 |
| 2025-11-13 | 1.5252 | 1.7722 |
| 2025-11-14 | 1.5321 | 1.7847 |
| 2025-11-17 | 1.5352 | 1.7798 |
| 2025-11-18 | 1.5384 | 1.783 |
| 2025-11-19 | 1.5413 | 1.7853 |
| 2025-11-20 | 1.5436 | 1.7773 |
| 2025-11-21 | 1.5514 | 1.7873 |
| 2025-11-24 | 1.5486 | 1.7878 |
| 2025-11-25 | 1.5476 | 1.7877 |
| 2025-11-26 | 1.5390 | 1.7818 |
| 2025-11-27 | 1.5322 | 1.7753 |
| 2025-11-28 | 1.5321 | 1.7721 |
| 2025-12-01 | 1.5232 | 1.774 |
| 2025-12-02 | 1.526 | 1.7723 |
| 2025-12-03 | 1.5169 | 1.77 |
| 2025-12-04 | 1.5135 | 1.7657 |
| 2025-12-05 | 1.5067 | 1.7546 |
| 2025-12-08 | 1.5057 | 1.7549 |
| 2025-12-09 | 1.5065 | 1.7532 |
| 2025-12-10 | 1.5053 | 1.7513 |
| 2025-12-11 | 1.5025 | 1.7601 |
| 2025-12-12 | 1.4997 | 1.7594 |
| 2025-12-15 | 1.5033 | 1.7669 |
| 2025-12-16 | 1.5062 | 1.7737 |
| 2025-12-17 | 1.5103 | 1.7704 |
| 2025-12-18 | 1.5132 | 1.7734 |
| 2025-12-19 | 1.5146 | 1.7739 |
| 2025-12-22 | 1.5042 | 1.7667 |
| 2025-12-23 | 1.4938 | 1.7607 |
| 2025-12-24 | 1.4920 | 1.7587 |
| 2025-12-29 | 1.4943 | 1.7583 |
| 2025-12-30 | 1.4921 | 1.7543 |
| 2025-12-31 | 1.4962 | 1.7581 |
| 2026-01-02 | 1.4937 | 1.7508 |
| 2026-01-05 | 1.4996 | 1.7492 |
| 2026-01-06 | 1.4881 | 1.7422 |
| 2026-01-07 | 1.4863 | 1.7367 |
| 2026-01-08 | 1.4931 | 1.7433 |
| 2026-01-09 | 1.4981 | 1.7441 |
| 2026-01-12 | 1.4889 | 1.7409 |
| 2026-01-13 | 1.4925 | 1.7394 |
| 2026-01-14 | 1.4977 | 1.745 |
| 2026-01-15 | 1.4953 | 1.7382 |
| 2026-01-16 | 1.4929 | 1.7344 |
| 2026-01-19 | 1.4910 | 1.7342 |
| 2026-01-20 | 1.4853 | 1.742 |
| 2026-01-21 | 1.4771 | 1.734 |
| 2026-01-22 | 1.4690 | 1.7197 |
| 2026-01-23 | 1.4566 | 1.7104 |
| 2026-01-26 | 1.4475 | 1.7133 |
| 2026-01-27 | 1.4391 | 1.7167 |
| 2026-01-28 | 1.4286 | 1.7107 |
| 2026-01-29 | 1.4150 | 1.6935 |
| 2026-01-30 | 1.4263 | 1.7001 |
| 2026-02-02 | 1.4393 | 1.7042 |
| 2026-02-03 | 1.4261 | 1.683 |
| 2026-02-04 | 1.4225 | 1.6814 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.