1 Euro = 1.0827 USD | 1 USD = 0.9236 Euro |
Currency exchange rates 22 Mar 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5923 | 1.724 |
Bulgarian lev | BGN | 1.8064 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.7182 | 6.1911 |
Canadian dollar | CAD | 1.4363 | 1.5551 |
Swiss franc | CHF | 0.8817 | 0.9547 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.2482 | 7.8477 |
Czech koruna | CZK | 23.072 | 24.981 |
Danish krone | DKK | 6.8898 | 7.4596 |
Euro | EUR | 0.9236 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7736 | 0.8376 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7737 | 8.4166 |
Hungarian forint | HUF | 368.59 | 399.08 |
Indonesian rupiah | IDR | 16511 | 17876 |
Israeli shekel | ILS | 3.7128 | 4.0199 |
Indian rupee | INR | 86.025 | 93.14 |
Icelandic Krona | ISK | 133.27 | 144.3 |
Japanese yen | JPY | 148.69 | 160.99 |
South Korean won | KRW | 1464.4 | 1585.5 |
Mexican peso | MXN | 20.258 | 21.933 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.4209 | 4.7866 |
Norwegian krone | NOK | 10.530 | 11.401 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7383 | 1.8821 |
Philippine peso | PHP | 57.267 | 62.004 |
Polish zloty | PLN | 3.8813 | 4.2023 |
Romanian leu | RON | 4.5968 | 4.977 |
Swedish krona | SEK | 10.097 | 10.933 |
Singapore dollar | SGD | 1.3348 | 1.4452 |
Thai baht | THB | 33.855 | 36.655 |
Turkish lira | TRY | 38.009 | 41.152 |
US dollar | USD | 1 | 1.0827 |
South African rand | ZAR | 18.179 | 19.683 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.