1 Euro = 1.0594 USD | 1 USD = 0.9439 Euro |
Currency exchange rates 30 Sep 2023
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5422 | 1.6339 |
Bulgarian lev | BGN | 1.8461 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.0089 | 5.3065 |
Canadian dollar | CAD | 1.3429 | 1.4227 |
Swiss franc | CHF | 0.9126 | 0.9669 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.3014 | 7.7352 |
Czech koruna | CZK | 22.974 | 24.339 |
Danish krone | DKK | 7.0389 | 7.4571 |
Euro | EUR | 0.9439 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.8161 | 0.8645 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.8307 | 8.2959 |
Hungarian forint | HUF | 367.66 | 389.5 |
Indonesian rupiah | IDR | 15464 | 16383 |
Israeli shekel | ILS | 3.8202 | 4.0472 |
Indian rupee | INR | 83.081 | 88.016 |
Icelandic Krona | ISK | 136.77 | 144.9 |
Japanese yen | JPY | 149.23 | 158.1 |
South Korean won | KRW | 1345.3 | 1425.2 |
Mexican peso | MXN | 17.465 | 18.503 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6952 | 4.9741 |
Norwegian krone | NOK | 10.622 | 11.253 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6589 | 1.7575 |
Philippine peso | PHP | 56.606 | 59.969 |
Polish zloty | PLN | 4.3687 | 4.6283 |
Romanian leu | RON | 4.6946 | 4.9735 |
Swedish krona | SEK | 10.885 | 11.532 |
Singapore dollar | SGD | 1.3633 | 1.4443 |
Thai baht | THB | 36.510 | 38.679 |
Turkish lira | TRY | 27.422 | 29.051 |
US dollar | USD | 1 | 1.0594 |
South African rand | ZAR | 18.860 | 19.981 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.