1 Euro = 1.0817 USD | 1 USD = 0.9244 Euro |
Currency exchange rates 6 Dec 2023
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5246 | 1.6492 |
Bulgarian lev | BGN | 1.8080 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 4.9584 | 5.3636 |
Canadian dollar | CAD | 1.3589 | 1.47 |
Swiss franc | CHF | 0.8741 | 0.9456 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.1432 | 7.7269 |
Czech koruna | CZK | 22.528 | 24.369 |
Danish krone | DKK | 6.8927 | 7.4559 |
Euro | EUR | 0.9244 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.7924 | 0.8572 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.8175 | 8.4562 |
Hungarian forint | HUF | 350.65 | 379.3 |
Indonesian rupiah | IDR | 15475 | 16740 |
Israeli shekel | ILS | 3.7265 | 4.031 |
Indian rupee | INR | 83.376 | 90.188 |
Icelandic Krona | ISK | 139.31 | 150.7 |
Japanese yen | JPY | 147.11 | 159.13 |
South Korean won | KRW | 1314.7 | 1422.1 |
Mexican peso | MXN | 17.484 | 18.913 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6670 | 5.0483 |
Norwegian krone | NOK | 10.896 | 11.786 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6304 | 1.7637 |
Philippine peso | PHP | 55.312 | 59.832 |
Polish zloty | PLN | 3.9960 | 4.3225 |
Romanian leu | RON | 4.5919 | 4.9671 |
Swedish krona | SEK | 10.455 | 11.309 |
Singapore dollar | SGD | 1.3392 | 1.4487 |
Thai baht | THB | 35.252 | 38.133 |
Turkish lira | TRY | 28.929 | 31.292 |
US dollar | USD | 1 | 1.0817 |
South African rand | ZAR | 18.925 | 20.471 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.