1 Euro = 1.039 USD | 1 USD = 0.9624 Euro |
Currency exchange rates 14 Feb 2025
Currency | 1 USD | 1 EUR |
---|
Australian dollar | AUD | 1.5968 | 1.6591 |
Bulgarian lev | BGN | 1.8823 | 1.9558 |
Brasilian real | BRL | 5.7828 | 6.0084 |
Canadian dollar | CAD | 1.4286 | 1.4844 |
Swiss franc | CHF | 0.9067 | 0.9421 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.2971 | 7.5817 |
Czech koruna | CZK | 24.116 | 25.057 |
Danish krone | DKK | 7.1786 | 7.4586 |
Euro | EUR | 0.9624 | 1 |
Pound sterling | GBP | 0.8018 | 0.8331 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7888 | 8.0926 |
Hungarian forint | HUF | 386.69 | 401.78 |
Indonesian rupiah | IDR | 16385 | 17024 |
Israeli shekel | ILS | 3.5767 | 3.7162 |
Indian rupee | INR | 86.984 | 90.377 |
Icelandic Krona | ISK | 141.28 | 146.8 |
Japanese yen | JPY | 153.79 | 159.79 |
South Korean won | KRW | 1450.9 | 1507.5 |
Mexican peso | MXN | 20.633 | 21.438 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.4549 | 4.6287 |
Norwegian krone | NOK | 11.274 | 11.714 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7754 | 1.8447 |
Philippine peso | PHP | 58.048 | 60.312 |
Polish zloty | PLN | 4.0123 | 4.1688 |
Romanian leu | RON | 4.7902 | 4.9771 |
Swedish krona | SEK | 10.858 | 11.281 |
Singapore dollar | SGD | 1.3506 | 1.4033 |
Thai baht | THB | 33.904 | 35.227 |
Turkish lira | TRY | 36.106 | 37.515 |
US dollar | USD | 1 | 1.039 |
South African rand | ZAR | 18.524 | 19.247 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.