| 1 Euro = 1.1645 USD | 1 USD = 0.8587 Euro |
Currency exchange rates 8 Dec 2025
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.5067 | 1.7546 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.6795 | 1.9558 |
| Brasilian real | BRL | 5.3112 | 6.185 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3937 | 1.623 |
| Swiss franc | CHF | 0.8042 | 0.9365 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.0702 | 8.2333 |
| Czech koruna | CZK | 20.790 | 24.21 |
| Danish krone | DKK | 6.4138 | 7.4689 |
| Euro | EUR | 0.8587 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7494 | 0.8727 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7846 | 9.0652 |
| Hungarian forint | HUF | 327.84 | 381.78 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16671 | 19413 |
| Israeli shekel | ILS | 3.2316 | 3.7632 |
| Indian rupee | INR | 89.938 | 104.73 |
| Icelandic Krona | ISK | 127.78 | 148.8 |
| Japanese yen | JPY | 155.22 | 180.76 |
| South Korean won | KRW | 1472.5 | 1714.8 |
| Mexican peso | MXN | 18.197 | 21.191 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.1110 | 4.7873 |
| Norwegian krone | NOK | 10.094 | 11.755 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7310 | 2.0158 |
| Philippine peso | PHP | 59.011 | 68.719 |
| Polish zloty | PLN | 3.6344 | 4.2323 |
| Romanian leu | RON | 4.3733 | 5.0928 |
| Swedish krona | SEK | 9.4109 | 10.959 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2953 | 1.5084 |
| Thai baht | THB | 31.854 | 37.095 |
| Turkish lira | TRY | 42.513 | 49.507 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1645 |
| South African rand | ZAR | 16.931 | 19.716 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.