Czech koruna CZK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2024-11-18 | 23.959 | 25.282 |
2024-11-19 | 23.902 | 25.284 |
2024-11-20 | 23.940 | 25.286 |
2024-11-21 | 24.079 | 25.346 |
2024-11-22 | 24.354 | 25.358 |
2024-11-25 | 24.101 | 25.295 |
2024-11-26 | 24.039 | 25.294 |
2024-11-27 | 23.992 | 25.267 |
2024-11-28 | 23.971 | 25.271 |
2024-11-29 | 23.912 | 25.256 |
2024-12-02 | 24.046 | 25.266 |
2024-12-03 | 23.995 | 25.224 |
2024-12-04 | 24.014 | 25.196 |
2024-12-05 | 23.857 | 25.146 |
2024-12-06 | 23.731 | 25.11 |
2024-12-09 | 23.744 | 25.093 |
2024-12-10 | 23.841 | 25.098 |
2024-12-11 | 23.905 | 25.117 |
2024-12-12 | 23.891 | 25.065 |
2024-12-13 | 23.786 | 25.019 |
2024-12-16 | 23.848 | 25.036 |
2024-12-17 | 23.877 | 25.064 |
2024-12-18 | 23.939 | 25.127 |
2024-12-19 | 24.172 | 25.127 |
2024-12-20 | 24.178 | 25.121 |
2024-12-23 | 24.213 | 25.165 |
2024-12-24 | 24.179 | 25.135 |
2024-12-27 | 24.150 | 25.201 |
2024-12-30 | 24.153 | 25.226 |
2024-12-31 | 24.241 | 25.185 |
2025-01-02 | 24.393 | 25.177 |
2025-01-03 | 24.435 | 25.166 |
2025-01-06 | 24.126 | 25.154 |
2025-01-07 | 24.186 | 25.137 |
2025-01-08 | 24.450 | 25.15 |
2025-01-09 | 24.372 | 25.116 |
2025-01-10 | 24.349 | 25.09 |
2025-01-13 | 24.740 | 25.23 |
2025-01-14 | 24.689 | 25.294 |
2025-01-15 | 24.483 | 25.218 |
2025-01-16 | 24.562 | 25.231 |
2025-01-17 | 24.533 | 25.265 |
2025-01-20 | 24.436 | 25.209 |
2025-01-21 | 24.310 | 25.178 |
2025-01-22 | 24.072 | 25.139 |
2025-01-23 | 24.163 | 25.14 |
2025-01-24 | 23.965 | 25.097 |
2025-01-27 | 23.838 | 25.102 |
2025-01-28 | 24.077 | 25.091 |
2025-01-29 | 24.165 | 25.122 |
2025-01-30 | 24.147 | 25.121 |
2025-01-31 | 24.214 | 25.166 |
2025-02-03 | 24.580 | 25.254 |
2025-02-04 | 24.356 | 25.172 |
2025-02-05 | 24.118 | 25.136 |
2025-02-06 | 24.265 | 25.139 |
2025-02-07 | 24.195 | 25.108 |
2025-02-10 | 24.295 | 25.073 |
2025-02-11 | 24.313 | 25.101 |
2025-02-12 | 24.180 | 25.075 |
2025-02-13 | 24.116 | 25.057 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.