Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-20 | 0.9331 | 1 |
2023-03-17 | 0.9413 | 1 |
2023-03-16 | 0.9438 | 1 |
2023-03-15 | 0.9479 | 1 |
2023-03-14 | 0.9313 | 1 |
2023-03-13 | 0.9340 | 1 |
2023-03-10 | 0.9446 | 1 |
2023-03-09 | 0.9475 | 1 |
2023-03-08 | 0.9483 | 1 |
2023-03-07 | 0.9376 | 1 |
2023-03-06 | 0.9393 | 1 |
2023-03-03 | 0.9420 | 1 |
2023-03-02 | 0.9429 | 1 |
2023-03-01 | 0.9359 | 1 |
2023-02-28 | 0.9417 | 1 |
2023-02-27 | 0.9475 | 1 |
2023-02-24 | 0.9460 | 1 |
2023-02-23 | 0.9419 | 1 |
2023-02-22 | 0.9395 | 1 |
2023-02-21 | 0.9377 | 1 |
2023-02-20 | 0.9368 | 1 |
2023-02-17 | 0.9411 | 1 |
2023-02-16 | 0.9345 | 1 |
2023-02-15 | 0.9345 | 1 |
2023-02-14 | 0.9294 | 1 |
2023-02-13 | 0.9358 | 1 |
2023-02-10 | 0.9354 | 1 |
2023-02-09 | 0.9284 | 1 |
2023-02-08 | 0.9315 | 1 |
2023-02-07 | 0.9345 | 1 |
2023-02-06 | 0.9279 | 1 |
2023-02-03 | 0.9143 | 1 |
2023-02-02 | 0.9100 | 1 |
2023-02-01 | 0.9179 | 1 |
2023-01-31 | 0.9231 | 1 |
2023-01-30 | 0.9171 | 1 |
2023-01-27 | 0.9203 | 1 |
2023-01-26 | 0.9178 | 1 |
2023-01-25 | 0.9192 | 1 |
2023-01-24 | 0.9209 | 1 |
2023-01-23 | 0.9198 | 1 |
2023-01-20 | 0.9237 | 1 |
2023-01-19 | 0.9246 | 1 |
2023-01-18 | 0.9225 | 1 |
2023-01-17 | 0.9222 | 1 |
2023-01-16 | 0.9249 | 1 |
2023-01-13 | 0.9247 | 1 |
2023-01-12 | 0.9283 | 1 |
2023-01-11 | 0.9304 | 1 |
2023-01-10 | 0.9325 | 1 |
2023-01-09 | 0.9349 | 1 |
2023-01-06 | 0.9523 | 1 |
2023-01-05 | 0.9433 | 1 |
2023-01-04 | 0.9434 | 1 |
2023-01-03 | 0.9483 | 1 |
2023-01-02 | 0.9360 | 1 |
2022-12-30 | 0.9375 | 1 |
2022-12-29 | 0.9390 | 1 |
2022-12-28 | 0.9398 | 1 |
2022-12-27 | 0.9412 | 1 |
2022-12-23 | 0.9414 | 1 |
2022-12-22 | 0.9404 | 1 |
2022-12-21 | 0.9402 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.