Euro EUR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-06-22 | 0.8729 | 1 |
| 2026-06-19 | 0.8720 | 1 |
| 2026-06-18 | 0.8725 | 1 |
| 2026-06-17 | 0.8627 | 1 |
| 2026-06-16 | 0.8625 | 1 |
| 2026-06-15 | 0.8615 | 1 |
| 2026-06-12 | 0.8645 | 1 |
| 2026-06-11 | 0.8667 | 1 |
| 2026-06-10 | 0.8666 | 1 |
| 2026-06-09 | 0.8640 | 1 |
| 2026-06-08 | 0.8665 | 1 |
| 2026-06-05 | 0.8591 | 1 |
| 2026-06-04 | 0.8591 | 1 |
| 2026-06-03 | 0.8610 | 1 |
| 2026-06-02 | 0.8584 | 1 |
| 2026-06-01 | 0.8586 | 1 |
| 2026-05-29 | 0.8588 | 1 |
| 2026-05-28 | 0.8608 | 1 |
| 2026-05-27 | 0.8593 | 1 |
| 2026-05-26 | 0.8595 | 1 |
| 2026-05-25 | 0.8588 | 1 |
| 2026-05-22 | 0.8624 | 1 |
| 2026-05-21 | 0.8621 | 1 |
| 2026-05-20 | 0.8620 | 1 |
| 2026-05-19 | 0.8605 | 1 |
| 2026-05-18 | 0.8585 | 1 |
| 2026-05-15 | 0.8599 | 1 |
| 2026-05-14 | 0.8545 | 1 |
| 2026-05-13 | 0.8536 | 1 |
| 2026-05-12 | 0.8519 | 1 |
| 2026-05-11 | 0.8499 | 1 |
| 2026-05-08 | 0.8502 | 1 |
| 2026-05-07 | 0.8496 | 1 |
| 2026-05-06 | 0.8502 | 1 |
| 2026-05-05 | 0.8557 | 1 |
| 2026-05-04 | 0.8547 | 1 |
| 2026-04-30 | 0.8545 | 1 |
| 2026-04-29 | 0.8542 | 1 |
| 2026-04-28 | 0.8561 | 1 |
| 2026-04-27 | 0.8511 | 1 |
| 2026-04-24 | 0.8538 | 1 |
| 2026-04-23 | 0.8551 | 1 |
| 2026-04-22 | 0.8523 | 1 |
| 2026-04-21 | 0.8498 | 1 |
| 2026-04-20 | 0.8503 | 1 |
| 2026-04-17 | 0.8476 | 1 |
| 2026-04-16 | 0.8487 | 1 |
| 2026-04-15 | 0.8489 | 1 |
| 2026-04-14 | 0.8479 | 1 |
| 2026-04-13 | 0.8558 | 1 |
| 2026-04-10 | 0.8539 | 1 |
| 2026-04-09 | 0.8558 | 1 |
| 2026-04-08 | 0.8542 | 1 |
| 2026-04-07 | 0.8652 | 1 |
| 2026-04-02 | 0.8676 | 1 |
| 2026-04-01 | 0.8617 | 1 |
| 2026-03-31 | 0.8697 | 1 |
| 2026-03-30 | 0.8707 | 1 |
| 2026-03-27 | 0.8682 | 1 |
| 2026-03-26 | 0.8666 | 1 |
| 2026-03-25 | 0.8626 | 1 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.