Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-10-17 | 0.8560 | 1 |
2025-10-16 | 0.8584 | 1 |
2025-10-15 | 0.8604 | 1 |
2025-10-14 | 0.8655 | 1 |
2025-10-13 | 0.8643 | 1 |
2025-10-10 | 0.8644 | 1 |
2025-10-09 | 0.8612 | 1 |
2025-10-08 | 0.8600 | 1 |
2025-10-07 | 0.8571 | 1 |
2025-10-06 | 0.8563 | 1 |
2025-10-03 | 0.8522 | 1 |
2025-10-02 | 0.8507 | 1 |
2025-10-01 | 0.8529 | 1 |
2025-09-30 | 0.8517 | 1 |
2025-09-29 | 0.8530 | 1 |
2025-09-26 | 0.8567 | 1 |
2025-09-25 | 0.8518 | 1 |
2025-09-24 | 0.8506 | 1 |
2025-09-23 | 0.8479 | 1 |
2025-09-22 | 0.8488 | 1 |
2025-09-19 | 0.8520 | 1 |
2025-09-18 | 0.8461 | 1 |
2025-09-17 | 0.8448 | 1 |
2025-09-16 | 0.8469 | 1 |
2025-09-15 | 0.8499 | 1 |
2025-09-12 | 0.8533 | 1 |
2025-09-11 | 0.8558 | 1 |
2025-09-10 | 0.8541 | 1 |
2025-09-09 | 0.8515 | 1 |
2025-09-08 | 0.8526 | 1 |
2025-09-05 | 0.8549 | 1 |
2025-09-04 | 0.8585 | 1 |
2025-09-03 | 0.8581 | 1 |
2025-09-02 | 0.8586 | 1 |
2025-09-01 | 0.8536 | 1 |
2025-08-29 | 0.8577 | 1 |
2025-08-28 | 0.8564 | 1 |
2025-08-27 | 0.8625 | 1 |
2025-08-26 | 0.8579 | 1 |
2025-08-25 | 0.8549 | 1 |
2025-08-22 | 0.8614 | 1 |
2025-08-21 | 0.8591 | 1 |
2025-08-20 | 0.8583 | 1 |
2025-08-19 | 0.8560 | 1 |
2025-08-18 | 0.8566 | 1 |
2025-08-15 | 0.8555 | 1 |
2025-08-14 | 0.8554 | 1 |
2025-08-13 | 0.8539 | 1 |
2025-08-12 | 0.8616 | 1 |
2025-08-11 | 0.8604 | 1 |
2025-08-08 | 0.8585 | 1 |
2025-08-07 | 0.8588 | 1 |
2025-08-06 | 0.8617 | 1 |
2025-08-05 | 0.8661 | 1 |
2025-08-04 | 0.8646 | 1 |
2025-08-01 | 0.8768 | 1 |
2025-07-31 | 0.8736 | 1 |
2025-07-30 | 0.8675 | 1 |
2025-07-29 | 0.8670 | 1 |
2025-07-28 | 0.8580 | 1 |
2025-07-25 | 0.8529 | 1 |
2025-07-24 | 0.8506 | 1 |
2025-07-23 | 0.8528 | 1 |
2025-07-22 | 0.8547 | 1 |
2025-07-21 | 0.8571 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.