Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-07-04 | 0.8498 | 1 |
2025-07-03 | 0.8487 | 1 |
2025-07-02 | 0.8507 | 1 |
2025-07-01 | 0.8467 | 1 |
2025-06-30 | 0.8532 | 1 |
2025-06-27 | 0.8544 | 1 |
2025-06-26 | 0.8550 | 1 |
2025-06-25 | 0.8622 | 1 |
2025-06-24 | 0.8615 | 1 |
2025-06-23 | 0.8716 | 1 |
2025-06-20 | 0.8684 | 1 |
2025-06-19 | 0.8712 | 1 |
2025-06-18 | 0.8689 | 1 |
2025-06-17 | 0.8644 | 1 |
2025-06-16 | 0.8640 | 1 |
2025-06-13 | 0.8686 | 1 |
2025-06-12 | 0.8625 | 1 |
2025-06-11 | 0.8746 | 1 |
2025-06-10 | 0.8749 | 1 |
2025-06-09 | 0.8764 | 1 |
2025-06-06 | 0.8763 | 1 |
2025-06-05 | 0.8754 | 1 |
2025-06-04 | 0.8784 | 1 |
2025-06-03 | 0.8782 | 1 |
2025-06-02 | 0.8757 | 1 |
2025-05-30 | 0.8819 | 1 |
2025-05-29 | 0.8864 | 1 |
2025-05-28 | 0.8836 | 1 |
2025-05-27 | 0.8805 | 1 |
2025-05-26 | 0.8786 | 1 |
2025-05-23 | 0.8848 | 1 |
2025-05-22 | 0.8842 | 1 |
2025-05-21 | 0.8833 | 1 |
2025-05-20 | 0.8896 | 1 |
2025-05-19 | 0.8879 | 1 |
2025-05-16 | 0.8933 | 1 |
2025-05-15 | 0.8940 | 1 |
2025-05-14 | 0.8917 | 1 |
2025-05-13 | 0.8999 | 1 |
2025-05-12 | 0.9004 | 1 |
2025-05-09 | 0.8887 | 1 |
2025-05-08 | 0.8851 | 1 |
2025-05-07 | 0.8802 | 1 |
2025-05-06 | 0.883 | 1 |
2025-05-05 | 0.8816 | 1 |
2025-05-02 | 0.8816 | 1 |
2025-04-30 | 0.8792 | 1 |
2025-04-29 | 0.8792 | 1 |
2025-04-28 | 0.8804 | 1 |
2025-04-25 | 0.8805 | 1 |
2025-04-24 | 0.8790 | 1 |
2025-04-23 | 0.8760 | 1 |
2025-04-22 | 0.8713 | 1 |
2025-04-17 | 0.8802 | 1 |
2025-04-16 | 0.8806 | 1 |
2025-04-15 | 0.8830 | 1 |
2025-04-14 | 0.8789 | 1 |
2025-04-11 | 0.8813 | 1 |
2025-04-10 | 0.9023 | 1 |
2025-04-09 | 0.9053 | 1 |
2025-04-08 | 0.9132 | 1 |
2025-04-07 | 0.9118 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.