Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-02-13 | 0.9624 | 1 |
2025-02-12 | 0.9643 | 1 |
2025-02-11 | 0.9686 | 1 |
2025-02-10 | 0.9689 | 1 |
2025-02-07 | 0.9636 | 1 |
2025-02-06 | 0.9652 | 1 |
2025-02-05 | 0.9595 | 1 |
2025-02-04 | 0.9675 | 1 |
2025-02-03 | 0.9733 | 1 |
2025-01-31 | 0.9621 | 1 |
2025-01-30 | 0.9612 | 1 |
2025-01-29 | 0.9619 | 1 |
2025-01-28 | 0.9596 | 1 |
2025-01-27 | 0.9496 | 1 |
2025-01-24 | 0.9549 | 1 |
2025-01-23 | 0.9611 | 1 |
2025-01-22 | 0.9575 | 1 |
2025-01-21 | 0.9655 | 1 |
2025-01-20 | 0.9693 | 1 |
2025-01-17 | 0.9710 | 1 |
2025-01-16 | 0.9735 | 1 |
2025-01-15 | 0.9708 | 1 |
2025-01-14 | 0.9760 | 1 |
2025-01-13 | 0.9805 | 1 |
2025-01-10 | 0.9705 | 1 |
2025-01-09 | 0.9704 | 1 |
2025-01-08 | 0.9722 | 1 |
2025-01-07 | 0.9621 | 1 |
2025-01-06 | 0.9591 | 1 |
2025-01-03 | 0.9709 | 1 |
2025-01-02 | 0.9689 | 1 |
2024-12-31 | 0.9625 | 1 |
2024-12-30 | 0.9574 | 1 |
2024-12-27 | 0.9583 | 1 |
2024-12-24 | 0.962 | 1 |
2024-12-23 | 0.9621 | 1 |
2024-12-20 | 0.9624 | 1 |
2024-12-19 | 0.962 | 1 |
2024-12-18 | 0.9527 | 1 |
2024-12-17 | 0.9526 | 1 |
2024-12-16 | 0.9525 | 1 |
2024-12-13 | 0.9507 | 1 |
2024-12-12 | 0.9532 | 1 |
2024-12-11 | 0.9517 | 1 |
2024-12-10 | 0.9499 | 1 |
2024-12-09 | 0.9462 | 1 |
2024-12-06 | 0.9450 | 1 |
2024-12-05 | 0.9487 | 1 |
2024-12-04 | 0.9531 | 1 |
2024-12-03 | 0.9512 | 1 |
2024-12-02 | 0.9517 | 1 |
2024-11-29 | 0.9467 | 1 |
2024-11-28 | 0.9485 | 1 |
2024-11-27 | 0.9495 | 1 |
2024-11-26 | 0.9503 | 1 |
2024-11-25 | 0.9528 | 1 |
2024-11-22 | 0.9604 | 1 |
2024-11-21 | 0.9500 | 1 |
2024-11-20 | 0.9467 | 1 |
2024-11-19 | 0.9453 | 1 |
2024-11-18 | 0.9476 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.