Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-04-01 | 0.9269 | 1 |
2025-03-31 | 0.9246 | 1 |
2025-03-28 | 0.9261 | 1 |
2025-03-27 | 0.9272 | 1 |
2025-03-26 | 0.9269 | 1 |
2025-03-25 | 0.9237 | 1 |
2025-03-24 | 0.9238 | 1 |
2025-03-21 | 0.9236 | 1 |
2025-03-20 | 0.9231 | 1 |
2025-03-19 | 0.9176 | 1 |
2025-03-18 | 0.9159 | 1 |
2025-03-17 | 0.9171 | 1 |
2025-03-14 | 0.9183 | 1 |
2025-03-13 | 0.9233 | 1 |
2025-03-12 | 0.9186 | 1 |
2025-03-11 | 0.9164 | 1 |
2025-03-10 | 0.9220 | 1 |
2025-03-07 | 0.9210 | 1 |
2025-03-06 | 0.9262 | 1 |
2025-03-05 | 0.9351 | 1 |
2025-03-04 | 0.9472 | 1 |
2025-03-03 | 0.9555 | 1 |
2025-02-28 | 0.9605 | 1 |
2025-02-27 | 0.9544 | 1 |
2025-02-26 | 0.9535 | 1 |
2025-02-25 | 0.9526 | 1 |
2025-02-24 | 0.9554 | 1 |
2025-02-21 | 0.9555 | 1 |
2025-02-20 | 0.9575 | 1 |
2025-02-19 | 0.9584 | 1 |
2025-02-18 | 0.9572 | 1 |
2025-02-17 | 0.9548 | 1 |
2025-02-14 | 0.9543 | 1 |
2025-02-13 | 0.9624 | 1 |
2025-02-12 | 0.9643 | 1 |
2025-02-11 | 0.9686 | 1 |
2025-02-10 | 0.9689 | 1 |
2025-02-07 | 0.9636 | 1 |
2025-02-06 | 0.9652 | 1 |
2025-02-05 | 0.9595 | 1 |
2025-02-04 | 0.9675 | 1 |
2025-02-03 | 0.9733 | 1 |
2025-01-31 | 0.9621 | 1 |
2025-01-30 | 0.9612 | 1 |
2025-01-29 | 0.9619 | 1 |
2025-01-28 | 0.9596 | 1 |
2025-01-27 | 0.9496 | 1 |
2025-01-24 | 0.9549 | 1 |
2025-01-23 | 0.9611 | 1 |
2025-01-22 | 0.9575 | 1 |
2025-01-21 | 0.9655 | 1 |
2025-01-20 | 0.9693 | 1 |
2025-01-17 | 0.9710 | 1 |
2025-01-16 | 0.9735 | 1 |
2025-01-15 | 0.9708 | 1 |
2025-01-14 | 0.9760 | 1 |
2025-01-13 | 0.9805 | 1 |
2025-01-10 | 0.9705 | 1 |
2025-01-09 | 0.9704 | 1 |
2025-01-08 | 0.9722 | 1 |
2025-01-07 | 0.9621 | 1 |
2025-01-06 | 0.9591 | 1 |
2025-01-03 | 0.9709 | 1 |
2025-01-02 | 0.9689 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.