Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-01-27 | 0.9203 | 1 |
2023-01-26 | 0.9178 | 1 |
2023-01-25 | 0.9192 | 1 |
2023-01-24 | 0.9209 | 1 |
2023-01-23 | 0.9198 | 1 |
2023-01-20 | 0.9237 | 1 |
2023-01-19 | 0.9246 | 1 |
2023-01-18 | 0.9225 | 1 |
2023-01-17 | 0.9222 | 1 |
2023-01-16 | 0.9249 | 1 |
2023-01-13 | 0.9247 | 1 |
2023-01-12 | 0.9283 | 1 |
2023-01-11 | 0.9304 | 1 |
2023-01-10 | 0.9325 | 1 |
2023-01-09 | 0.9349 | 1 |
2023-01-06 | 0.9523 | 1 |
2023-01-05 | 0.9433 | 1 |
2023-01-04 | 0.9434 | 1 |
2023-01-03 | 0.9483 | 1 |
2023-01-02 | 0.9360 | 1 |
2022-12-30 | 0.9375 | 1 |
2022-12-29 | 0.9390 | 1 |
2022-12-28 | 0.9398 | 1 |
2022-12-27 | 0.9412 | 1 |
2022-12-23 | 0.9414 | 1 |
2022-12-22 | 0.9404 | 1 |
2022-12-21 | 0.9402 | 1 |
2022-12-20 | 0.9434 | 1 |
2022-12-19 | 0.9435 | 1 |
2022-12-16 | 0.9417 | 1 |
2022-12-15 | 0.9415 | 1 |
2022-12-14 | 0.9390 | 1 |
2022-12-13 | 0.9483 | 1 |
2022-12-12 | 0.9467 | 1 |
2022-12-09 | 0.9470 | 1 |
2022-12-08 | 0.9506 | 1 |
2022-12-07 | 0.9497 | 1 |
2022-12-06 | 0.9509 | 1 |
2022-12-05 | 0.9445 | 1 |
2022-12-02 | 0.9489 | 1 |
2022-12-01 | 0.9565 | 1 |
2022-11-30 | 0.9637 | 1 |
2022-11-29 | 0.9646 | 1 |
2022-11-28 | 0.9557 | 1 |
2022-11-25 | 0.9638 | 1 |
2022-11-24 | 0.9603 | 1 |
2022-11-23 | 0.9685 | 1 |
2022-11-22 | 0.9733 | 1 |
2022-11-21 | 0.9759 | 1 |
2022-11-18 | 0.9646 | 1 |
2022-11-17 | 0.9690 | 1 |
2022-11-16 | 0.9604 | 1 |
2022-11-15 | 0.9611 | 1 |
2022-11-14 | 0.9690 | 1 |
2022-11-11 | 0.9701 | 1 |
2022-11-10 | 1.0046 | 1 |
2022-11-09 | 0.9961 | 1 |
2022-11-08 | 1.0004 | 1 |
2022-11-07 | 1.0007 | 1 |
2022-11-04 | 1.0129 | 1 |
2022-11-03 | 1.0253 | 1 |
2022-11-02 | 1.0092 | 1 |
2022-11-01 | 1.0053 | 1 |
2022-10-31 | 1.0086 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.