Euro EUR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2021-03-03 | 0.8300 | 1 |
2021-03-02 | 0.8313 | 1 |
2021-03-01 | 0.8296 | 1 |
2021-02-26 | 0.8250 | 1 |
2021-02-25 | 0.818 | 1 |
2021-02-24 | 0.8233 | 1 |
2021-02-23 | 0.8235 | 1 |
2021-02-22 | 0.8242 | 1 |
2021-02-19 | 0.8237 | 1 |
2021-02-18 | 0.8275 | 1 |
2021-02-17 | 0.8291 | 1 |
2021-02-16 | 0.8235 | 1 |
2021-02-15 | 0.8244 | 1 |
2021-02-12 | 0.8259 | 1 |
2021-02-11 | 0.8232 | 1 |
2021-02-10 | 0.8246 | 1 |
2021-02-09 | 0.8261 | 1 |
2021-02-08 | 0.8316 | 1 |
2021-02-05 | 0.8345 | 1 |
2021-02-04 | 0.8336 | 1 |
2021-02-03 | 0.8321 | 1 |
2021-02-02 | 0.8302 | 1 |
2021-02-01 | 0.8275 | 1 |
2021-01-29 | 0.8239 | 1 |
2021-01-28 | 0.8270 | 1 |
2021-01-27 | 0.8254 | 1 |
2021-01-26 | 0.8235 | 1 |
2021-01-25 | 0.8229 | 1 |
2021-01-22 | 0.8225 | 1 |
2021-01-21 | 0.8225 | 1 |
2021-01-20 | 0.8263 | 1 |
2021-01-19 | 0.8242 | 1 |
2021-01-18 | 0.8289 | 1 |
2021-01-15 | 0.8248 | 1 |
2021-01-14 | 0.8248 | 1 |
2021-01-13 | 0.8219 | 1 |
2021-01-12 | 0.8223 | 1 |
2021-01-11 | 0.8221 | 1 |
2021-01-08 | 0.8163 | 1 |
2021-01-07 | 0.8146 | 1 |
2021-01-06 | 0.8105 | 1 |
2021-01-05 | 0.8149 | 1 |
2021-01-04 | 0.8132 | 1 |
2020-12-31 | 0.8149 | 1 |
2020-12-30 | 0.8142 | 1 |
2020-12-29 | 0.8157 | 1 |
2020-12-28 | 0.8184 | 1 |
2020-12-24 | 0.8201 | 1 |
2020-12-23 | 0.8219 | 1 |
2020-12-22 | 0.8170 | 1 |
2020-12-21 | 0.8214 | 1 |
2020-12-18 | 0.8157 | 1 |
2020-12-17 | 0.8165 | 1 |
2020-12-16 | 0.8204 | 1 |
2020-12-15 | 0.8237 | 1 |
2020-12-14 | 0.8222 | 1 |
2020-12-11 | 0.8246 | 1 |
2020-12-10 | 0.8254 | 1 |
2020-12-09 | 0.8258 | 1 |
2020-12-08 | 0.8254 | 1 |
2020-12-07 | 0.8245 | 1 |
2020-12-04 | 0.8224 | 1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.