Indonesian rupiah IDR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2024-11-18 | 15857 | 16732 |
2024-11-19 | 15843 | 16759 |
2024-11-20 | 15896 | 16790 |
2024-11-21 | 15896 | 16732 |
2024-11-22 | 15913 | 16569 |
2024-11-25 | 15866 | 16651 |
2024-11-26 | 15877 | 16706 |
2024-11-27 | 15862 | 16705 |
2024-11-28 | 15874 | 16734 |
2024-11-29 | 15862 | 16753 |
2024-12-02 | 15897 | 16703 |
2024-12-03 | 15933 | 16749 |
2024-12-04 | 15923 | 16707 |
2024-12-05 | 15855 | 16711 |
2024-12-06 | 15824 | 16743 |
2024-12-09 | 15878 | 16779 |
2024-12-10 | 15873 | 16709 |
2024-12-11 | 15932 | 16740 |
2024-12-12 | 15963 | 16747 |
2024-12-13 | 16020 | 16850 |
2024-12-16 | 16022 | 16820 |
2024-12-17 | 16138 | 16940 |
2024-12-18 | 16110 | 16909 |
2024-12-19 | 16313 | 16957 |
2024-12-20 | 16230 | 16863 |
2024-12-23 | 16181 | 16817 |
2024-12-24 | 16203 | 16843 |
2024-12-27 | 16217 | 16922 |
2024-12-30 | 16163 | 16881 |
2024-12-31 | 16191 | 16820 |
2025-01-02 | 16206 | 16726 |
2025-01-03 | 16218 | 16703 |
2025-01-06 | 16146 | 16834 |
2025-01-07 | 16159 | 16794 |
2025-01-08 | 16254 | 16719 |
2025-01-09 | 16199 | 16693 |
2025-01-10 | 16188 | 16680 |
2025-01-13 | 16317 | 16640 |
2025-01-14 | 16309 | 16708 |
2025-01-15 | 16381 | 16872 |
2025-01-16 | 16406 | 16852 |
2025-01-17 | 16398 | 16887 |
2025-01-20 | 16390 | 16908 |
2025-01-21 | 16338 | 16921 |
2025-01-22 | 16210 | 16928 |
2025-01-23 | 16239 | 16895 |
2025-01-24 | 16138 | 16900 |
2025-01-27 | 16151 | 17007 |
2025-01-28 | 16224 | 16907 |
2025-01-29 | 16239 | 16883 |
2025-01-30 | 16247 | 16901 |
2025-01-31 | 16300 | 16941 |
2025-02-03 | 16414 | 16864 |
2025-02-04 | 16318 | 16865 |
2025-02-05 | 16315 | 17003 |
2025-02-06 | 16355 | 16943 |
2025-02-07 | 16317 | 16933 |
2025-02-10 | 16344 | 16867 |
2025-02-11 | 16366 | 16897 |
2025-02-12 | 16348 | 16953 |
2025-02-13 | 16385 | 17024 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.