Indonesian rupiah IDR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-02-19 | 16370 | 17081 |
2025-02-20 | 16290 | 17011 |
2025-02-21 | 16318 | 17077 |
2025-02-24 | 16285 | 17044 |
2025-02-25 | 16348 | 17160 |
2025-02-26 | 16374 | 17171 |
2025-02-27 | 16453 | 17238 |
2025-02-28 | 16548 | 17228 |
2025-03-03 | 16451 | 17216 |
2025-03-04 | 16413 | 17328 |
2025-03-05 | 16361 | 17496 |
2025-03-06 | 16367 | 17670 |
2025-03-07 | 16270 | 17664 |
2025-03-10 | 16356 | 17739 |
2025-03-11 | 16438 | 17937 |
2025-03-12 | 16469 | 17929 |
2025-03-13 | 16435 | 17799 |
2025-03-14 | 16357 | 17811 |
2025-03-17 | 16379 | 17858 |
2025-03-18 | 16512 | 18028 |
2025-03-19 | 16525 | 18008 |
2025-03-20 | 16509 | 17884 |
2025-03-21 | 16511 | 17876 |
2025-03-24 | 16559 | 17923 |
2025-03-25 | 16565 | 17931 |
2025-03-26 | 16612 | 17922 |
2025-03-27 | 16585 | 17887 |
2025-03-28 | 16587 | 17909 |
2025-03-31 | 16637 | 17992 |
2025-04-01 | 16743 | 18062 |
2025-04-02 | 16715 | 18058 |
2025-04-03 | 16714 | 18547 |
2025-04-04 | 16958 | 18750 |
2025-04-07 | 16952 | 18591 |
2025-04-08 | 16915 | 18522 |
2025-04-09 | 16944 | 18715 |
2025-04-10 | 16834 | 18655 |
2025-04-11 | 16855 | 19123 |
2025-04-14 | 16810 | 19125 |
2025-04-15 | 16853 | 19084 |
2025-04-16 | 16798 | 19074 |
2025-04-17 | 16868 | 19162 |
2025-04-22 | 16842 | 19328 |
2025-04-23 | 16875 | 19263 |
2025-04-24 | 16851 | 19170 |
2025-04-25 | 16853 | 19140 |
2025-04-28 | 16811 | 19095 |
2025-04-29 | 16758 | 19059 |
2025-04-30 | 16620 | 18901 |
2025-05-02 | 16443 | 18652 |
2025-05-05 | 16433 | 18640 |
2025-05-06 | 16417 | 18592 |
2025-05-07 | 16516 | 18762 |
2025-05-08 | 16501 | 18641 |
2025-05-09 | 16536 | 18606 |
2025-05-12 | 16659 | 18501 |
2025-05-13 | 16660 | 18513 |
2025-05-14 | 16535 | 18542 |
2025-05-15 | 16525 | 18483 |
2025-05-16 | 16462 | 18427 |
2025-05-19 | 16455 | 18531 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.