Indian rupee INR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-10-21 | 73.721 | 87.374 |
2020-10-22 | 73.692 | 87.112 |
2020-10-23 | 73.654 | 87.324 |
2020-10-26 | 74.074 | 87.548 |
2020-10-27 | 73.667 | 87.163 |
2020-10-28 | 74.020 | 86.804 |
2020-10-29 | 74.407 | 87.086 |
2020-10-30 | 74.467 | 87.111 |
2020-11-02 | 74.455 | 86.755 |
2020-11-03 | 74.405 | 87.069 |
2020-11-04 | 74.392 | 87.195 |
2020-11-05 | 74.011 | 87.740 |
2020-11-06 | 74.143 | 88.008 |
2020-11-09 | 73.750 | 87.638 |
2020-11-10 | 74.243 | 87.666 |
2020-11-11 | 74.419 | 87.562 |
2020-11-12 | 74.689 | 88.066 |
2020-11-13 | 74.639 | 88.186 |
2020-11-16 | 74.454 | 88.079 |
2020-11-17 | 74.467 | 88.482 |
2020-11-18 | 74.158 | 88.011 |
2020-11-19 | 74.203 | 87.797 |
2020-11-20 | 74.130 | 87.941 |
2020-11-23 | 74.030 | 88.104 |
2020-11-24 | 74.087 | 87.904 |
2020-11-25 | 73.888 | 87.854 |
2020-11-26 | 73.836 | 87.865 |
2020-11-27 | 74.066 | 88.301 |
2020-11-30 | 74.066 | 88.732 |
2020-12-01 | 73.657 | 88.153 |
2020-12-02 | 73.735 | 88.969 |
2020-12-03 | 73.828 | 89.709 |
2020-12-04 | 73.752 | 89.675 |
2020-12-07 | 73.902 | 89.628 |
2020-12-08 | 73.636 | 89.203 |
2020-12-09 | 73.674 | 89.212 |
2020-12-10 | 73.670 | 89.251 |
2020-12-11 | 73.777 | 89.470 |
2020-12-14 | 73.549 | 89.450 |
2020-12-15 | 73.591 | 89.34 |
2020-12-16 | 73.650 | 89.773 |
2020-12-17 | 73.588 | 90.116 |
2020-12-18 | 73.510 | 90.117 |
2020-12-21 | 74.044 | 90.133 |
2020-12-22 | 73.860 | 90.397 |
2020-12-23 | 73.807 | 89.794 |
2020-12-24 | 73.554 | 89.684 |
2020-12-28 | 73.503 | 89.814 |
2020-12-29 | 73.368 | 89.942 |
2020-12-30 | 73.188 | 89.882 |
2020-12-31 | 73.066 | 89.660 |
2021-01-04 | 73.022 | 89.789 |
2021-01-05 | 73.235 | 89.867 |
2021-01-06 | 73.110 | 90.204 |
2021-01-07 | 73.350 | 90.045 |
2021-01-08 | 73.304 | 89.797 |
2021-01-11 | 73.457 | 89.346 |
2021-01-12 | 73.260 | 89.091 |
2021-01-13 | 73.162 | 89.009 |
2021-01-14 | 73.129 | 88.662 |
2021-01-15 | 73.114 | 88.636 |
2021-01-18 | 73.306 | 88.436 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.