Indian rupee INR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-07-03 | 81.954 | 89.322 |
2023-07-04 | 82.017 | 89.358 |
2023-07-05 | 82.284 | 89.517 |
2023-07-06 | 82.437 | 89.849 |
2023-07-07 | 82.702 | 90.046 |
2023-07-10 | 82.601 | 90.498 |
2023-07-11 | 82.414 | 90.565 |
2023-07-12 | 82.305 | 90.717 |
2023-07-13 | 82.090 | 91.793 |
2023-07-14 | 82.166 | 92.198 |
2023-07-17 | 82.018 | 92.107 |
2023-07-18 | 82.037 | 92.333 |
2023-07-19 | 82.079 | 92.109 |
2023-07-20 | 81.969 | 91.781 |
2023-07-21 | 81.969 | 91.175 |
2023-07-24 | 81.813 | 90.78 |
2023-07-25 | 81.842 | 90.444 |
2023-07-26 | 82.035 | 90.723 |
2023-07-27 | 81.922 | 91.138 |
2023-07-28 | 82.198 | 90.501 |
2023-07-31 | 82.254 | 90.669 |
2023-08-01 | 82.274 | 90.255 |
2023-08-02 | 82.544 | 90.675 |
2023-08-03 | 82.781 | 90.496 |
2023-08-04 | 82.888 | 90.73 |
2023-08-07 | 82.732 | 90.873 |
2023-08-08 | 82.841 | 90.661 |
2023-08-09 | 82.858 | 90.879 |
2023-08-10 | 82.673 | 91.098 |
2023-08-11 | 82.785 | 91.097 |
2023-08-14 | 83.090 | 90.818 |
2023-08-15 | 83.343 | 91.061 |
2023-08-16 | 83.220 | 90.843 |
2023-08-17 | 83.027 | 90.499 |
2023-08-18 | 83.079 | 90.282 |
2023-08-21 | 83.114 | 90.661 |
2023-08-22 | 82.963 | 90.322 |
2023-08-23 | 82.670 | 89.325 |
2023-08-24 | 82.582 | 89.519 |
2023-08-25 | 82.627 | 89.304 |
2023-08-28 | 82.627 | 89.304 |
2023-08-29 | 82.785 | 89.433 |
2023-08-30 | 82.692 | 90.018 |
2023-08-31 | 82.746 | 89.929 |
2023-09-01 | 82.715 | 89.697 |
2023-09-04 | 82.681 | 89.304 |
2023-09-05 | 83.027 | 89.096 |
2023-09-06 | 83.146 | 89.341 |
2023-09-07 | 83.189 | 89.095 |
2023-09-08 | 83.016 | 88.861 |
2023-09-11 | 82.966 | 88.973 |
2023-09-12 | 82.914 | 88.826 |
2023-09-13 | 82.996 | 89.080 |
2023-09-14 | 82.994 | 89.053 |
2023-09-15 | 83.144 | 88.615 |
2023-09-18 | 83.306 | 88.829 |
2023-09-19 | 83.210 | 89.143 |
2023-09-20 | 83.080 | 88.912 |
2023-09-21 | 83.095 | 88.371 |
2023-09-22 | 82.931 | 88.297 |
2023-09-25 | 83.115 | 88.377 |
2023-09-26 | 83.262 | 88.299 |
2023-09-27 | 83.191 | 87.650 |
2023-09-28 | 83.157 | 87.639 |
2023-09-29 | 83.081 | 88.016 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.