Icelandic Krona ISK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-04-02 | 133.01 | 143.7 |
2025-04-03 | 130.39 | 144.7 |
2025-04-04 | 130.86 | 144.7 |
2025-04-07 | 132.30 | 145.1 |
2025-04-08 | 132.51 | 145.1 |
2025-04-09 | 131.37 | 145.1 |
2025-04-10 | 130.57 | 144.7 |
2025-04-11 | 128.06 | 145.3 |
2025-04-14 | 127.36 | 144.9 |
2025-04-15 | 128.51 | 145.53 |
2025-04-16 | 127.96 | 145.3 |
2025-04-17 | 127.72 | 145.1 |
2025-04-22 | 126.26 | 144.9 |
2025-04-23 | 126.93 | 144.9 |
2025-04-24 | 127.37 | 144.9 |
2025-04-25 | 127.58 | 144.9 |
2025-04-28 | 128.10 | 145.5 |
2025-04-29 | 128.46 | 146.1 |
2025-04-30 | 128.28 | 145.9 |
2025-05-02 | 128.97 | 146.3 |
2025-05-05 | 129.33 | 146.7 |
2025-05-06 | 129.53 | 146.7 |
2025-05-07 | 128.78 | 146.3 |
2025-05-08 | 129.68 | 146.5 |
2025-05-09 | 130.55 | 146.9 |
2025-05-12 | 131.91 | 146.5 |
2025-05-13 | 132.01 | 146.7 |
2025-05-14 | 129.39 | 145.1 |
2025-05-15 | 129.36 | 144.7 |
2025-05-16 | 130.33 | 145.9 |
2025-05-19 | 129.55 | 145.9 |
2025-05-20 | 129.79 | 145.9 |
2025-05-21 | 127.72 | 144.6 |
2025-05-22 | 127.86 | 144.6 |
2025-05-23 | 128.30 | 145 |
2025-05-26 | 127.05 | 144.6 |
2025-05-27 | 126.80 | 144 |
2025-05-28 | 127.24 | 144 |
2025-05-29 | 127.82 | 144.2 |
2025-05-30 | 127.17 | 144.2 |
2025-06-02 | 126.45 | 144.4 |
2025-06-03 | 126.99 | 144.6 |
2025-06-04 | 127.02 | 144.6 |
2025-06-05 | 126.41 | 144.4 |
2025-06-06 | 126.36 | 144.2 |
2025-06-09 | 126.20 | 144 |
2025-06-10 | 125.82 | 143.8 |
2025-06-11 | 125.60 | 143.6 |
2025-06-12 | 124.02 | 143.8 |
2025-06-13 | 125.26 | 144.2 |
2025-06-16 | 124.24 | 143.8 |
2025-06-17 | 124.13 | 143.6 |
2025-06-18 | 124.78 | 143.6 |
2025-06-19 | 124.58 | 143 |
2025-06-20 | 124.18 | 143 |
2025-06-23 | 124.65 | 143 |
2025-06-24 | 122.51 | 142.2 |
2025-06-25 | 122.60 | 142.2 |
2025-06-26 | 121.59 | 142.2 |
2025-06-27 | 121.32 | 142 |
2025-06-30 | 121.33 | 142.2 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.