Icelandic Krona ISK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-05-04 | 122.73 | 143.6 |
| 2026-05-05 | 122.71 | 143.4 |
| 2026-05-06 | 122.08 | 143.6 |
| 2026-05-07 | 122.17 | 143.8 |
| 2026-05-08 | 122.26 | 143.8 |
| 2026-05-11 | 122.22 | 143.8 |
| 2026-05-12 | 122.50 | 143.8 |
| 2026-05-13 | 122.57 | 143.6 |
| 2026-05-14 | 122.71 | 143.6 |
| 2026-05-15 | 123.49 | 143.6 |
| 2026-05-18 | 123.11 | 143.4 |
| 2026-05-19 | 123.40 | 143.4 |
| 2026-05-20 | 123.62 | 143.4 |
| 2026-05-21 | 123.63 | 143.4 |
| 2026-05-22 | 123.84 | 143.6 |
| 2026-05-25 | 123.33 | 143.6 |
| 2026-05-26 | 123.43 | 143.6 |
| 2026-05-27 | 123.22 | 143.4 |
| 2026-05-28 | 123.26 | 143.2 |
| 2026-05-29 | 123.15 | 143.4 |
| 2026-06-01 | 123.47 | 143.8 |
| 2026-06-02 | 123.27 | 143.6 |
| 2026-06-03 | 123.47 | 143.4 |
| 2026-06-04 | 123.36 | 143.6 |
| 2026-06-05 | 123.53 | 143.8 |
| 2026-06-08 | 124.43 | 143.6 |
| 2026-06-09 | 124.08 | 143.6 |
| 2026-06-10 | 124.27 | 143.4 |
| 2026-06-11 | 124.64 | 143.8 |
| 2026-06-12 | 124.66 | 144.2 |
| 2026-06-15 | 124.75 | 144.8 |
| 2026-06-16 | 124.54 | 144.4 |
| 2026-06-17 | 124.57 | 144.4 |
| 2026-06-18 | 125.99 | 144.4 |
| 2026-06-19 | 125.57 | 144 |
| 2026-06-22 | 125.69 | 144 |
| 2026-06-23 | 126.40 | 144 |
| 2026-06-24 | 126.80 | 143.8 |
| 2026-06-25 | 126.96 | 144 |
| 2026-06-26 | 126.30 | 144 |
| 2026-06-29 | 126.24 | 144 |
| 2026-06-30 | 126.38 | 144 |
| 2026-07-01 | 126.32 | 143.8 |
| 2026-07-02 | 126.32 | 144 |
| 2026-07-03 | 125.78 | 144 |
| 2026-07-06 | 126.14 | 144 |
| 2026-07-07 | 125.77 | 143.8 |
| 2026-07-08 | 125.74 | 143.4 |
| 2026-07-09 | 125.40 | 143.4 |
| 2026-07-10 | 125.63 | 143.6 |
| 2026-07-13 | 125.52 | 143.4 |
| 2026-07-14 | 125.55 | 143.2 |
| 2026-07-15 | 125.72 | 143.4 |
| 2026-07-16 | 124.70 | 143 |
| 2026-07-17 | 125.40 | 143.4 |
| 2026-07-20 | 125.32 | 143.2 |
| 2026-07-21 | 125.24 | 143 |
| 2026-07-22 | 125.52 | 143.2 |
| 2026-07-23 | 125.87 | 143.4 |
| 2026-07-24 | 125.69 | 143 |
| 2026-07-27 | 125.38 | 142.8 |
| 2026-07-28 | 125.27 | 142.4 |
| 2026-07-29 | 125.30 | 142.6 |
| 2026-07-30 | 124.25 | 142.6 |
| 2026-07-31 | 124.16 | 142.6 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.