Icelandic Krona ISK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-06 | 140.61 | 149.7 |
2023-03-07 | 140.55 | 149.9 |
2023-03-08 | 142.15 | 149.9 |
2023-03-09 | 142.03 | 149.9 |
2023-03-10 | 141.79 | 150.1 |
2023-03-13 | 140.94 | 150.9 |
2023-03-14 | 140.72 | 151.1 |
2023-03-15 | 142.47 | 150.3 |
2023-03-16 | 141.67 | 150.1 |
2023-03-17 | 140.54 | 149.3 |
2023-03-20 | 140.05 | 150.1 |
2023-03-21 | 139.29 | 150.1 |
2023-03-22 | 138.98 | 149.9 |
2023-03-23 | 137.78 | 149.9 |
2023-03-24 | 139.69 | 150.1 |
2023-03-27 | 139.14 | 149.9 |
2023-03-28 | 136.61 | 148.1 |
2023-03-29 | 137.08 | 148.7 |
2023-03-30 | 136.04 | 148.1 |
2023-03-31 | 136.36 | 148.3 |
2023-04-03 | 137.71 | 149.7 |
2023-04-04 | 136.95 | 149.3 |
2023-04-05 | 136.83 | 149.7 |
2023-04-06 | 137.15 | 149.7 |
2023-04-11 | 137.09 | 149.5 |
2023-04-12 | 136.51 | 149.1 |
2023-04-13 | 135.36 | 149.1 |
2023-04-14 | 135.38 | 149.7 |
2023-04-17 | 136.32 | 149.7 |
2023-04-18 | 136.43 | 149.7 |
2023-04-19 | 136.74 | 149.5 |
2023-04-20 | 136.60 | 149.5 |
2023-04-21 | 136.72 | 150.1 |
2023-04-24 | 136.42 | 150.1 |
2023-04-25 | 136.36 | 150.3 |
2023-04-26 | 135.61 | 149.7 |
2023-04-27 | 135.57 | 149.7 |
2023-04-28 | 135.77 | 149.1 |
2023-05-02 | 136.52 | 149.7 |
2023-05-03 | 135.92 | 150.1 |
2023-05-04 | 135.54 | 150.1 |
2023-05-05 | 136.28 | 150.1 |
2023-05-08 | 136.35 | 150.5 |
2023-05-09 | 137.51 | 150.7 |
2023-05-10 | 136.89 | 149.9 |
2023-05-11 | 137.14 | 149.9 |
2023-05-12 | 137.99 | 150.3 |
2023-05-15 | 138.74 | 150.9 |
2023-05-16 | 138.68 | 150.9 |
2023-05-17 | 140.45 | 152.1 |
2023-05-18 | 140.10 | 151.5 |
2023-05-19 | 139.98 | 151.3 |
2023-05-22 | 139.80 | 151.3 |
2023-05-23 | 140.36 | 151.3 |
2023-05-24 | 140.28 | 151.3 |
2023-05-25 | 140.38 | 150.7 |
2023-05-26 | 139.05 | 149.5 |
2023-05-29 | 139.33 | 149.3 |
2023-05-30 | 138.96 | 149.3 |
2023-05-31 | 140.12 | 149.7 |
2023-06-01 | 139.94 | 149.7 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.