Icelandic Krona ISK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-07-03 | 137.16 | 149.5 |
2023-07-04 | 136.85 | 149.1 |
2023-07-05 | 137.23 | 149.3 |
2023-07-06 | 136.06 | 148.3 |
2023-07-07 | 134.91 | 146.9 |
2023-07-10 | 134.44 | 147.3 |
2023-07-11 | 133.67 | 146.9 |
2023-07-12 | 133.27 | 146.9 |
2023-07-13 | 131.37 | 146.9 |
2023-07-14 | 130.91 | 146.9 |
2023-07-17 | 130.81 | 146.9 |
2023-07-18 | 129.98 | 146.3 |
2023-07-19 | 130.54 | 146.5 |
2023-07-20 | 130.66 | 146.3 |
2023-07-21 | 131.52 | 146.3 |
2023-07-24 | 131.84 | 146.3 |
2023-07-25 | 131.84 | 145.7 |
2023-07-26 | 131.56 | 145.5 |
2023-07-27 | 130.78 | 145.5 |
2023-07-28 | 131.60 | 144.9 |
2023-07-31 | 130.90 | 144.3 |
2023-08-01 | 131.54 | 144.3 |
2023-08-02 | 131.72 | 144.7 |
2023-08-03 | 132.36 | 144.7 |
2023-08-04 | 132.37 | 144.9 |
2023-08-07 | 132.10 | 145.1 |
2023-08-08 | 132.40 | 144.9 |
2023-08-09 | 131.74 | 144.5 |
2023-08-10 | 131.13 | 144.5 |
2023-08-11 | 131.49 | 144.7 |
2023-08-14 | 132.38 | 144.7 |
2023-08-15 | 132.07 | 144.3 |
2023-08-16 | 132.00 | 144.1 |
2023-08-17 | 132.20 | 144.1 |
2023-08-18 | 132.23 | 143.7 |
2023-08-21 | 131.73 | 143.7 |
2023-08-22 | 131.99 | 143.7 |
2023-08-23 | 132.43 | 143.1 |
2023-08-24 | 132.01 | 143.1 |
2023-08-25 | 132.40 | 143.1 |
2023-08-28 | 131.66 | 142.3 |
2023-08-29 | 131.35 | 141.9 |
2023-08-30 | 131.08 | 142.7 |
2023-08-31 | 130.93 | 142.3 |
2023-09-01 | 131.40 | 142.5 |
2023-09-04 | 132.48 | 143.1 |
2023-09-05 | 134.09 | 143.9 |
2023-09-06 | 133.92 | 143.9 |
2023-09-07 | 134.36 | 143.9 |
2023-09-08 | 133.87 | 143.3 |
2023-09-11 | 133.99 | 143.7 |
2023-09-12 | 134.13 | 143.7 |
2023-09-13 | 133.88 | 143.7 |
2023-09-14 | 135.41 | 145.3 |
2023-09-15 | 136.32 | 145.3 |
2023-09-18 | 136.07 | 145.1 |
2023-09-19 | 135.25 | 144.9 |
2023-09-20 | 135.76 | 145.3 |
2023-09-21 | 136.81 | 145.5 |
2023-09-22 | 136.47 | 145.3 |
2023-09-25 | 136.83 | 145.5 |
2023-09-26 | 136.82 | 145.1 |
2023-09-27 | 137.52 | 144.9 |
2023-09-28 | 137.48 | 144.9 |
2023-09-29 | 136.77 | 144.9 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.