Icelandic Krona ISK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-12-04 | 125.09 | 152.1 |
2020-12-07 | 125.90 | 152.7 |
2020-12-08 | 126.21 | 152.9 |
2020-12-09 | 126.76 | 153.5 |
2020-12-10 | 127.36 | 154.3 |
2020-12-11 | 127.64 | 154.8 |
2020-12-14 | 127.44 | 155 |
2020-12-15 | 127.51 | 154.8 |
2020-12-16 | 127.32 | 155.2 |
2020-12-17 | 126.89 | 155.4 |
2020-12-18 | 127.57 | 156.4 |
2020-12-21 | 128.64 | 156.6 |
2020-12-22 | 127.54 | 156.1 |
2020-12-23 | 128.14 | 155.9 |
2020-12-24 | 127.86 | 155.9 |
2020-12-28 | 127.75 | 156.1 |
2020-12-29 | 127.49 | 156.3 |
2020-12-30 | 127.10 | 156.1 |
2020-12-31 | 127.21 | 156.1 |
2021-01-04 | 126.95 | 156.1 |
2021-01-05 | 127.21 | 156.1 |
2021-01-06 | 126.68 | 156.3 |
2021-01-07 | 126.50 | 155.3 |
2021-01-08 | 126.93 | 155.5 |
2021-01-11 | 129.16 | 157.1 |
2021-01-12 | 128.44 | 156.2 |
2021-01-13 | 128.22 | 156 |
2021-01-14 | 129.16 | 156.6 |
2021-01-15 | 129.01 | 156.4 |
2021-01-18 | 129.97 | 156.8 |
2021-01-19 | 129.40 | 157 |
2021-01-20 | 129.90 | 157.2 |
2021-01-21 | 128.96 | 156.8 |
2021-01-22 | 129.13 | 157 |
2021-01-25 | 129.19 | 157 |
2021-01-26 | 129.29 | 157 |
2021-01-27 | 129.60 | 157 |
2021-01-28 | 129.02 | 156 |
2021-01-29 | 128.62 | 156.1 |
2021-02-01 | 129.34 | 156.3 |
2021-02-02 | 129.60 | 156.1 |
2021-02-03 | 129.89 | 156.1 |
2021-02-04 | 130.12 | 156.1 |
2021-02-05 | 129.26 | 154.9 |
2021-02-08 | 128.64 | 154.7 |
2021-02-09 | 127.31 | 154.1 |
2021-02-10 | 127.97 | 155.2 |
2021-02-11 | 128.26 | 155.8 |
2021-02-12 | 128.67 | 155.8 |
2021-02-15 | 128.28 | 155.6 |
2021-02-16 | 128.13 | 155.6 |
2021-02-17 | 129.18 | 155.8 |
2021-02-18 | 128.93 | 155.8 |
2021-02-19 | 128.18 | 155.6 |
2021-02-22 | 128.24 | 155.6 |
2021-02-23 | 127.81 | 155.2 |
2021-02-24 | 127.28 | 154.6 |
2021-02-25 | 125.39 | 153.3 |
2021-02-26 | 126.14 | 152.9 |
2021-03-01 | 127.68 | 153.9 |
2021-03-02 | 126.45 | 152.1 |
2021-03-03 | 126.57 | 152.5 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.