Icelandic Krona ISK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-08-11 | 123.04 | 143 |
| 2025-08-12 | 123.21 | 143 |
| 2025-08-13 | 122.27 | 143.2 |
| 2025-08-14 | 122.49 | 143.2 |
| 2025-08-15 | 122.51 | 143.2 |
| 2025-08-18 | 122.50 | 143 |
| 2025-08-19 | 122.75 | 143.4 |
| 2025-08-20 | 123.07 | 143.4 |
| 2025-08-21 | 123.20 | 143.4 |
| 2025-08-22 | 123.53 | 143.4 |
| 2025-08-25 | 122.59 | 143.4 |
| 2025-08-26 | 122.85 | 143.2 |
| 2025-08-27 | 123.35 | 143 |
| 2025-08-28 | 122.47 | 143 |
| 2025-08-29 | 122.66 | 143 |
| 2025-09-01 | 122.40 | 143.4 |
| 2025-09-02 | 123.30 | 143.6 |
| 2025-09-03 | 123.23 | 143.6 |
| 2025-09-04 | 123.29 | 143.6 |
| 2025-09-05 | 122.25 | 143 |
| 2025-09-08 | 122.27 | 143.4 |
| 2025-09-09 | 122.10 | 143.4 |
| 2025-09-10 | 122.14 | 143 |
| 2025-09-11 | 122.20 | 142.8 |
| 2025-09-12 | 122.54 | 143.6 |
| 2025-09-15 | 121.70 | 143.2 |
| 2025-09-16 | 121.28 | 143.2 |
| 2025-09-17 | 120.63 | 142.8 |
| 2025-09-18 | 121.34 | 143.4 |
| 2025-09-19 | 121.84 | 143 |
| 2025-09-22 | 121.21 | 142.8 |
| 2025-09-23 | 120.91 | 142.6 |
| 2025-09-24 | 121.12 | 142.4 |
| 2025-09-25 | 121.30 | 142.4 |
| 2025-09-26 | 121.65 | 142 |
| 2025-09-29 | 121.12 | 142 |
| 2025-09-30 | 121.28 | 142.4 |
| 2025-10-01 | 121.63 | 142.6 |
| 2025-10-02 | 120.98 | 142.2 |
| 2025-10-03 | 121.18 | 142.2 |
| 2025-10-06 | 121.42 | 141.8 |
| 2025-10-07 | 121.37 | 141.6 |
| 2025-10-08 | 121.61 | 141.4 |
| 2025-10-09 | 122.12 | 141.8 |
| 2025-10-10 | 122.40 | 141.6 |
| 2025-10-13 | 122.39 | 141.6 |
| 2025-10-14 | 122.39 | 141.4 |
| 2025-10-15 | 121.83 | 141.6 |
| 2025-10-16 | 121.55 | 141.6 |
| 2025-10-17 | 121.56 | 142 |
| 2025-10-20 | 121.49 | 141.6 |
| 2025-10-21 | 121.99 | 141.6 |
| 2025-10-22 | 122.37 | 141.8 |
| 2025-10-23 | 122.66 | 142.2 |
| 2025-10-24 | 122.63 | 142.4 |
| 2025-10-27 | 122.85 | 143 |
| 2025-10-28 | 122.95 | 143 |
| 2025-10-29 | 123.15 | 143.3 |
| 2025-10-30 | 124.67 | 144 |
| 2025-10-31 | 125.32 | 144.8 |
| 2025-11-03 | 126.62 | 145.8 |
| 2025-11-04 | 126.70 | 145.6 |
| 2025-11-05 | 127.91 | 147 |
| 2025-11-06 | 126.76 | 146.2 |
| 2025-11-07 | 126.45 | 146.2 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.