Icelandic Krona ISK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-02-19 | 140.21 | 146.3 |
2025-02-20 | 139.51 | 145.7 |
2025-02-21 | 139.22 | 145.7 |
2025-02-24 | 138.63 | 145.1 |
2025-02-25 | 138.80 | 145.7 |
2025-02-26 | 138.55 | 145.3 |
2025-02-27 | 138.87 | 145.5 |
2025-02-28 | 139.94 | 145.7 |
2025-03-03 | 139.22 | 145.7 |
2025-03-04 | 138.58 | 146.3 |
2025-03-05 | 136.99 | 146.5 |
2025-03-06 | 136.06 | 146.9 |
2025-03-07 | 135.67 | 147.3 |
2025-03-10 | 135.45 | 146.9 |
2025-03-11 | 134.62 | 146.9 |
2025-03-12 | 134.57 | 146.5 |
2025-03-13 | 134.90 | 146.1 |
2025-03-14 | 133.98 | 145.9 |
2025-03-17 | 133.99 | 146.1 |
2025-03-18 | 133.44 | 145.7 |
2025-03-19 | 133.52 | 145.5 |
2025-03-20 | 133.20 | 144.3 |
2025-03-21 | 133.27 | 144.3 |
2025-03-24 | 133.68 | 144.7 |
2025-03-25 | 133.11 | 144.1 |
2025-03-26 | 132.83 | 143.3 |
2025-03-27 | 131.94 | 142.3 |
2025-03-28 | 131.98 | 142.5 |
2025-03-31 | 131.94 | 142.7 |
2025-04-01 | 133.20 | 143.7 |
2025-04-02 | 133.01 | 143.7 |
2025-04-03 | 130.39 | 144.7 |
2025-04-04 | 130.86 | 144.7 |
2025-04-07 | 132.30 | 145.1 |
2025-04-08 | 132.51 | 145.1 |
2025-04-09 | 131.37 | 145.1 |
2025-04-10 | 130.57 | 144.7 |
2025-04-11 | 128.06 | 145.3 |
2025-04-14 | 127.36 | 144.9 |
2025-04-15 | 128.51 | 145.53 |
2025-04-16 | 127.96 | 145.3 |
2025-04-17 | 127.72 | 145.1 |
2025-04-22 | 126.26 | 144.9 |
2025-04-23 | 126.93 | 144.9 |
2025-04-24 | 127.37 | 144.9 |
2025-04-25 | 127.58 | 144.9 |
2025-04-28 | 128.10 | 145.5 |
2025-04-29 | 128.46 | 146.1 |
2025-04-30 | 128.28 | 145.9 |
2025-05-02 | 128.97 | 146.3 |
2025-05-05 | 129.33 | 146.7 |
2025-05-06 | 129.53 | 146.7 |
2025-05-07 | 128.78 | 146.3 |
2025-05-08 | 129.68 | 146.5 |
2025-05-09 | 130.55 | 146.9 |
2025-05-12 | 131.91 | 146.5 |
2025-05-13 | 132.01 | 146.7 |
2025-05-14 | 129.39 | 145.1 |
2025-05-15 | 129.36 | 144.7 |
2025-05-16 | 130.33 | 145.9 |
2025-05-19 | 129.55 | 145.9 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.