South Korean won KRW exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-12-21 | 1285.8 | 1367.6 |
2022-12-22 | 1280.6 | 1361.7 |
2022-12-23 | 1279.8 | 1359.5 |
2022-12-27 | 1270.5 | 1349.8 |
2022-12-28 | 1267.4 | 1348.5 |
2022-12-29 | 1267.8 | 1350.1 |
2022-12-30 | 1260.1 | 1344.0 |
2023-01-02 | 1270.9 | 1357.8 |
2023-01-03 | 1276.9 | 1346.5 |
2023-01-04 | 1272.7 | 1348.9 |
2023-01-05 | 1269.5 | 1345.9 |
2023-01-06 | 1273.5 | 1337.1 |
2023-01-09 | 1243.8 | 1330.3 |
2023-01-10 | 1248.1 | 1338.3 |
2023-01-11 | 1247.7 | 1341.0 |
2023-01-12 | 1244.1 | 1340.1 |
2023-01-13 | 1242.2 | 1343.4 |
2023-01-16 | 1239.5 | 1340.2 |
2023-01-17 | 1239.0 | 1343.5 |
2023-01-18 | 1233.6 | 1337.1 |
2023-01-19 | 1239.5 | 1340.5 |
2023-01-20 | 1234.5 | 1336.4 |
2023-01-23 | 1228.6 | 1335.6 |
2023-01-24 | 1235.5 | 1341.6 |
2023-01-25 | 1235.4 | 1343.9 |
2023-01-26 | 1232.2 | 1342.5 |
2023-01-27 | 1234.5 | 1341.3 |
2023-01-30 | 1227.9 | 1338.8 |
2023-01-31 | 1235.9 | 1338.9 |
2023-02-01 | 1229.3 | 1339.2 |
2023-02-02 | 1224.8 | 1345.9 |
2023-02-03 | 1230.8 | 1346.1 |
2023-02-06 | 1256.1 | 1353.6 |
2023-02-07 | 1260.5 | 1348.8 |
2023-02-08 | 1258.8 | 1351.4 |
2023-02-09 | 1258.3 | 1355.3 |
2023-02-10 | 1266.6 | 1354.1 |
2023-02-13 | 1276.4 | 1364.0 |
2023-02-14 | 1266.4 | 1362.5 |
2023-02-15 | 1284.4 | 1374.3 |
2023-02-16 | 1286.4 | 1376.5 |
2023-02-17 | 1301.9 | 1383.3 |
2023-02-20 | 1296.9 | 1384.3 |
2023-02-21 | 1300.6 | 1387.0 |
2023-02-22 | 1303.0 | 1386.9 |
2023-02-23 | 1296.7 | 1376.5 |
2023-02-24 | 1312.3 | 1387.1 |
2023-02-27 | 1322.7 | 1396 |
2023-02-28 | 1320.1 | 1401.8 |
2023-03-01 | 1300.1 | 1389.0 |
2023-03-02 | 1312.8 | 1392.2 |
2023-03-03 | 1303.0 | 1383.2 |
2023-03-06 | 1297.6 | 1381.4 |
2023-03-07 | 1305.2 | 1392.0 |
2023-03-08 | 1317.7 | 1389.6 |
2023-03-09 | 1321.7 | 1395 |
2023-03-10 | 1320.8 | 1398.2 |
2023-03-13 | 1306.9 | 1399.1 |
2023-03-14 | 1306.1 | 1402.3 |
2023-03-15 | 1321.2 | 1393.7 |
2023-03-16 | 1310.4 | 1388.4 |
2023-03-17 | 1308.3 | 1389.8 |
2023-03-20 | 1308.0 | 1401.8 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.