South Korean won KRW exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-07-07 | 1367.2 | 1603.5 |
2025-07-08 | 1370.4 | 1605.9 |
2025-07-09 | 1376.7 | 1610.5 |
2025-07-10 | 1373.2 | 1607.9 |
2025-07-11 | 1374.9 | 1606.4 |
2025-07-14 | 1380.6 | 1613.9 |
2025-07-15 | 1381.0 | 1611.0 |
2025-07-16 | 1391.1 | 1614.0 |
2025-07-17 | 1394.4 | 1614.6 |
2025-07-18 | 1390.1 | 1619.5 |
2025-07-21 | 1383.9 | 1614.6 |
2025-07-22 | 1386.1 | 1621.6 |
2025-07-23 | 1374.9 | 1612.2 |
2025-07-24 | 1369.5 | 1610.0 |
2025-07-25 | 1381.2 | 1619.4 |
2025-07-28 | 1385.4 | 1614.6 |
2025-07-29 | 1394.0 | 1607.8 |
2025-07-30 | 1384.2 | 1595.6 |
2025-07-31 | 1394.6 | 1596.2 |
2025-08-01 | 1404.6 | 1601.8 |
2025-08-04 | 1383.7 | 1600.2 |
2025-08-05 | 1391.1 | 1606.1 |
2025-08-06 | 1388.3 | 1611.0 |
2025-08-07 | 1383.6 | 1610.9 |
2025-08-08 | 1390.7 | 1619.9 |
2025-08-11 | 1391.8 | 1617.6 |
2025-08-12 | 1390.1 | 1613.4 |
2025-08-13 | 1378.3 | 1614.2 |
2025-08-14 | 1386.0 | 1620.3 |
2025-08-15 | 1388.9 | 1623.4 |
2025-08-18 | 1386.2 | 1618.1 |
2025-08-19 | 1388.8 | 1622.4 |
2025-08-20 | 1398.7 | 1629.7 |
2025-08-21 | 1398.6 | 1627.9 |
2025-08-22 | 1390.4 | 1614.0 |
2025-08-25 | 1387.2 | 1622.7 |
2025-08-26 | 1394.3 | 1625.2 |
2025-08-27 | 1397.8 | 1620.4 |
2025-08-28 | 1385.7 | 1618.0 |
2025-08-29 | 1391.5 | 1622.2 |
2025-09-01 | 1393.3 | 1632.3 |
2025-09-02 | 1395.3 | 1625.0 |
2025-09-03 | 1389.4 | 1619.1 |
2025-09-04 | 1393.3 | 1622.7 |
2025-09-05 | 1390.7 | 1626.8 |
2025-09-08 | 1387.8 | 1627.7 |
2025-09-09 | 1386.7 | 1628.5 |
2025-09-10 | 1388.8 | 1625.9 |
2025-09-11 | 1392.9 | 1627.6 |
2025-09-12 | 1391.8 | 1630.9 |
2025-09-15 | 1387.9 | 1633.1 |
2025-09-16 | 1381.9 | 1631.6 |
2025-09-17 | 1378.5 | 1631.8 |
2025-09-18 | 1386.4 | 1638.5 |
2025-09-19 | 1398.1 | 1640.8 |
2025-09-22 | 1391.2 | 1639.0 |
2025-09-23 | 1394.5 | 1644.5 |
2025-09-24 | 1399.2 | 1644.9 |
2025-09-25 | 1403.9 | 1648.0 |
2025-09-26 | 1409.8 | 1645.5 |
2025-09-29 | 1401.7 | 1643.3 |
2025-09-30 | 1403.6 | 1648.0 |
2025-10-01 | 1405.2 | 1647.5 |
2025-10-02 | 1401.4 | 1647.2 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.