South Korean won KRW exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-23 | 1487.5 | 1724.9 |
| 2026-03-24 | 1498.8 | 1734.4 |
| 2026-03-25 | 1497.5 | 1735.9 |
| 2026-03-26 | 1506.3 | 1738.1 |
| 2026-03-27 | 1511.4 | 1740.7 |
| 2026-03-30 | 1517.7 | 1742.9 |
| 2026-03-31 | 1524.8 | 1753.2 |
| 2026-04-01 | 1504.8 | 1746.3 |
| 2026-04-02 | 1516.6 | 1747.9 |
| 2026-04-07 | 1497.4 | 1730.5 |
| 2026-04-08 | 1474.2 | 1725.7 |
| 2026-04-09 | 1479.4 | 1728.7 |
| 2026-04-10 | 1483.2 | 1737.0 |
| 2026-04-13 | 1489.9 | 1740.8 |
| 2026-04-14 | 1470.5 | 1734.1 |
| 2026-04-15 | 1477.0 | 1740.0 |
| 2026-04-16 | 1476.5 | 1739.6 |
| 2026-04-17 | 1478.9 | 1744.7 |
| 2026-04-20 | 1470.2 | 1729.0 |
| 2026-04-21 | 1469.8 | 1729.5 |
| 2026-04-22 | 1478.0 | 1734.2 |
| 2026-04-23 | 1479.3 | 1729.9 |
| 2026-04-24 | 1477.0 | 1729.9 |
| 2026-04-27 | 1471.2 | 1728.5 |
| 2026-04-28 | 1476.8 | 1725.0 |
| 2026-04-29 | 1478.3 | 1730.5 |
| 2026-04-30 | 1477.0 | 1728.3 |
| 2026-05-04 | 1472.0 | 1722.2 |
| 2026-05-05 | 1472.9 | 1721.2 |
| 2026-05-06 | 1448.1 | 1703.2 |
| 2026-05-07 | 1450.6 | 1707.4 |
| 2026-05-08 | 1466.7 | 1725.0 |
| 2026-05-11 | 1472.9 | 1732.8 |
| 2026-05-12 | 1488.8 | 1747.6 |
| 2026-05-13 | 1488.5 | 1743.8 |
| 2026-05-14 | 1491.7 | 1745.6 |
| 2026-05-15 | 1499.6 | 1743.7 |
| 2026-05-18 | 1497.8 | 1744.6 |
| 2026-05-19 | 1508.7 | 1753.1 |
| 2026-05-20 | 1505.4 | 1746.3 |
| 2026-05-21 | 1508.7 | 1749.9 |
| 2026-05-22 | 1517.5 | 1759.6 |
| 2026-05-25 | 1513.7 | 1762.4 |
| 2026-05-26 | 1505.3 | 1751.2 |
| 2026-05-27 | 1499.6 | 1745.2 |
| 2026-05-28 | 1502.8 | 1745.8 |
| 2026-05-29 | 1506.2 | 1753.9 |
| 2026-06-01 | 1508.6 | 1756.9 |
| 2026-06-02 | 1517.1 | 1767.3 |
| 2026-06-03 | 1530.9 | 1778.0 |
| 2026-06-04 | 1532.5 | 1783.8 |
| 2026-06-05 | 1540.9 | 1793.6 |
| 2026-06-08 | 1527.9 | 1763.2 |
| 2026-06-09 | 1525.4 | 1765.4 |
| 2026-06-10 | 1524.4 | 1759.1 |
| 2026-06-11 | 1529.5 | 1764.6 |
| 2026-06-12 | 1520.2 | 1758.4 |
| 2026-06-15 | 1514.3 | 1757.6 |
| 2026-06-16 | 1508.8 | 1749.3 |
| 2026-06-17 | 1517.0 | 1758.4 |
| 2026-06-18 | 1538.8 | 1763.7 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.