South Korean won KRW exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-09-26 | 1409.8 | 1645.5 |
| 2025-09-29 | 1401.7 | 1643.3 |
| 2025-09-30 | 1403.6 | 1648.0 |
| 2025-10-01 | 1405.2 | 1647.5 |
| 2025-10-02 | 1401.4 | 1647.2 |
| 2025-10-03 | 1405.5 | 1649.2 |
| 2025-10-06 | 1412.2 | 1649.2 |
| 2025-10-07 | 1413.2 | 1648.6 |
| 2025-10-08 | 1424.3 | 1656.0 |
| 2025-10-09 | 1419.1 | 1647.8 |
| 2025-10-10 | 1421.0 | 1643.8 |
| 2025-10-13 | 1427.5 | 1651.5 |
| 2025-10-14 | 1434.7 | 1657.5 |
| 2025-10-15 | 1423.5 | 1654.5 |
| 2025-10-16 | 1417.8 | 1651.6 |
| 2025-10-17 | 1420.5 | 1659.3 |
| 2025-10-20 | 1423.5 | 1659.1 |
| 2025-10-21 | 1430.4 | 1660.3 |
| 2025-10-22 | 1432.6 | 1660.0 |
| 2025-10-23 | 1440.4 | 1669.8 |
| 2025-10-24 | 1439.4 | 1671.4 |
| 2025-10-27 | 1432.3 | 1667.2 |
| 2025-10-28 | 1436.3 | 1670.5 |
| 2025-10-29 | 1422.9 | 1655.7 |
| 2025-10-30 | 1434.9 | 1657.4 |
| 2025-10-31 | 1428.1 | 1650.0 |
| 2025-11-03 | 1430.0 | 1646.5 |
| 2025-11-04 | 1439.1 | 1653.7 |
| 2025-11-05 | 1444.0 | 1659.4 |
| 2025-11-06 | 1445.7 | 1667.4 |
| 2025-11-07 | 1459.6 | 1687.4 |
| 2025-11-10 | 1454.1 | 1682.5 |
| 2025-11-11 | 1465.0 | 1695.8 |
| 2025-11-12 | 1465.8 | 1696.9 |
| 2025-11-13 | 1463.4 | 1700.4 |
| 2025-11-14 | 1451.5 | 1690.7 |
| 2025-11-17 | 1461.4 | 1694.2 |
| 2025-11-18 | 1462.9 | 1695.6 |
| 2025-11-19 | 1466.0 | 1698.0 |
| 2025-11-20 | 1469.3 | 1691.8 |
| 2025-11-21 | 1474.2 | 1698.3 |
| 2025-11-24 | 1473.2 | 1700.7 |
| 2025-11-25 | 1464.8 | 1692.0 |
| 2025-11-26 | 1474.3 | 1706.8 |
| 2025-11-27 | 1462.2 | 1694.1 |
| 2025-11-28 | 1469.6 | 1699.8 |
| 2025-12-01 | 1465.1 | 1706.3 |
| 2025-12-02 | 1467.9 | 1704.8 |
| 2025-12-03 | 1464.5 | 1708.7 |
| 2025-12-04 | 1471.5 | 1716.6 |
| 2025-12-05 | 1472.5 | 1714.8 |
| 2025-12-08 | 1466.1 | 1708.8 |
| 2025-12-09 | 1468.5 | 1708.9 |
| 2025-12-10 | 1469.9 | 1710.1 |
| 2025-12-11 | 1471.1 | 1723.2 |
| 2025-12-12 | 1477.1 | 1732.8 |
| 2025-12-15 | 1465.1 | 1721.9 |
| 2025-12-16 | 1473.2 | 1734.8 |
| 2025-12-17 | 1479.3 | 1734.1 |
| 2025-12-18 | 1477.2 | 1731.1 |
| 2025-12-19 | 1478.7 | 1731.8 |
| 2025-12-22 | 1480.3 | 1738.7 |
| 2025-12-23 | 1480.8 | 1745.3 |
| 2025-12-24 | 1448.2 | 1707.0 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.