South Korean won KRW exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-10-31 | 1428.4 | 1416.1 |
2022-11-01 | 1412.1 | 1404.6 |
2022-11-02 | 1415.0 | 1402.0 |
2022-11-03 | 1426.9 | 1391.7 |
2022-11-04 | 1415.8 | 1397.7 |
2022-11-07 | 1392.2 | 1391.2 |
2022-11-08 | 1378.4 | 1377.9 |
2022-11-09 | 1364.4 | 1369.7 |
2022-11-10 | 1380.3 | 1373.9 |
2022-11-11 | 1318.5 | 1359.2 |
2022-11-14 | 1326.9 | 1369.3 |
2022-11-15 | 1312.5 | 1365.6 |
2022-11-16 | 1323.5 | 1378.1 |
2022-11-17 | 1350.9 | 1394.0 |
2022-11-18 | 1339.9 | 1389.0 |
2022-11-21 | 1361.5 | 1395 |
2022-11-22 | 1355.5 | 1392.6 |
2022-11-23 | 1353.4 | 1397.4 |
2022-11-24 | 1327.4 | 1382.2 |
2022-11-25 | 1333.2 | 1383.2 |
2022-11-28 | 1334.7 | 1396.5 |
2022-11-29 | 1327.1 | 1375.7 |
2022-11-30 | 1315.6 | 1365.1 |
2022-12-01 | 1304.5 | 1363.8 |
2022-12-02 | 1296.8 | 1366.6 |
2022-12-05 | 1294.8 | 1370.8 |
2022-12-06 | 1318.3 | 1386.3 |
2022-12-07 | 1320.9 | 1390.8 |
2022-12-08 | 1318.6 | 1387.0 |
2022-12-09 | 1301.2 | 1373.9 |
2022-12-12 | 1304.6 | 1377.9 |
2022-12-13 | 1307.4 | 1378.7 |
2022-12-14 | 1295.8 | 1379.9 |
2022-12-15 | 1312.4 | 1393.9 |
2022-12-16 | 1308.6 | 1389.7 |
2022-12-19 | 1299.4 | 1377.1 |
2022-12-20 | 1286.6 | 1363.7 |
2022-12-21 | 1285.8 | 1367.6 |
2022-12-22 | 1280.6 | 1361.7 |
2022-12-23 | 1279.8 | 1359.5 |
2022-12-27 | 1270.5 | 1349.8 |
2022-12-28 | 1267.4 | 1348.5 |
2022-12-29 | 1267.8 | 1350.1 |
2022-12-30 | 1260.1 | 1344.0 |
2023-01-02 | 1270.9 | 1357.8 |
2023-01-03 | 1276.9 | 1346.5 |
2023-01-04 | 1272.7 | 1348.9 |
2023-01-05 | 1269.5 | 1345.9 |
2023-01-06 | 1273.5 | 1337.1 |
2023-01-09 | 1243.8 | 1330.3 |
2023-01-10 | 1248.1 | 1338.3 |
2023-01-11 | 1247.7 | 1341.0 |
2023-01-12 | 1244.1 | 1340.1 |
2023-01-13 | 1242.2 | 1343.4 |
2023-01-16 | 1239.5 | 1340.2 |
2023-01-17 | 1239.0 | 1343.5 |
2023-01-18 | 1233.6 | 1337.1 |
2023-01-19 | 1239.5 | 1340.5 |
2023-01-20 | 1234.5 | 1336.4 |
2023-01-23 | 1228.6 | 1335.6 |
2023-01-24 | 1235.5 | 1341.6 |
2023-01-25 | 1235.4 | 1343.9 |
2023-01-26 | 1232.2 | 1342.5 |
2023-01-27 | 1234.5 | 1341.3 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.