South Korean won KRW exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-09-07 | 1336.7 | 1431.7 |
2023-09-08 | 1334.5 | 1428.5 |
2023-09-11 | 1329.6 | 1425.9 |
2023-09-12 | 1327.9 | 1422.6 |
2023-09-13 | 1328.8 | 1426.2 |
2023-09-14 | 1325.6 | 1422.4 |
2023-09-15 | 1328.3 | 1415.7 |
2023-09-18 | 1325.6 | 1413.4 |
2023-09-19 | 1324.5 | 1418.9 |
2023-09-20 | 1327.2 | 1420.3 |
2023-09-21 | 1340.9 | 1426.0 |
2023-09-22 | 1332.9 | 1419.2 |
2023-09-25 | 1338.2 | 1422.9 |
2023-09-26 | 1348.5 | 1430.1 |
2023-09-27 | 1352.6 | 1425.1 |
2023-09-28 | 1353.7 | 1426.7 |
2023-09-29 | 1345.3 | 1425.2 |
2023-10-02 | 1355.7 | 1427.6 |
2023-10-03 | 1361.4 | 1425.3 |
2023-10-04 | 1354.7 | 1422.1 |
2023-10-05 | 1349.4 | 1420.4 |
2023-10-06 | 1347.1 | 1423.0 |
2023-10-09 | 1352.5 | 1424.4 |
2023-10-10 | 1349.0 | 1427.6 |
2023-10-11 | 1340.3 | 1421.2 |
2023-10-12 | 1337.2 | 1420.0 |
2023-10-13 | 1352.2 | 1423.0 |
2023-10-16 | 1354.4 | 1427.2 |
2023-10-17 | 1352.6 | 1429.5 |
2023-10-18 | 1351.8 | 1428.2 |
2023-10-19 | 1358.9 | 1434.8 |
2023-10-20 | 1351.7 | 1431.6 |
2023-10-23 | 1352.0 | 1432.8 |
2023-10-24 | 1343.8 | 1428.7 |
2023-10-25 | 1349.4 | 1427.1 |
2023-10-26 | 1357.3 | 1430.6 |
2023-10-27 | 1356.9 | 1430.3 |
2023-10-30 | 1348.7 | 1430.3 |
2023-10-31 | 1351.0 | 1434.6 |
2023-11-01 | 1356.3 | 1429.1 |
2023-11-02 | 1329.2 | 1417.1 |
2023-11-03 | 1310.4 | 1402.4 |
2023-11-06 | 1298.1 | 1394.3 |
2023-11-07 | 1308.3 | 1398.0 |
2023-11-08 | 1313.8 | 1402.0 |
2023-11-09 | 1311.2 | 1401.9 |
2023-11-10 | 1318.7 | 1408.8 |
2023-11-13 | 1324.9 | 1413.7 |
2023-11-14 | 1325.7 | 1421.7 |
2023-11-15 | 1297.8 | 1410.5 |
2023-11-16 | 1293.5 | 1403.3 |
2023-11-17 | 1292.3 | 1405 |
2023-11-20 | 1292.6 | 1412.5 |
2023-11-21 | 1290.6 | 1413.9 |
2023-11-22 | 1299.6 | 1418.1 |
2023-11-23 | 1301.6 | 1418.8 |
2023-11-24 | 1305.9 | 1425.6 |
2023-11-27 | 1299.0 | 1422.6 |
2023-11-28 | 1296.8 | 1419.8 |
2023-11-29 | 1290.9 | 1418.0 |
2023-11-30 | 1297.9 | 1418.7 |
2023-12-01 | 1306.4 | 1420.7 |
2023-12-04 | 1304.6 | 1417.9 |
2023-12-05 | 1314.7 | 1422.1 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.