South Korean won KRW exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-04-23 | 1479.3 | 1729.9 |
| 2026-04-24 | 1477.0 | 1729.9 |
| 2026-04-27 | 1471.2 | 1728.5 |
| 2026-04-28 | 1476.8 | 1725.0 |
| 2026-04-29 | 1478.3 | 1730.5 |
| 2026-04-30 | 1477.0 | 1728.3 |
| 2026-05-04 | 1472.0 | 1722.2 |
| 2026-05-05 | 1472.9 | 1721.2 |
| 2026-05-06 | 1448.1 | 1703.2 |
| 2026-05-07 | 1450.6 | 1707.4 |
| 2026-05-08 | 1466.7 | 1725.0 |
| 2026-05-11 | 1472.9 | 1732.8 |
| 2026-05-12 | 1488.8 | 1747.6 |
| 2026-05-13 | 1488.5 | 1743.8 |
| 2026-05-14 | 1491.7 | 1745.6 |
| 2026-05-15 | 1499.6 | 1743.7 |
| 2026-05-18 | 1497.8 | 1744.6 |
| 2026-05-19 | 1508.7 | 1753.1 |
| 2026-05-20 | 1505.4 | 1746.3 |
| 2026-05-21 | 1508.7 | 1749.9 |
| 2026-05-22 | 1517.5 | 1759.6 |
| 2026-05-25 | 1513.7 | 1762.4 |
| 2026-05-26 | 1505.3 | 1751.2 |
| 2026-05-27 | 1499.6 | 1745.2 |
| 2026-05-28 | 1502.8 | 1745.8 |
| 2026-05-29 | 1506.2 | 1753.9 |
| 2026-06-01 | 1508.6 | 1756.9 |
| 2026-06-02 | 1517.1 | 1767.3 |
| 2026-06-03 | 1530.9 | 1778.0 |
| 2026-06-04 | 1532.5 | 1783.8 |
| 2026-06-05 | 1540.9 | 1793.6 |
| 2026-06-08 | 1527.9 | 1763.2 |
| 2026-06-09 | 1525.4 | 1765.4 |
| 2026-06-10 | 1524.4 | 1759.1 |
| 2026-06-11 | 1529.5 | 1764.6 |
| 2026-06-12 | 1520.2 | 1758.4 |
| 2026-06-15 | 1514.3 | 1757.6 |
| 2026-06-16 | 1508.8 | 1749.3 |
| 2026-06-17 | 1517.0 | 1758.4 |
| 2026-06-18 | 1538.8 | 1763.7 |
| 2026-06-19 | 1532.3 | 1757.1 |
| 2026-06-22 | 1537.0 | 1760.8 |
| 2026-06-23 | 1536.1 | 1749.9 |
| 2026-06-24 | 1546.4 | 1753.6 |
| 2026-06-25 | 1542.9 | 1749.9 |
| 2026-06-26 | 1536.4 | 1751.7 |
| 2026-06-29 | 1543.7 | 1760.8 |
| 2026-06-30 | 1550.8 | 1767.0 |
| 2026-07-01 | 1558.0 | 1773.5 |
| 2026-07-02 | 1548.8 | 1765.5 |
| 2026-07-03 | 1531.2 | 1752.9 |
| 2026-07-06 | 1531.0 | 1747.7 |
| 2026-07-07 | 1514.4 | 1731.4 |
| 2026-07-08 | 1509.0 | 1720.9 |
| 2026-07-09 | 1512.4 | 1729.4 |
| 2026-07-10 | 1504.9 | 1720.1 |
| 2026-07-13 | 1494.0 | 1706.8 |
| 2026-07-14 | 1495.4 | 1705.6 |
| 2026-07-15 | 1492.1 | 1701.9 |
| 2026-07-16 | 1479.4 | 1696.4 |
| 2026-07-17 | 1485.3 | 1698.4 |
| 2026-07-20 | 1481.1 | 1692.4 |
| 2026-07-21 | 1478.4 | 1688.0 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.