South Korean won KRW exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-12-04 | 1086.1 | 1320.6 |
2020-12-07 | 1085.8 | 1316.8 |
2020-12-08 | 1085.1 | 1314.5 |
2020-12-09 | 1085.3 | 1314.2 |
2020-12-10 | 1088.3 | 1318.5 |
2020-12-11 | 1092.8 | 1325.3 |
2020-12-14 | 1091.5 | 1327.5 |
2020-12-15 | 1093.6 | 1327.6 |
2020-12-16 | 1093.5 | 1332.9 |
2020-12-17 | 1092.9 | 1338.4 |
2020-12-18 | 1098.7 | 1346.9 |
2020-12-21 | 1109.4 | 1350.5 |
2020-12-22 | 1105.8 | 1353.4 |
2020-12-23 | 1107.5 | 1347.4 |
2020-12-24 | 1103.0 | 1344.9 |
2020-12-28 | 1097.3 | 1340.8 |
2020-12-29 | 1093.3 | 1340.3 |
2020-12-30 | 1087.7 | 1335.8 |
2020-12-31 | 1088.7 | 1336 |
2021-01-04 | 1083.3 | 1332.0 |
2021-01-05 | 1088.6 | 1335.8 |
2021-01-06 | 1085.5 | 1339.3 |
2021-01-07 | 1093.4 | 1342.2 |
2021-01-08 | 1092.1 | 1337.9 |
2021-01-11 | 1098.2 | 1335.7 |
2021-01-12 | 1098.9 | 1336.3 |
2021-01-13 | 1097.4 | 1335.2 |
2021-01-14 | 1097.3 | 1330.3 |
2021-01-15 | 1100.0 | 1333.6 |
2021-01-18 | 1106.6 | 1335.0 |
2021-01-19 | 1102.4 | 1337.5 |
2021-01-20 | 1102.0 | 1333.6 |
2021-01-21 | 1099.7 | 1337.1 |
2021-01-22 | 1105.8 | 1344.4 |
2021-01-25 | 1102.8 | 1340.1 |
2021-01-26 | 1103.1 | 1339.5 |
2021-01-27 | 1106.8 | 1340.7 |
2021-01-28 | 1117.1 | 1350.7 |
2021-01-29 | 1116.4 | 1354.9 |
2021-02-01 | 1118.1 | 1351.2 |
2021-02-02 | 1115.9 | 1344.0 |
2021-02-03 | 1115.9 | 1341.0 |
2021-02-04 | 1118.0 | 1341.2 |
2021-02-05 | 1122.7 | 1345.4 |
2021-02-08 | 1120.8 | 1347.7 |
2021-02-09 | 1113.2 | 1347.4 |
2021-02-10 | 1105.5 | 1340.6 |
2021-02-11 | 1103.1 | 1339.9 |
2021-02-12 | 1105.0 | 1337.9 |
2021-02-15 | 1102.4 | 1337.1 |
2021-02-16 | 1104.4 | 1341.0 |
2021-02-17 | 1106.7 | 1334.7 |
2021-02-18 | 1106.2 | 1336.8 |
2021-02-19 | 1103.5 | 1339.5 |
2021-02-22 | 1113.3 | 1350.8 |
2021-02-23 | 1113.1 | 1351.7 |
2021-02-24 | 1108.3 | 1346.1 |
2021-02-25 | 1111.7 | 1359.1 |
2021-02-26 | 1127.8 | 1367.1 |
2021-03-01 | 1122.3 | 1352.8 |
2021-03-02 | 1126.0 | 1354.3 |
2021-03-03 | 1118.2 | 1347.2 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.