Mexican peso MXN exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-09-05 | 18.681 | 21.852 |
| 2025-09-08 | 18.659 | 21.883 |
| 2025-09-09 | 18.624 | 21.872 |
| 2025-09-10 | 18.627 | 21.806 |
| 2025-09-11 | 18.639 | 21.780 |
| 2025-09-12 | 18.488 | 21.664 |
| 2025-09-15 | 18.415 | 21.667 |
| 2025-09-16 | 18.349 | 21.665 |
| 2025-09-17 | 18.292 | 21.653 |
| 2025-09-18 | 18.230 | 21.544 |
| 2025-09-19 | 18.428 | 21.627 |
| 2025-09-22 | 18.392 | 21.668 |
| 2025-09-23 | 18.338 | 21.626 |
| 2025-09-24 | 18.402 | 21.634 |
| 2025-09-25 | 18.443 | 21.651 |
| 2025-09-26 | 18.484 | 21.575 |
| 2025-09-29 | 18.338 | 21.497 |
| 2025-09-30 | 18.338 | 21.531 |
| 2025-10-01 | 18.264 | 21.413 |
| 2025-10-02 | 18.370 | 21.592 |
| 2025-10-03 | 18.407 | 21.599 |
| 2025-10-06 | 18.416 | 21.506 |
| 2025-10-07 | 18.366 | 21.426 |
| 2025-10-08 | 18.389 | 21.381 |
| 2025-10-09 | 18.317 | 21.268 |
| 2025-10-10 | 18.375 | 21.256 |
| 2025-10-13 | 18.509 | 21.413 |
| 2025-10-14 | 18.603 | 21.492 |
| 2025-10-15 | 18.456 | 21.45 |
| 2025-10-16 | 18.435 | 21.475 |
| 2025-10-17 | 18.410 | 21.505 |
| 2025-10-20 | 18.391 | 21.435 |
| 2025-10-21 | 18.437 | 21.400 |
| 2025-10-22 | 18.403 | 21.324 |
| 2025-10-23 | 18.419 | 21.354 |
| 2025-10-24 | 18.405 | 21.372 |
| 2025-10-27 | 18.392 | 21.409 |
| 2025-10-28 | 18.444 | 21.450 |
| 2025-10-29 | 18.445 | 21.463 |
| 2025-10-30 | 18.599 | 21.482 |
| 2025-10-31 | 18.546 | 21.428 |
| 2025-11-03 | 18.508 | 21.310 |
| 2025-11-04 | 18.621 | 21.397 |
| 2025-11-05 | 18.649 | 21.432 |
| 2025-11-06 | 18.572 | 21.420 |
| 2025-11-07 | 18.561 | 21.459 |
| 2025-11-10 | 18.402 | 21.293 |
| 2025-11-11 | 18.365 | 21.258 |
| 2025-11-12 | 18.282 | 21.163 |
| 2025-11-13 | 18.267 | 21.225 |
| 2025-11-14 | 18.373 | 21.401 |
| 2025-11-17 | 18.333 | 21.254 |
| 2025-11-18 | 18.443 | 21.376 |
| 2025-11-19 | 18.327 | 21.228 |
| 2025-11-20 | 18.371 | 21.152 |
| 2025-11-21 | 18.451 | 21.256 |
| 2025-11-24 | 18.398 | 21.239 |
| 2025-11-25 | 18.447 | 21.308 |
| 2025-11-26 | 18.367 | 21.264 |
| 2025-11-27 | 18.346 | 21.256 |
| 2025-11-28 | 18.344 | 21.216 |
| 2025-12-01 | 18.278 | 21.286 |
| 2025-12-02 | 18.310 | 21.266 |
| 2025-12-03 | 18.252 | 21.296 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.