Malaysian ringgit MYR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-01-15 | 4.0562 | 4.715 |
| 2026-01-16 | 4.0575 | 4.7136 |
| 2026-01-19 | 4.0550 | 4.7164 |
| 2026-01-20 | 4.0544 | 4.7551 |
| 2026-01-21 | 4.0470 | 4.7508 |
| 2026-01-22 | 4.0399 | 4.7292 |
| 2026-01-23 | 4.0055 | 4.7033 |
| 2026-01-26 | 3.9655 | 4.6936 |
| 2026-01-27 | 3.9524 | 4.7149 |
| 2026-01-28 | 3.9189 | 4.6926 |
| 2026-01-29 | 3.9274 | 4.7004 |
| 2026-01-30 | 3.9469 | 4.7044 |
| 2026-02-02 | 3.9419 | 4.6673 |
| 2026-02-03 | 3.9324 | 4.6407 |
| 2026-02-04 | 3.9319 | 4.6476 |
| 2026-02-05 | 3.9470 | 4.6567 |
| 2026-02-06 | 3.9475 | 4.6557 |
| 2026-02-09 | 3.9344 | 4.6765 |
| 2026-02-10 | 3.9234 | 4.6666 |
| 2026-02-11 | 3.9150 | 4.6589 |
| 2026-02-12 | 3.9024 | 4.6338 |
| 2026-02-13 | 3.9075 | 4.6351 |
| 2026-02-16 | 3.9000 | 4.6235 |
| 2026-02-17 | 3.8999 | 4.6121 |
| 2026-02-18 | 3.9000 | 4.6196 |
| 2026-02-19 | 3.9085 | 4.5937 |
| 2026-02-20 | 3.9030 | 4.5927 |
| 2026-02-23 | 3.8910 | 4.5852 |
| 2026-02-24 | 3.8940 | 4.586 |
| 2026-02-25 | 3.8910 | 4.5852 |
| 2026-02-26 | 3.8859 | 4.5909 |
| 2026-02-27 | 3.8909 | 4.5933 |
| 2026-03-02 | 3.927 | 4.5938 |
| 2026-03-03 | 3.9459 | 4.5797 |
| 2026-03-04 | 3.9415 | 4.5915 |
| 2026-03-05 | 3.9430 | 4.581 |
| 2026-03-06 | 3.9460 | 4.562 |
| 2026-03-09 | 3.9629 | 4.5792 |
| 2026-03-10 | 3.9250 | 4.5691 |
| 2026-03-11 | 3.9165 | 4.5357 |
| 2026-03-12 | 3.9269 | 4.5345 |
| 2026-03-13 | 3.9384 | 4.5198 |
| 2026-03-16 | 3.9304 | 4.5114 |
| 2026-03-17 | 3.9179 | 4.5178 |
| 2026-03-18 | 3.9165 | 4.504 |
| 2026-03-19 | 3.9393 | 4.5259 |
| 2026-03-20 | 3.9395 | 4.5521 |
| 2026-03-23 | 3.9394 | 4.5682 |
| 2026-03-24 | 3.9565 | 4.5785 |
| 2026-03-25 | 3.9649 | 4.5962 |
| 2026-03-26 | 3.9940 | 4.6087 |
| 2026-03-27 | 4.0130 | 4.6218 |
| 2026-03-30 | 4.0280 | 4.6258 |
| 2026-03-31 | 4.0489 | 4.6555 |
| 2026-04-01 | 4.0269 | 4.6733 |
| 2026-04-02 | 4.0389 | 4.6549 |
| 2026-04-07 | 4.0309 | 4.6586 |
| 2026-04-08 | 3.976 | 4.6543 |
| 2026-04-09 | 3.9829 | 4.6541 |
| 2026-04-10 | 3.9649 | 4.6434 |
| 2026-04-13 | 3.9750 | 4.6444 |
| 2026-04-14 | 3.9509 | 4.6594 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.