Malaysian ringgit MYR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-09-26 | 4.2214 | 4.9273 |
| 2025-09-29 | 4.2149 | 4.9412 |
| 2025-09-30 | 4.2085 | 4.9412 |
| 2025-10-01 | 4.2075 | 4.9329 |
| 2025-10-02 | 4.2054 | 4.9431 |
| 2025-10-03 | 4.2080 | 4.9377 |
| 2025-10-06 | 4.2150 | 4.9223 |
| 2025-10-07 | 4.2144 | 4.9166 |
| 2025-10-08 | 4.2177 | 4.904 |
| 2025-10-09 | 4.216 | 4.8952 |
| 2025-10-10 | 4.2250 | 4.8875 |
| 2025-10-13 | 4.2276 | 4.891 |
| 2025-10-14 | 4.2299 | 4.8869 |
| 2025-10-15 | 4.2319 | 4.9184 |
| 2025-10-16 | 4.2274 | 4.9246 |
| 2025-10-17 | 4.2260 | 4.9364 |
| 2025-10-20 | 4.226 | 4.9254 |
| 2025-10-21 | 4.229 | 4.9086 |
| 2025-10-22 | 4.2127 | 4.8813 |
| 2025-10-23 | 4.2290 | 4.9027 |
| 2025-10-24 | 4.2229 | 4.9037 |
| 2025-10-27 | 4.2099 | 4.9004 |
| 2025-10-28 | 4.1975 | 4.8817 |
| 2025-10-29 | 4.1884 | 4.8737 |
| 2025-10-30 | 4.2 | 4.851 |
| 2025-10-31 | 4.1879 | 4.8388 |
| 2025-11-03 | 4.1995 | 4.8353 |
| 2025-11-04 | 4.1974 | 4.8233 |
| 2025-11-05 | 4.1915 | 4.8169 |
| 2025-11-06 | 4.1830 | 4.8243 |
| 2025-11-07 | 4.1760 | 4.8279 |
| 2025-11-10 | 4.1599 | 4.8135 |
| 2025-11-11 | 4.1390 | 4.7909 |
| 2025-11-12 | 4.1364 | 4.7884 |
| 2025-11-13 | 4.1290 | 4.7975 |
| 2025-11-14 | 4.1324 | 4.8135 |
| 2025-11-17 | 4.15 | 4.8111 |
| 2025-11-18 | 4.1640 | 4.8261 |
| 2025-11-19 | 4.1499 | 4.8069 |
| 2025-11-20 | 4.1565 | 4.7858 |
| 2025-11-21 | 4.1489 | 4.7796 |
| 2025-11-24 | 4.1328 | 4.771 |
| 2025-11-25 | 4.1345 | 4.7758 |
| 2025-11-26 | 4.1359 | 4.7882 |
| 2025-11-27 | 4.1319 | 4.7873 |
| 2025-11-28 | 4.1324 | 4.7796 |
| 2025-12-01 | 4.1310 | 4.811 |
| 2025-12-02 | 4.1325 | 4.7995 |
| 2025-12-03 | 4.1229 | 4.8107 |
| 2025-12-04 | 4.1120 | 4.7971 |
| 2025-12-05 | 4.1110 | 4.7873 |
| 2025-12-08 | 4.113 | 4.7937 |
| 2025-12-09 | 4.1149 | 4.7886 |
| 2025-12-10 | 4.1180 | 4.7909 |
| 2025-12-11 | 4.1100 | 4.8145 |
| 2025-12-12 | 4.1005 | 4.8103 |
| 2025-12-15 | 4.0924 | 4.8099 |
| 2025-12-16 | 4.0855 | 4.8111 |
| 2025-12-17 | 4.0884 | 4.7925 |
| 2025-12-18 | 4.0860 | 4.7884 |
| 2025-12-19 | 4.0770 | 4.775 |
| 2025-12-22 | 4.0779 | 4.7896 |
| 2025-12-23 | 4.0639 | 4.7898 |
| 2025-12-24 | 4.0449 | 4.7678 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.