Norwegian krone NOK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-12-21 | 9.8071 | 10.430 |
2022-12-22 | 9.7924 | 10.412 |
2022-12-23 | 9.8331 | 10.444 |
2022-12-27 | 9.8734 | 10.489 |
2022-12-28 | 9.8209 | 10.449 |
2022-12-29 | 9.9070 | 10.55 |
2022-12-30 | 9.8573 | 10.513 |
2023-01-02 | 9.8413 | 10.513 |
2023-01-03 | 9.9838 | 10.528 |
2023-01-04 | 10.131 | 10.738 |
2023-01-05 | 10.116 | 10.724 |
2023-01-06 | 10.292 | 10.807 |
2023-01-09 | 9.9203 | 10.610 |
2023-01-10 | 9.9585 | 10.678 |
2023-01-11 | 9.9916 | 10.738 |
2023-01-12 | 9.9543 | 10.722 |
2023-01-13 | 9.8895 | 10.694 |
2023-01-16 | 9.8913 | 10.694 |
2023-01-17 | 9.9108 | 10.746 |
2023-01-18 | 9.8305 | 10.655 |
2023-01-19 | 9.9362 | 10.746 |
2023-01-20 | 9.8960 | 10.713 |
2023-01-23 | 9.8275 | 10.683 |
2023-01-24 | 9.8722 | 10.719 |
2023-01-25 | 9.9187 | 10.789 |
2023-01-26 | 9.8779 | 10.762 |
2023-01-27 | 9.9033 | 10.76 |
2023-01-30 | 9.8986 | 10.792 |
2023-01-31 | 10.069 | 10.908 |
2023-02-01 | 9.9659 | 10.856 |
2023-02-02 | 9.9686 | 10.953 |
2023-02-03 | 10.037 | 10.978 |
2023-02-06 | 10.247 | 11.042 |
2023-02-07 | 10.397 | 11.125 |
2023-02-08 | 10.271 | 11.026 |
2023-02-09 | 10.131 | 10.912 |
2023-02-10 | 10.169 | 10.871 |
2023-02-13 | 10.126 | 10.821 |
2023-02-14 | 10.110 | 10.877 |
2023-02-15 | 10.204 | 10.919 |
2023-02-16 | 10.234 | 10.951 |
2023-02-17 | 10.367 | 11.015 |
2023-02-20 | 10.275 | 10.968 |
2023-02-21 | 10.265 | 10.946 |
2023-02-22 | 10.302 | 10.966 |
2023-02-23 | 10.318 | 10.954 |
2023-02-24 | 10.347 | 10.937 |
2023-02-27 | 10.388 | 10.963 |
2023-02-28 | 10.331 | 10.971 |
2023-03-01 | 10.329 | 11.036 |
2023-03-02 | 10.452 | 11.085 |
2023-03-03 | 10.420 | 11.061 |
2023-03-06 | 10.436 | 11.110 |
2023-03-07 | 10.495 | 11.193 |
2023-03-08 | 10.640 | 11.220 |
2023-03-09 | 10.679 | 11.271 |
2023-03-10 | 10.665 | 11.29 |
2023-03-13 | 10.638 | 11.389 |
2023-03-14 | 10.556 | 11.335 |
2023-03-15 | 10.749 | 11.34 |
2023-03-16 | 10.805 | 11.448 |
2023-03-17 | 10.751 | 11.421 |
2023-03-20 | 10.656 | 11.421 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.