Norwegian krone NOK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-12-04 | 8.767 | 10.659 |
2020-12-07 | 8.7671 | 10.632 |
2020-12-08 | 8.7735 | 10.628 |
2020-12-09 | 8.7342 | 10.576 |
2020-12-10 | 8.8320 | 10.7 |
2020-12-11 | 8.8206 | 10.696 |
2020-12-14 | 8.7019 | 10.583 |
2020-12-15 | 8.743 | 10.614 |
2020-12-16 | 8.6789 | 10.578 |
2020-12-17 | 8.5754 | 10.501 |
2020-12-18 | 8.5784 | 10.516 |
2020-12-21 | 8.7503 | 10.651 |
2020-12-22 | 8.6557 | 10.593 |
2020-12-23 | 8.7323 | 10.623 |
2020-12-24 | 8.6203 | 10.510 |
2020-12-28 | 8.6515 | 10.571 |
2020-12-29 | 8.6059 | 10.55 |
2020-12-30 | 8.5880 | 10.547 |
2020-12-31 | 8.5325 | 10.470 |
2021-01-04 | 8.4938 | 10.444 |
2021-01-05 | 8.5333 | 10.471 |
2021-01-06 | 8.4138 | 10.381 |
2021-01-07 | 8.4257 | 10.343 |
2021-01-08 | 8.3969 | 10.286 |
2021-01-11 | 8.5242 | 10.368 |
2021-01-12 | 8.5326 | 10.376 |
2021-01-13 | 8.4982 | 10.339 |
2021-01-14 | 8.5044 | 10.310 |
2021-01-15 | 8.5073 | 10.313 |
2021-01-18 | 8.6089 | 10.385 |
2021-01-19 | 8.5248 | 10.342 |
2021-01-20 | 8.5307 | 10.323 |
2021-01-21 | 8.4317 | 10.251 |
2021-01-22 | 8.4971 | 10.330 |
2021-01-25 | 8.5153 | 10.347 |
2021-01-26 | 8.5541 | 10.387 |
2021-01-27 | 8.6309 | 10.455 |
2021-01-28 | 8.7011 | 10.520 |
2021-01-29 | 8.5225 | 10.343 |
2021-02-01 | 8.5973 | 10.389 |
2021-02-02 | 8.5904 | 10.346 |
2021-02-03 | 8.6161 | 10.354 |
2021-02-04 | 8.6178 | 10.338 |
2021-02-05 | 8.6011 | 10.306 |
2021-02-08 | 8.5426 | 10.272 |
2021-02-09 | 8.4755 | 10.258 |
2021-02-10 | 8.4340 | 10.228 |
2021-02-11 | 8.4461 | 10.259 |
2021-02-12 | 8.4943 | 10.285 |
2021-02-15 | 8.4065 | 10.196 |
2021-02-16 | 8.3948 | 10.193 |
2021-02-17 | 8.4670 | 10.211 |
2021-02-18 | 8.4556 | 10.217 |
2021-02-19 | 8.4105 | 10.209 |
2021-02-22 | 8.5044 | 10.318 |
2021-02-23 | 8.4979 | 10.319 |
2021-02-24 | 8.4375 | 10.248 |
2021-02-25 | 8.3660 | 10.227 |
2021-02-26 | 8.5811 | 10.401 |
2021-03-01 | 8.5953 | 10.36 |
2021-03-02 | 8.5263 | 10.255 |
2021-03-03 | 8.5035 | 10.245 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.