Norwegian krone NOK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-01-12 | 10.044 | 11.744 |
| 2026-01-13 | 10.087 | 11.756 |
| 2026-01-14 | 10.070 | 11.733 |
| 2026-01-15 | 10.082 | 11.72 |
| 2026-01-16 | 10.088 | 11.720 |
| 2026-01-19 | 10.084 | 11.729 |
| 2026-01-20 | 9.9893 | 11.715 |
| 2026-01-21 | 9.9126 | 11.636 |
| 2026-01-22 | 9.8889 | 11.576 |
| 2026-01-23 | 9.8296 | 11.542 |
| 2026-01-26 | 9.8018 | 11.601 |
| 2026-01-27 | 9.6965 | 11.567 |
| 2026-01-28 | 9.6233 | 11.523 |
| 2026-01-29 | 9.5404 | 11.418 |
| 2026-01-30 | 9.5549 | 11.388 |
| 2026-02-02 | 9.6837 | 11.465 |
| 2026-02-03 | 9.6788 | 11.422 |
| 2026-02-04 | 9.6442 | 11.399 |
| 2026-02-05 | 9.7253 | 11.474 |
| 2026-02-06 | 9.7248 | 11.469 |
| 2026-02-09 | 9.6155 | 11.429 |
| 2026-02-10 | 9.5102 | 11.311 |
| 2026-02-11 | 9.4663 | 11.265 |
| 2026-02-12 | 9.4774 | 11.253 |
| 2026-02-13 | 9.5481 | 11.326 |
| 2026-02-16 | 9.5035 | 11.266 |
| 2026-02-17 | 9.5395 | 11.281 |
| 2026-02-18 | 9.4795 | 11.228 |
| 2026-02-19 | 9.5745 | 11.253 |
| 2026-02-20 | 9.5640 | 11.254 |
| 2026-02-23 | 9.5540 | 11.258 |
| 2026-02-24 | 9.5588 | 11.257 |
| 2026-02-25 | 9.5854 | 11.295 |
| 2026-02-26 | 9.559 | 11.293 |
| 2026-02-27 | 9.4947 | 11.208 |
| 2026-03-02 | 9.5665 | 11.191 |
| 2026-03-03 | 9.6919 | 11.248 |
| 2026-03-04 | 9.6476 | 11.238 |
| 2026-03-05 | 9.6522 | 11.214 |
| 2026-03-06 | 9.6639 | 11.172 |
| 2026-03-09 | 9.6534 | 11.154 |
| 2026-03-10 | 9.5756 | 11.147 |
| 2026-03-11 | 9.6451 | 11.17 |
| 2026-03-12 | 9.6626 | 11.157 |
| 2026-03-13 | 9.7237 | 11.159 |
| 2026-03-16 | 9.7133 | 11.149 |
| 2026-03-17 | 9.6028 | 11.073 |
| 2026-03-18 | 9.5830 | 11.020 |
| 2026-03-19 | 9.5708 | 10.996 |
| 2026-03-20 | 9.5447 | 11.029 |
| 2026-03-23 | 9.7318 | 11.285 |
| 2026-03-24 | 9.7048 | 11.230 |
| 2026-03-25 | 9.7355 | 11.285 |
| 2026-03-26 | 9.6425 | 11.126 |
| 2026-03-27 | 9.7147 | 11.188 |
| 2026-03-30 | 9.7509 | 11.198 |
| 2026-03-31 | 9.7517 | 11.212 |
| 2026-04-01 | 9.6579 | 11.208 |
| 2026-04-02 | 9.7427 | 11.228 |
| 2026-04-07 | 9.6763 | 11.183 |
| 2026-04-08 | 9.5280 | 11.153 |
| 2026-04-09 | 9.5220 | 11.126 |
| 2026-04-10 | 9.4923 | 11.116 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.