Norwegian krone NOK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-12 | 9.6626 | 11.157 |
| 2026-03-13 | 9.7237 | 11.159 |
| 2026-03-16 | 9.7133 | 11.149 |
| 2026-03-17 | 9.6028 | 11.073 |
| 2026-03-18 | 9.5830 | 11.020 |
| 2026-03-19 | 9.5708 | 10.996 |
| 2026-03-20 | 9.5447 | 11.029 |
| 2026-03-23 | 9.7318 | 11.285 |
| 2026-03-24 | 9.7048 | 11.230 |
| 2026-03-25 | 9.7355 | 11.285 |
| 2026-03-26 | 9.6425 | 11.126 |
| 2026-03-27 | 9.7147 | 11.188 |
| 2026-03-30 | 9.7509 | 11.198 |
| 2026-03-31 | 9.7517 | 11.212 |
| 2026-04-01 | 9.6579 | 11.208 |
| 2026-04-02 | 9.7427 | 11.228 |
| 2026-04-07 | 9.6763 | 11.183 |
| 2026-04-08 | 9.5280 | 11.153 |
| 2026-04-09 | 9.5220 | 11.126 |
| 2026-04-10 | 9.4923 | 11.116 |
| 2026-04-13 | 9.4984 | 11.098 |
| 2026-04-14 | 9.4132 | 11.101 |
| 2026-04-15 | 9.4397 | 11.12 |
| 2026-04-16 | 9.3770 | 11.048 |
| 2026-04-17 | 9.3388 | 11.017 |
| 2026-04-20 | 9.3320 | 10.974 |
| 2026-04-21 | 9.3201 | 10.967 |
| 2026-04-22 | 9.3002 | 10.912 |
| 2026-04-23 | 9.3321 | 10.913 |
| 2026-04-24 | 9.3515 | 10.952 |
| 2026-04-27 | 9.2629 | 10.883 |
| 2026-04-28 | 9.3214 | 10.887 |
| 2026-04-29 | 9.279 | 10.862 |
| 2026-04-30 | 9.3251 | 10.912 |
| 2026-05-04 | 9.2547 | 10.828 |
| 2026-05-05 | 9.2465 | 10.805 |
| 2026-05-06 | 9.2654 | 10.898 |
| 2026-05-07 | 9.2332 | 10.867 |
| 2026-05-08 | 9.2011 | 10.821 |
| 2026-05-11 | 9.2031 | 10.827 |
| 2026-05-12 | 9.1761 | 10.771 |
| 2026-05-13 | 9.1690 | 10.741 |
| 2026-05-14 | 9.2274 | 10.798 |
| 2026-05-15 | 9.3266 | 10.845 |
| 2026-05-18 | 9.2724 | 10.800 |
| 2026-05-19 | 9.2629 | 10.763 |
| 2026-05-20 | 9.2793 | 10.764 |
| 2026-05-21 | 9.2314 | 10.707 |
| 2026-05-22 | 9.2535 | 10.729 |
| 2026-05-25 | 9.2467 | 10.766 |
| 2026-05-26 | 9.2590 | 10.772 |
| 2026-05-27 | 9.2781 | 10.797 |
| 2026-05-28 | 9.2915 | 10.794 |
| 2026-05-29 | 9.2524 | 10.773 |
| 2026-06-01 | 9.2637 | 10.788 |
| 2026-06-02 | 9.2711 | 10.8 |
| 2026-06-03 | 9.2935 | 10.793 |
| 2026-06-04 | 9.3165 | 10.844 |
| 2026-06-05 | 9.3165 | 10.844 |
| 2026-06-08 | 9.4597 | 10.916 |
| 2026-06-09 | 9.4482 | 10.934 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.