New Zealand dollar NZD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-02-25 | 1.4845 | 1.6651 |
2022-02-28 | 1.4847 | 1.6628 |
2022-03-01 | 1.4768 | 1.6484 |
2022-03-02 | 1.4770 | 1.6404 |
2022-03-03 | 1.4742 | 1.6329 |
2022-03-04 | 1.4644 | 1.6005 |
2022-03-07 | 1.4558 | 1.5861 |
2022-03-08 | 1.4651 | 1.5958 |
2022-03-09 | 1.4604 | 1.6055 |
2022-03-10 | 1.4602 | 1.6185 |
2022-03-11 | 1.4606 | 1.6053 |
2022-03-14 | 1.4717 | 1.613 |
2022-03-15 | 1.4753 | 1.6216 |
2022-03-16 | 1.4706 | 1.6168 |
2022-03-17 | 1.4596 | 1.613 |
2022-03-18 | 1.4558 | 1.6026 |
2022-03-21 | 1.4492 | 1.5997 |
2022-03-22 | 1.4386 | 1.586 |
2022-03-23 | 1.4403 | 1.5822 |
2022-03-24 | 1.4403 | 1.5812 |
2022-03-25 | 1.4349 | 1.5787 |
2022-03-28 | 1.4442 | 1.5838 |
2022-03-29 | 1.4482 | 1.6054 |
2022-03-30 | 1.4333 | 1.5947 |
2022-03-31 | 1.4425 | 1.6014 |
2022-04-01 | 1.4396 | 1.5911 |
2022-04-04 | 1.4411 | 1.586 |
2022-04-05 | 1.4273 | 1.5657 |
2022-04-06 | 1.4389 | 1.5718 |
2022-04-07 | 1.4488 | 1.5816 |
2022-04-08 | 1.4592 | 1.5849 |
2022-04-11 | 1.4622 | 1.5938 |
2022-04-12 | 1.4615 | 1.5874 |
2022-04-13 | 1.4770 | 1.5991 |
2022-04-14 | 1.4669 | 1.5957 |
2022-04-19 | 1.4825 | 1.6016 |
2022-04-20 | 1.4727 | 1.595 |
2022-04-21 | 1.4745 | 1.6053 |
2022-04-22 | 1.497 | 1.6193 |
2022-04-25 | 1.5112 | 1.624 |
2022-04-26 | 1.5085 | 1.6102 |
2022-04-27 | 1.5230 | 1.6118 |
2022-04-28 | 1.5470 | 1.6221 |
2022-04-29 | 1.5293 | 1.6119 |
2022-05-02 | 1.5547 | 1.6362 |
2022-05-03 | 1.5504 | 1.6366 |
2022-05-04 | 1.5509 | 1.6333 |
2022-05-05 | 1.5398 | 1.6273 |
2022-05-06 | 1.5553 | 1.644 |
2022-05-09 | 1.5706 | 1.6584 |
2022-05-10 | 1.583 | 1.6707 |
2022-05-11 | 1.5772 | 1.6645 |
2022-05-12 | 1.6037 | 1.6692 |
2022-05-13 | 1.6016 | 1.6633 |
2022-05-16 | 1.5928 | 1.6601 |
2022-05-17 | 1.5711 | 1.6561 |
2022-05-18 | 1.5725 | 1.6548 |
2022-05-19 | 1.5725 | 1.6551 |
2022-05-20 | 1.5616 | 1.6518 |
2022-05-23 | 1.5445 | 1.6463 |
2022-05-24 | 1.5537 | 1.6656 |
2022-05-25 | 1.5520 | 1.6539 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.