New Zealand dollar NZD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-12-04 | 1.4190 | 1.7254 |
2020-12-07 | 1.4224 | 1.7252 |
2020-12-08 | 1.4215 | 1.722 |
2020-12-09 | 1.4124 | 1.7103 |
2020-12-10 | 1.4184 | 1.7184 |
2020-12-11 | 1.4100 | 1.71 |
2020-12-14 | 1.4061 | 1.7101 |
2020-12-15 | 1.4146 | 1.7174 |
2020-12-16 | 1.4084 | 1.7168 |
2020-12-17 | 1.3958 | 1.7093 |
2020-12-18 | 1.4031 | 1.7201 |
2020-12-21 | 1.4216 | 1.7306 |
2020-12-22 | 1.4134 | 1.7299 |
2020-12-23 | 1.4144 | 1.7208 |
2020-12-24 | 1.4080 | 1.7168 |
2020-12-28 | 1.4043 | 1.716 |
2020-12-29 | 1.4006 | 1.7171 |
2020-12-30 | 1.3900 | 1.7071 |
2020-12-31 | 1.3840 | 1.6984 |
2021-01-04 | 1.3878 | 1.7065 |
2021-01-05 | 1.3883 | 1.7036 |
2021-01-06 | 1.3710 | 1.6916 |
2021-01-07 | 1.3772 | 1.6907 |
2021-01-08 | 1.3782 | 1.6883 |
2021-01-11 | 1.3909 | 1.6918 |
2021-01-12 | 1.3929 | 1.694 |
2021-01-13 | 1.3935 | 1.6954 |
2021-01-14 | 1.3900 | 1.6853 |
2021-01-15 | 1.3937 | 1.6896 |
2021-01-18 | 1.4070 | 1.6975 |
2021-01-19 | 1.4029 | 1.702 |
2021-01-20 | 1.4019 | 1.6965 |
2021-01-21 | 1.3861 | 1.6853 |
2021-01-22 | 1.3937 | 1.6945 |
2021-01-25 | 1.3869 | 1.6854 |
2021-01-26 | 1.3829 | 1.6793 |
2021-01-27 | 1.3904 | 1.6844 |
2021-01-28 | 1.4066 | 1.7008 |
2021-01-29 | 1.3895 | 1.6863 |
2021-02-01 | 1.3939 | 1.6844 |
2021-02-02 | 1.3943 | 1.6793 |
2021-02-03 | 1.3892 | 1.6695 |
2021-02-04 | 1.3893 | 1.6666 |
2021-02-05 | 1.3999 | 1.6776 |
2021-02-08 | 1.3921 | 1.674 |
2021-02-09 | 1.3831 | 1.6741 |
2021-02-10 | 1.3855 | 1.6803 |
2021-02-11 | 1.3807 | 1.6772 |
2021-02-12 | 1.3908 | 1.684 |
2021-02-15 | 1.3838 | 1.6785 |
2021-02-16 | 1.3813 | 1.6774 |
2021-02-17 | 1.3918 | 1.6786 |
2021-02-18 | 1.3848 | 1.6735 |
2021-02-19 | 1.3709 | 1.6642 |
2021-02-22 | 1.3667 | 1.6583 |
2021-02-23 | 1.3658 | 1.6585 |
2021-02-24 | 1.3544 | 1.6451 |
2021-02-25 | 1.3422 | 1.6409 |
2021-02-26 | 1.3713 | 1.6622 |
2021-03-01 | 1.3796 | 1.6629 |
2021-03-02 | 1.3772 | 1.6565 |
2021-03-03 | 1.3762 | 1.6581 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.