Polish zloty PLN exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-02-19 | 4.0003 | 4.174 |
2025-02-20 | 3.9840 | 4.1605 |
2025-02-21 | 3.9830 | 4.1683 |
2025-02-24 | 3.9599 | 4.1445 |
2025-02-25 | 3.9433 | 4.1393 |
2025-02-26 | 3.9515 | 4.144 |
2025-02-27 | 3.9427 | 4.1308 |
2025-02-28 | 3.9864 | 4.1503 |
2025-03-03 | 3.9854 | 4.1708 |
2025-03-04 | 3.9398 | 4.1593 |
2025-03-05 | 3.8806 | 4.15 |
2025-03-06 | 3.8690 | 4.177 |
2025-03-07 | 3.8489 | 4.1788 |
2025-03-10 | 3.8690 | 4.196 |
2025-03-11 | 3.8492 | 4.2003 |
2025-03-12 | 3.8540 | 4.1955 |
2025-03-13 | 3.8748 | 4.1965 |
2025-03-14 | 3.8316 | 4.1723 |
2025-03-17 | 3.8395 | 4.1863 |
2025-03-18 | 3.8239 | 4.175 |
2025-03-19 | 3.8437 | 4.1885 |
2025-03-20 | 3.8773 | 4.2003 |
2025-03-21 | 3.8813 | 4.2023 |
2025-03-24 | 3.8580 | 4.176 |
2025-03-25 | 3.8461 | 4.1635 |
2025-03-26 | 3.8705 | 4.1755 |
2025-03-27 | 3.8913 | 4.1968 |
2025-03-28 | 3.8691 | 4.1775 |
2025-03-31 | 3.8687 | 4.184 |
2025-04-01 | 3.8805 | 4.1863 |
2025-04-02 | 3.8669 | 4.1775 |
2025-04-03 | 3.7812 | 4.196 |
2025-04-04 | 3.8550 | 4.2625 |
2025-04-07 | 3.9153 | 4.294 |
2025-04-08 | 3.8986 | 4.269 |
2025-04-09 | 3.8889 | 4.2953 |
2025-04-10 | 3.8389 | 4.2543 |
2025-04-11 | 3.7857 | 4.2953 |
2025-04-14 | 3.7672 | 4.286 |
2025-04-15 | 3.7834 | 4.2844 |
2025-04-16 | 3.7809 | 4.2933 |
2025-04-17 | 3.7625 | 4.2743 |
2025-04-22 | 3.7295 | 4.28 |
2025-04-23 | 3.7595 | 4.2915 |
2025-04-24 | 3.7577 | 4.2748 |
2025-04-25 | 3.7583 | 4.2683 |
2025-04-28 | 3.7643 | 4.2755 |
2025-04-29 | 3.7552 | 4.2708 |
2025-04-30 | 3.7591 | 4.2753 |
2025-05-02 | 3.7688 | 4.275 |
2025-05-05 | 3.7673 | 4.2733 |
2025-05-06 | 3.7746 | 4.2748 |
2025-05-07 | 3.7634 | 4.2753 |
2025-05-08 | 3.7797 | 4.27 |
2025-05-09 | 3.7676 | 4.2393 |
2025-05-12 | 3.8180 | 4.2403 |
2025-05-13 | 3.8263 | 4.2518 |
2025-05-14 | 3.7832 | 4.2425 |
2025-05-15 | 3.7928 | 4.2423 |
2025-05-16 | 3.8056 | 4.26 |
2025-05-19 | 3.7904 | 4.2688 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.