Polish zloty PLN exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2024-11-18 | 4.1014 | 4.3278 |
2024-11-19 | 4.0936 | 4.3303 |
2024-11-20 | 4.1003 | 4.3308 |
2024-11-21 | 4.1248 | 4.3418 |
2024-11-22 | 4.1656 | 4.3373 |
2024-11-25 | 4.1148 | 4.3185 |
2024-11-26 | 4.0966 | 4.3105 |
2024-11-27 | 4.0945 | 4.312 |
2024-11-28 | 4.0884 | 4.31 |
2024-11-29 | 4.0674 | 4.296 |
2024-12-02 | 4.0834 | 4.2905 |
2024-12-03 | 4.0879 | 4.2973 |
2024-12-04 | 4.0857 | 4.2868 |
2024-12-05 | 4.0555 | 4.2745 |
2024-12-06 | 4.0327 | 4.267 |
2024-12-09 | 4.0303 | 4.2593 |
2024-12-10 | 4.0541 | 4.2678 |
2024-12-11 | 4.0585 | 4.2643 |
2024-12-12 | 4.0756 | 4.2758 |
2024-12-13 | 4.0542 | 4.2643 |
2024-12-16 | 4.0617 | 4.264 |
2024-12-17 | 4.0616 | 4.2635 |
2024-12-18 | 4.0565 | 4.2578 |
2024-12-19 | 4.0885 | 4.25 |
2024-12-20 | 4.1023 | 4.2623 |
2024-12-23 | 4.1136 | 4.2753 |
2024-12-24 | 4.1091 | 4.2715 |
2024-12-27 | 4.0970 | 4.2753 |
2024-12-30 | 4.0841 | 4.2655 |
2024-12-31 | 4.1149 | 4.275 |
2025-01-02 | 4.1423 | 4.2753 |
2025-01-03 | 4.1484 | 4.2725 |
2025-01-06 | 4.0780 | 4.2518 |
2025-01-07 | 4.0972 | 4.2583 |
2025-01-08 | 4.1575 | 4.2765 |
2025-01-09 | 4.1458 | 4.2723 |
2025-01-10 | 4.1401 | 4.266 |
2025-01-13 | 4.1885 | 4.2715 |
2025-01-14 | 4.1662 | 4.2683 |
2025-01-15 | 4.1371 | 4.2613 |
2025-01-16 | 4.1557 | 4.2688 |
2025-01-17 | 4.1352 | 4.2585 |
2025-01-20 | 4.1264 | 4.2568 |
2025-01-21 | 4.1071 | 4.2538 |
2025-01-22 | 4.0505 | 4.23 |
2025-01-23 | 4.0474 | 4.211 |
2025-01-24 | 4.0238 | 4.2138 |
2025-01-27 | 4.0069 | 4.2193 |
2025-01-28 | 4.0378 | 4.2078 |
2025-01-29 | 4.053 | 4.2135 |
2025-01-30 | 4.0433 | 4.2063 |
2025-01-31 | 4.0536 | 4.213 |
2025-02-03 | 4.1128 | 4.2255 |
2025-02-04 | 4.0825 | 4.2193 |
2025-02-05 | 4.0268 | 4.1968 |
2025-02-06 | 4.0603 | 4.2065 |
2025-02-07 | 4.0459 | 4.1985 |
2025-02-10 | 4.0463 | 4.1758 |
2025-02-11 | 4.0473 | 4.1785 |
2025-02-12 | 4.0224 | 4.1713 |
2025-02-13 | 4.0123 | 4.1688 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.