Swedish krona SEK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-10 | 9.4952 | 10.987 |
| 2025-11-11 | 9.4799 | 10.973 |
| 2025-11-12 | 9.4501 | 10.939 |
| 2025-11-13 | 9.4160 | 10.940 |
| 2025-11-14 | 9.4295 | 10.983 |
| 2025-11-17 | 9.457 | 10.963 |
| 2025-11-18 | 9.4883 | 10.997 |
| 2025-11-19 | 9.4897 | 10.992 |
| 2025-11-20 | 9.5531 | 10.999 |
| 2025-11-21 | 9.5711 | 11.026 |
| 2025-11-24 | 9.5339 | 11.006 |
| 2025-11-25 | 9.5645 | 11.048 |
| 2025-11-26 | 9.5314 | 11.034 |
| 2025-11-27 | 9.4894 | 10.994 |
| 2025-11-28 | 9.4842 | 10.969 |
| 2025-12-01 | 9.4135 | 10.963 |
| 2025-12-02 | 9.4597 | 10.986 |
| 2025-12-03 | 9.3889 | 10.955 |
| 2025-12-04 | 9.4008 | 10.967 |
| 2025-12-05 | 9.4109 | 10.959 |
| 2025-12-08 | 9.3946 | 10.949 |
| 2025-12-09 | 9.3679 | 10.901 |
| 2025-12-10 | 9.3329 | 10.858 |
| 2025-12-11 | 9.2581 | 10.845 |
| 2025-12-12 | 9.2801 | 10.886 |
| 2025-12-15 | 9.2874 | 10.915 |
| 2025-12-16 | 9.2917 | 10.942 |
| 2025-12-17 | 9.3294 | 10.936 |
| 2025-12-18 | 9.3024 | 10.901 |
| 2025-12-19 | 9.3101 | 10.904 |
| 2025-12-22 | 9.2430 | 10.856 |
| 2025-12-23 | 9.1803 | 10.82 |
| 2025-12-24 | 9.1673 | 10.805 |
| 2025-12-29 | 9.1925 | 10.816 |
| 2025-12-30 | 9.2013 | 10.818 |
| 2025-12-31 | 9.2097 | 10.821 |
| 2026-01-02 | 9.2214 | 10.808 |
| 2026-01-05 | 9.2481 | 10.787 |
| 2026-01-06 | 9.1953 | 10.765 |
| 2026-01-07 | 9.1890 | 10.736 |
| 2026-01-08 | 9.2214 | 10.766 |
| 2026-01-09 | 9.2320 | 10.748 |
| 2026-01-12 | 9.1522 | 10.700 |
| 2026-01-13 | 9.1929 | 10.713 |
| 2026-01-14 | 9.2035 | 10.723 |
| 2026-01-15 | 9.2038 | 10.698 |
| 2026-01-16 | 9.2269 | 10.719 |
| 2026-01-19 | 9.2253 | 10.73 |
| 2026-01-20 | 9.1302 | 10.708 |
| 2026-01-21 | 9.0816 | 10.661 |
| 2026-01-22 | 9.0500 | 10.594 |
| 2026-01-23 | 9.0023 | 10.570 |
| 2026-01-26 | 8.9781 | 10.626 |
| 2026-01-27 | 8.8708 | 10.582 |
| 2026-01-28 | 8.8429 | 10.588 |
| 2026-01-29 | 8.8272 | 10.564 |
| 2026-01-30 | 8.8266 | 10.520 |
| 2026-02-02 | 8.9472 | 10.593 |
| 2026-02-03 | 8.9386 | 10.548 |
| 2026-02-04 | 8.9483 | 10.577 |
| 2026-02-05 | 9.0193 | 10.641 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.