Swedish krona SEK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-12-21 | 10.400 | 11.062 |
2022-12-22 | 10.392 | 11.05 |
2022-12-23 | 10.454 | 11.104 |
2022-12-27 | 10.474 | 11.128 |
2022-12-28 | 10.435 | 11.103 |
2022-12-29 | 10.477 | 11.158 |
2022-12-30 | 10.427 | 11.121 |
2023-01-02 | 10.452 | 11.166 |
2023-01-03 | 10.567 | 11.143 |
2023-01-04 | 10.534 | 11.165 |
2023-01-05 | 10.550 | 11.184 |
2023-01-06 | 10.721 | 11.258 |
2023-01-09 | 10.467 | 11.196 |
2023-01-10 | 10.441 | 11.196 |
2023-01-11 | 10.494 | 11.278 |
2023-01-12 | 10.465 | 11.273 |
2023-01-13 | 10.405 | 11.252 |
2023-01-16 | 10.425 | 11.272 |
2023-01-17 | 10.407 | 11.285 |
2023-01-18 | 10.308 | 11.173 |
2023-01-19 | 10.312 | 11.153 |
2023-01-20 | 10.313 | 11.165 |
2023-01-23 | 10.227 | 11.118 |
2023-01-24 | 10.222 | 11.099 |
2023-01-25 | 10.234 | 11.133 |
2023-01-26 | 10.258 | 11.176 |
2023-01-27 | 10.318 | 11.210 |
2023-01-30 | 10.329 | 11.262 |
2023-01-31 | 10.475 | 11.348 |
2023-02-01 | 10.414 | 11.345 |
2023-02-02 | 10.337 | 11.358 |
2023-02-03 | 10.361 | 11.332 |
2023-02-06 | 10.546 | 11.365 |
2023-02-07 | 10.635 | 11.380 |
2023-02-08 | 10.565 | 11.342 |
2023-02-09 | 10.341 | 11.139 |
2023-02-10 | 10.442 | 11.163 |
2023-02-13 | 10.438 | 11.155 |
2023-02-14 | 10.317 | 11.101 |
2023-02-15 | 10.411 | 11.14 |
2023-02-16 | 10.413 | 11.142 |
2023-02-17 | 10.539 | 11.198 |
2023-02-20 | 10.363 | 11.062 |
2023-02-21 | 10.324 | 11.009 |
2023-02-22 | 10.349 | 11.016 |
2023-02-23 | 10.416 | 11.057 |
2023-02-24 | 10.409 | 11.003 |
2023-02-27 | 10.478 | 11.059 |
2023-02-28 | 10.432 | 11.078 |
2023-03-01 | 10.389 | 11.1 |
2023-03-02 | 10.499 | 11.135 |
2023-03-03 | 10.497 | 11.143 |
2023-03-06 | 10.481 | 11.159 |
2023-03-07 | 10.528 | 11.228 |
2023-03-08 | 10.700 | 11.283 |
2023-03-09 | 10.741 | 11.336 |
2023-03-10 | 10.760 | 11.391 |
2023-03-13 | 10.684 | 11.439 |
2023-03-14 | 10.513 | 11.288 |
2023-03-15 | 10.619 | 11.202 |
2023-03-16 | 10.550 | 11.178 |
2023-03-17 | 10.542 | 11.199 |
2023-03-20 | 10.41 | 11.156 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.