Swedish krona SEK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-01-08 | 9.2214 | 10.766 |
| 2026-01-09 | 9.2320 | 10.748 |
| 2026-01-12 | 9.1522 | 10.700 |
| 2026-01-13 | 9.1929 | 10.713 |
| 2026-01-14 | 9.2035 | 10.723 |
| 2026-01-15 | 9.2038 | 10.698 |
| 2026-01-16 | 9.2269 | 10.719 |
| 2026-01-19 | 9.2253 | 10.73 |
| 2026-01-20 | 9.1302 | 10.708 |
| 2026-01-21 | 9.0816 | 10.661 |
| 2026-01-22 | 9.0500 | 10.594 |
| 2026-01-23 | 9.0023 | 10.570 |
| 2026-01-26 | 8.9781 | 10.626 |
| 2026-01-27 | 8.8708 | 10.582 |
| 2026-01-28 | 8.8429 | 10.588 |
| 2026-01-29 | 8.8272 | 10.564 |
| 2026-01-30 | 8.8266 | 10.520 |
| 2026-02-02 | 8.9472 | 10.593 |
| 2026-02-03 | 8.9386 | 10.548 |
| 2026-02-04 | 8.9483 | 10.577 |
| 2026-02-05 | 9.0193 | 10.641 |
| 2026-02-06 | 9.0499 | 10.673 |
| 2026-02-09 | 8.9605 | 10.650 |
| 2026-02-10 | 8.9234 | 10.613 |
| 2026-02-11 | 8.8773 | 10.564 |
| 2026-02-12 | 8.8992 | 10.567 |
| 2026-02-13 | 8.9575 | 10.625 |
| 2026-02-16 | 8.9586 | 10.620 |
| 2026-02-17 | 9.0038 | 10.648 |
| 2026-02-18 | 8.9624 | 10.616 |
| 2026-02-19 | 9.0968 | 10.691 |
| 2026-02-20 | 9.0715 | 10.674 |
| 2026-02-23 | 9.0762 | 10.695 |
| 2026-02-24 | 9.0753 | 10.688 |
| 2026-02-25 | 9.0601 | 10.676 |
| 2026-02-26 | 9.0342 | 10.673 |
| 2026-02-27 | 9.0337 | 10.664 |
| 2026-03-02 | 9.1537 | 10.708 |
| 2026-03-03 | 9.2422 | 10.726 |
| 2026-03-04 | 9.1668 | 10.678 |
| 2026-03-05 | 9.1999 | 10.688 |
| 2026-03-06 | 9.2492 | 10.693 |
| 2026-03-09 | 9.2553 | 10.694 |
| 2026-03-10 | 9.1109 | 10.606 |
| 2026-03-11 | 9.1998 | 10.654 |
| 2026-03-12 | 9.2758 | 10.710 |
| 2026-03-13 | 9.3713 | 10.754 |
| 2026-03-16 | 9.3823 | 10.769 |
| 2026-03-17 | 9.2841 | 10.705 |
| 2026-03-18 | 9.372 | 10.777 |
| 2026-03-19 | 9.4059 | 10.806 |
| 2026-03-20 | 9.3314 | 10.782 |
| 2026-03-23 | 9.3418 | 10.832 |
| 2026-03-24 | 9.3534 | 10.823 |
| 2026-03-25 | 9.2921 | 10.771 |
| 2026-03-26 | 9.3946 | 10.840 |
| 2026-03-27 | 9.4451 | 10.878 |
| 2026-03-30 | 9.4966 | 10.906 |
| 2026-03-31 | 9.5173 | 10.943 |
| 2026-04-01 | 9.3821 | 10.888 |
| 2026-04-02 | 9.4993 | 10.948 |
| 2026-04-07 | 9.5093 | 10.99 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.