Swedish krona SEK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-09-07 | 11.119 | 11.909 |
2023-09-08 | 11.121 | 11.904 |
2023-09-11 | 11.077 | 11.879 |
2023-09-12 | 11.096 | 11.887 |
2023-09-13 | 11.131 | 11.947 |
2023-09-14 | 11.137 | 11.95 |
2023-09-15 | 11.139 | 11.873 |
2023-09-18 | 11.241 | 11.987 |
2023-09-19 | 11.093 | 11.884 |
2023-09-20 | 11.101 | 11.880 |
2023-09-21 | 11.213 | 11.926 |
2023-09-22 | 11.157 | 11.879 |
2023-09-25 | 11.029 | 11.728 |
2023-09-26 | 10.989 | 11.654 |
2023-09-27 | 11.034 | 11.625 |
2023-09-28 | 11.012 | 11.606 |
2023-09-29 | 10.885 | 11.532 |
2023-10-02 | 11.000 | 11.583 |
2023-10-03 | 11.116 | 11.637 |
2023-10-04 | 11.036 | 11.585 |
2023-10-05 | 11.017 | 11.597 |
2023-10-06 | 10.985 | 11.604 |
2023-10-09 | 11.023 | 11.608 |
2023-10-10 | 10.962 | 11.600 |
2023-10-11 | 10.906 | 11.565 |
2023-10-12 | 10.870 | 11.543 |
2023-10-13 | 10.974 | 11.55 |
2023-10-16 | 10.948 | 11.537 |
2023-10-17 | 10.909 | 11.53 |
2023-10-18 | 10.945 | 11.564 |
2023-10-19 | 11.001 | 11.615 |
2023-10-20 | 10.984 | 11.634 |
2023-10-23 | 11.047 | 11.707 |
2023-10-24 | 11.047 | 11.745 |
2023-10-25 | 11.130 | 11.771 |
2023-10-26 | 11.195 | 11.800 |
2023-10-27 | 11.216 | 11.823 |
2023-10-30 | 11.132 | 11.806 |
2023-10-31 | 11.138 | 11.827 |
2023-11-01 | 11.204 | 11.806 |
2023-11-02 | 11.086 | 11.819 |
2023-11-03 | 10.969 | 11.74 |
2023-11-06 | 10.853 | 11.657 |
2023-11-07 | 10.920 | 11.669 |
2023-11-08 | 10.922 | 11.655 |
2023-11-09 | 10.882 | 11.634 |
2023-11-10 | 10.885 | 11.629 |
2023-11-13 | 10.880 | 11.61 |
2023-11-14 | 10.866 | 11.653 |
2023-11-15 | 10.536 | 11.451 |
2023-11-16 | 10.590 | 11.489 |
2023-11-17 | 10.560 | 11.481 |
2023-11-20 | 10.456 | 11.427 |
2023-11-21 | 10.409 | 11.404 |
2023-11-22 | 10.439 | 11.39 |
2023-11-23 | 10.494 | 11.438 |
2023-11-24 | 10.479 | 11.439 |
2023-11-27 | 10.429 | 11.421 |
2023-11-28 | 10.442 | 11.433 |
2023-11-29 | 10.346 | 11.365 |
2023-11-30 | 10.457 | 11.430 |
2023-12-01 | 10.456 | 11.371 |
2023-12-04 | 10.416 | 11.321 |
2023-12-05 | 10.455 | 11.309 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.