Swedish krona SEK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-02-23 | 9.0762 | 10.695 |
| 2026-02-24 | 9.0753 | 10.688 |
| 2026-02-25 | 9.0601 | 10.676 |
| 2026-02-26 | 9.0342 | 10.673 |
| 2026-02-27 | 9.0337 | 10.664 |
| 2026-03-02 | 9.1537 | 10.708 |
| 2026-03-03 | 9.2422 | 10.726 |
| 2026-03-04 | 9.1668 | 10.678 |
| 2026-03-05 | 9.1999 | 10.688 |
| 2026-03-06 | 9.2492 | 10.693 |
| 2026-03-09 | 9.2553 | 10.694 |
| 2026-03-10 | 9.1109 | 10.606 |
| 2026-03-11 | 9.1998 | 10.654 |
| 2026-03-12 | 9.2758 | 10.710 |
| 2026-03-13 | 9.3713 | 10.754 |
| 2026-03-16 | 9.3823 | 10.769 |
| 2026-03-17 | 9.2841 | 10.705 |
| 2026-03-18 | 9.372 | 10.777 |
| 2026-03-19 | 9.4059 | 10.806 |
| 2026-03-20 | 9.3314 | 10.782 |
| 2026-03-23 | 9.3418 | 10.832 |
| 2026-03-24 | 9.3534 | 10.823 |
| 2026-03-25 | 9.2921 | 10.771 |
| 2026-03-26 | 9.3946 | 10.840 |
| 2026-03-27 | 9.4451 | 10.878 |
| 2026-03-30 | 9.4966 | 10.906 |
| 2026-03-31 | 9.5173 | 10.943 |
| 2026-04-01 | 9.3821 | 10.888 |
| 2026-04-02 | 9.4993 | 10.948 |
| 2026-04-07 | 9.5093 | 10.99 |
| 2026-04-08 | 9.2123 | 10.784 |
| 2026-04-09 | 9.3080 | 10.876 |
| 2026-04-10 | 9.2528 | 10.836 |
| 2026-04-13 | 9.3221 | 10.892 |
| 2026-04-14 | 9.1562 | 10.798 |
| 2026-04-15 | 9.2105 | 10.85 |
| 2026-04-16 | 9.1699 | 10.804 |
| 2026-04-17 | 9.1574 | 10.803 |
| 2026-04-20 | 9.1568 | 10.768 |
| 2026-04-21 | 9.1352 | 10.749 |
| 2026-04-22 | 9.1843 | 10.776 |
| 2026-04-23 | 9.2179 | 10.779 |
| 2026-04-24 | 9.2383 | 10.82 |
| 2026-04-27 | 9.1824 | 10.788 |
| 2026-04-28 | 9.2881 | 10.848 |
| 2026-04-29 | 9.2606 | 10.840 |
| 2026-04-30 | 9.2766 | 10.855 |
| 2026-05-04 | 9.2606 | 10.835 |
| 2026-05-05 | 9.2760 | 10.84 |
| 2026-05-06 | 9.2105 | 10.833 |
| 2026-05-07 | 9.1971 | 10.825 |
| 2026-05-08 | 9.2186 | 10.842 |
| 2026-05-11 | 9.2447 | 10.876 |
| 2026-05-12 | 9.2805 | 10.893 |
| 2026-05-13 | 9.3171 | 10.915 |
| 2026-05-14 | 9.3270 | 10.914 |
| 2026-05-15 | 9.4444 | 10.982 |
| 2026-05-18 | 9.3977 | 10.946 |
| 2026-05-19 | 9.3881 | 10.909 |
| 2026-05-20 | 9.3771 | 10.877 |
| 2026-05-21 | 9.3641 | 10.861 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.