Swedish krona SEK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2020-12-04 | 8.4363 | 10.257 |
2020-12-07 | 8.4117 | 10.201 |
2020-12-08 | 8.4495 | 10.235 |
2020-12-09 | 8.4850 | 10.274 |
2020-12-10 | 8.4519 | 10.239 |
2020-12-11 | 8.4571 | 10.256 |
2020-12-14 | 8.3810 | 10.193 |
2020-12-15 | 8.3960 | 10.192 |
2020-12-16 | 8.3505 | 10.178 |
2020-12-17 | 8.2749 | 10.133 |
2020-12-18 | 8.2660 | 10.133 |
2020-12-21 | 8.3227 | 10.131 |
2020-12-22 | 8.2639 | 10.114 |
2020-12-23 | 8.3193 | 10.121 |
2020-12-24 | 8.264 | 10.076 |
2020-12-28 | 8.2715 | 10.107 |
2020-12-29 | 8.2257 | 10.084 |
2020-12-30 | 8.1889 | 10.056 |
2020-12-31 | 8.1772 | 10.034 |
2021-01-04 | 8.2055 | 10.089 |
2021-01-05 | 8.1957 | 10.057 |
2021-01-06 | 8.1579 | 10.065 |
2021-01-07 | 8.1928 | 10.057 |
2021-01-08 | 8.2049 | 10.051 |
2021-01-11 | 8.2841 | 10.076 |
2021-01-12 | 8.2952 | 10.087 |
2021-01-13 | 8.3333 | 10.138 |
2021-01-14 | 8.3354 | 10.105 |
2021-01-15 | 8.3564 | 10.130 |
2021-01-18 | 8.4167 | 10.154 |
2021-01-19 | 8.3212 | 10.095 |
2021-01-20 | 8.3780 | 10.138 |
2021-01-21 | 8.2928 | 10.082 |
2021-01-22 | 8.2920 | 10.081 |
2021-01-25 | 8.2805 | 10.062 |
2021-01-26 | 8.2940 | 10.071 |
2021-01-27 | 8.3489 | 10.113 |
2021-01-28 | 8.3825 | 10.135 |
2021-01-29 | 8.3314 | 10.111 |
2021-02-01 | 8.4100 | 10.162 |
2021-02-02 | 8.4351 | 10.159 |
2021-02-03 | 8.4299 | 10.130 |
2021-02-04 | 8.4493 | 10.135 |
2021-02-05 | 8.4476 | 10.122 |
2021-02-08 | 8.4114 | 10.114 |
2021-02-09 | 8.3491 | 10.105 |
2021-02-10 | 8.3120 | 10.08 |
2021-02-11 | 8.3039 | 10.086 |
2021-02-12 | 8.3265 | 10.081 |
2021-02-15 | 8.2805 | 10.043 |
2021-02-16 | 8.2693 | 10.041 |
2021-02-17 | 8.3261 | 10.041 |
2021-02-18 | 8.3025 | 10.032 |
2021-02-19 | 8.2651 | 10.033 |
2021-02-22 | 8.2679 | 10.031 |
2021-02-23 | 8.2967 | 10.074 |
2021-02-24 | 8.3066 | 10.089 |
2021-02-25 | 8.2346 | 10.066 |
2021-02-26 | 8.3646 | 10.138 |
2021-03-01 | 8.4487 | 10.183 |
2021-03-02 | 8.4303 | 10.14 |
2021-03-03 | 8.4038 | 10.125 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.