Swedish krona SEK exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-03-28 | 9.5043 | 10.422 |
2022-03-29 | 9.318 | 10.329 |
2022-03-30 | 9.3023 | 10.349 |
2022-03-31 | 9.3117 | 10.337 |
2022-04-01 | 9.3485 | 10.332 |
2022-04-04 | 9.4365 | 10.384 |
2022-04-05 | 9.3529 | 10.259 |
2022-04-06 | 9.4163 | 10.285 |
2022-04-07 | 9.4476 | 10.313 |
2022-04-08 | 9.4621 | 10.276 |
2022-04-11 | 9.4612 | 10.312 |
2022-04-12 | 9.5129 | 10.332 |
2022-04-13 | 9.5439 | 10.332 |
2022-04-14 | 9.4693 | 10.300 |
2022-04-19 | 9.5721 | 10.340 |
2022-04-20 | 9.4459 | 10.23 |
2022-04-21 | 9.4197 | 10.255 |
2022-04-22 | 9.5017 | 10.278 |
2022-04-25 | 9.6292 | 10.347 |
2022-04-26 | 9.7372 | 10.393 |
2022-04-27 | 9.8303 | 10.403 |
2022-04-28 | 9.8802 | 10.359 |
2022-04-29 | 9.7683 | 10.295 |
2022-05-02 | 9.8855 | 10.403 |
2022-05-03 | 9.8501 | 10.397 |
2022-05-04 | 9.8725 | 10.396 |
2022-05-05 | 9.8171 | 10.374 |
2022-05-06 | 9.9040 | 10.468 |
2022-05-09 | 10.021 | 10.581 |
2022-05-10 | 10.050 | 10.607 |
2022-05-11 | 9.9744 | 10.526 |
2022-05-12 | 10.150 | 10.564 |
2022-05-13 | 10.101 | 10.490 |
2022-05-16 | 10.072 | 10.497 |
2022-05-17 | 9.9035 | 10.439 |
2022-05-18 | 9.9472 | 10.467 |
2022-05-19 | 9.9855 | 10.509 |
2022-05-20 | 9.9191 | 10.491 |
2022-05-23 | 9.8431 | 10.491 |
2022-05-24 | 9.7959 | 10.501 |
2022-05-25 | 9.8929 | 10.541 |
2022-05-26 | 9.9077 | 10.598 |
2022-05-27 | 9.8202 | 10.529 |
2022-05-30 | 9.7714 | 10.518 |
2022-05-31 | 9.8061 | 10.505 |
2022-06-01 | 9.7795 | 10.475 |
2022-06-02 | 9.7928 | 10.470 |
2022-06-03 | 9.7473 | 10.458 |
2022-06-06 | 9.7445 | 10.452 |
2022-06-07 | 9.8517 | 10.503 |
2022-06-08 | 9.7716 | 10.493 |
2022-06-09 | 9.7779 | 10.504 |
2022-06-10 | 9.9503 | 10.525 |
2022-06-13 | 10.153 | 10.616 |
2022-06-14 | 10.162 | 10.622 |
2022-06-15 | 10.188 | 10.627 |
2022-06-16 | 10.282 | 10.694 |
2022-06-17 | 10.180 | 10.674 |
2022-06-20 | 10.114 | 10.637 |
2022-06-21 | 10.091 | 10.646 |
2022-06-22 | 10.140 | 10.668 |
2022-06-23 | 10.202 | 10.705 |
2022-06-24 | 10.161 | 10.694 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.