US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-12-21 | 1 | 1.0636 |
2022-12-22 | 1 | 1.0633 |
2022-12-23 | 1 | 1.0622 |
2022-12-27 | 1 | 1.0624 |
2022-12-28 | 1 | 1.064 |
2022-12-29 | 1 | 1.0649 |
2022-12-30 | 1 | 1.0666 |
2023-01-02 | 1 | 1.0683 |
2023-01-03 | 1 | 1.0545 |
2023-01-04 | 1 | 1.0599 |
2023-01-05 | 1 | 1.0601 |
2023-01-06 | 1 | 1.05 |
2023-01-09 | 1 | 1.0696 |
2023-01-10 | 1 | 1.0723 |
2023-01-11 | 1 | 1.0747 |
2023-01-12 | 1 | 1.0772 |
2023-01-13 | 1 | 1.0814 |
2023-01-16 | 1 | 1.0812 |
2023-01-17 | 1 | 1.0843 |
2023-01-18 | 1 | 1.0839 |
2023-01-19 | 1 | 1.0815 |
2023-01-20 | 1 | 1.0826 |
2023-01-23 | 1 | 1.0871 |
2023-01-24 | 1 | 1.0858 |
2023-01-25 | 1 | 1.0878 |
2023-01-26 | 1 | 1.0895 |
2023-01-27 | 1 | 1.0865 |
2023-01-30 | 1 | 1.0903 |
2023-01-31 | 1 | 1.0833 |
2023-02-01 | 1 | 1.0894 |
2023-02-02 | 1 | 1.0988 |
2023-02-03 | 1 | 1.0937 |
2023-02-06 | 1 | 1.0776 |
2023-02-07 | 1 | 1.07 |
2023-02-08 | 1 | 1.0735 |
2023-02-09 | 1 | 1.0771 |
2023-02-10 | 1 | 1.069 |
2023-02-13 | 1 | 1.0686 |
2023-02-14 | 1 | 1.0759 |
2023-02-15 | 1 | 1.07 |
2023-02-16 | 1 | 1.07 |
2023-02-17 | 1 | 1.0625 |
2023-02-20 | 1 | 1.0674 |
2023-02-21 | 1 | 1.0664 |
2023-02-22 | 1 | 1.0644 |
2023-02-23 | 1 | 1.0616 |
2023-02-24 | 1 | 1.057 |
2023-02-27 | 1 | 1.0554 |
2023-02-28 | 1 | 1.0619 |
2023-03-01 | 1 | 1.0684 |
2023-03-02 | 1 | 1.0605 |
2023-03-03 | 1 | 1.0615 |
2023-03-06 | 1 | 1.0646 |
2023-03-07 | 1 | 1.0665 |
2023-03-08 | 1 | 1.0545 |
2023-03-09 | 1 | 1.0554 |
2023-03-10 | 1 | 1.0586 |
2023-03-13 | 1 | 1.0706 |
2023-03-14 | 1 | 1.0737 |
2023-03-15 | 1 | 1.0549 |
2023-03-16 | 1 | 1.0595 |
2023-03-17 | 1 | 1.0623 |
2023-03-20 | 1 | 1.0717 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.