US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-06-20 | 1 | 1.1515 |
2025-06-23 | 1 | 1.1472 |
2025-06-24 | 1 | 1.1607 |
2025-06-25 | 1 | 1.1598 |
2025-06-26 | 1 | 1.1695 |
2025-06-27 | 1 | 1.1704 |
2025-06-30 | 1 | 1.172 |
2025-07-01 | 1 | 1.181 |
2025-07-02 | 1 | 1.1755 |
2025-07-03 | 1 | 1.1782 |
2025-07-04 | 1 | 1.1767 |
2025-07-07 | 1 | 1.1728 |
2025-07-08 | 1 | 1.1718 |
2025-07-09 | 1 | 1.1698 |
2025-07-10 | 1 | 1.1709 |
2025-07-11 | 1 | 1.1683 |
2025-07-14 | 1 | 1.169 |
2025-07-15 | 1 | 1.1665 |
2025-07-16 | 1 | 1.1602 |
2025-07-17 | 1 | 1.1579 |
2025-07-18 | 1 | 1.165 |
2025-07-21 | 1 | 1.1667 |
2025-07-22 | 1 | 1.1699 |
2025-07-23 | 1 | 1.1726 |
2025-07-24 | 1 | 1.1756 |
2025-07-25 | 1 | 1.1724 |
2025-07-28 | 1 | 1.1654 |
2025-07-29 | 1 | 1.1533 |
2025-07-30 | 1 | 1.1527 |
2025-07-31 | 1 | 1.1446 |
2025-08-01 | 1 | 1.1404 |
2025-08-04 | 1 | 1.1565 |
2025-08-05 | 1 | 1.1546 |
2025-08-06 | 1 | 1.1604 |
2025-08-07 | 1 | 1.1643 |
2025-08-08 | 1 | 1.1648 |
2025-08-11 | 1 | 1.1622 |
2025-08-12 | 1 | 1.1606 |
2025-08-13 | 1 | 1.1711 |
2025-08-14 | 1 | 1.169 |
2025-08-15 | 1 | 1.1688 |
2025-08-18 | 1 | 1.1673 |
2025-08-19 | 1 | 1.1682 |
2025-08-20 | 1 | 1.1651 |
2025-08-21 | 1 | 1.1639 |
2025-08-22 | 1 | 1.1608 |
2025-08-25 | 1 | 1.1697 |
2025-08-26 | 1 | 1.1656 |
2025-08-27 | 1 | 1.1593 |
2025-08-28 | 1 | 1.1676 |
2025-08-29 | 1 | 1.1658 |
2025-09-01 | 1 | 1.1715 |
2025-09-02 | 1 | 1.1646 |
2025-09-03 | 1 | 1.1653 |
2025-09-04 | 1 | 1.1647 |
2025-09-05 | 1 | 1.1697 |
2025-09-08 | 1 | 1.1728 |
2025-09-09 | 1 | 1.1744 |
2025-09-10 | 1 | 1.1707 |
2025-09-11 | 1 | 1.1685 |
2025-09-12 | 1 | 1.1718 |
2025-09-15 | 1 | 1.1766 |
2025-09-16 | 1 | 1.1807 |
2025-09-17 | 1 | 1.1837 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.