US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2024-11-18 | 1 | 1.0552 |
2024-11-19 | 1 | 1.0578 |
2024-11-20 | 1 | 1.0562 |
2024-11-21 | 1 | 1.0526 |
2024-11-22 | 1 | 1.0412 |
2024-11-25 | 1 | 1.0495 |
2024-11-26 | 1 | 1.0522 |
2024-11-27 | 1 | 1.0531 |
2024-11-28 | 1 | 1.0542 |
2024-11-29 | 1 | 1.0562 |
2024-12-02 | 1 | 1.0507 |
2024-12-03 | 1 | 1.0512 |
2024-12-04 | 1 | 1.0492 |
2024-12-05 | 1 | 1.054 |
2024-12-06 | 1 | 1.0581 |
2024-12-09 | 1 | 1.0568 |
2024-12-10 | 1 | 1.0527 |
2024-12-11 | 1 | 1.0507 |
2024-12-12 | 1 | 1.0491 |
2024-12-13 | 1 | 1.0518 |
2024-12-16 | 1 | 1.0498 |
2024-12-17 | 1 | 1.0497 |
2024-12-18 | 1 | 1.0496 |
2024-12-19 | 1 | 1.0395 |
2024-12-20 | 1 | 1.039 |
2024-12-23 | 1 | 1.0393 |
2024-12-24 | 1 | 1.0395 |
2024-12-27 | 1 | 1.0435 |
2024-12-30 | 1 | 1.0444 |
2024-12-31 | 1 | 1.0389 |
2025-01-02 | 1 | 1.0321 |
2025-01-03 | 1 | 1.0299 |
2025-01-06 | 1 | 1.0426 |
2025-01-07 | 1 | 1.0393 |
2025-01-08 | 1 | 1.0286 |
2025-01-09 | 1 | 1.0305 |
2025-01-10 | 1 | 1.0304 |
2025-01-13 | 1 | 1.0198 |
2025-01-14 | 1 | 1.0245 |
2025-01-15 | 1 | 1.03 |
2025-01-16 | 1 | 1.0272 |
2025-01-17 | 1 | 1.0298 |
2025-01-20 | 1 | 1.0316 |
2025-01-21 | 1 | 1.0357 |
2025-01-22 | 1 | 1.0443 |
2025-01-23 | 1 | 1.0404 |
2025-01-24 | 1 | 1.0472 |
2025-01-27 | 1 | 1.053 |
2025-01-28 | 1 | 1.0421 |
2025-01-29 | 1 | 1.0396 |
2025-01-30 | 1 | 1.0403 |
2025-01-31 | 1 | 1.0393 |
2025-02-03 | 1 | 1.0274 |
2025-02-04 | 1 | 1.0335 |
2025-02-05 | 1 | 1.0422 |
2025-02-06 | 1 | 1.036 |
2025-02-07 | 1 | 1.0377 |
2025-02-10 | 1 | 1.032 |
2025-02-11 | 1 | 1.0324 |
2025-02-12 | 1 | 1.037 |
2025-02-13 | 1 | 1.039 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.