US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-06 | 1 | 1.0646 |
2023-03-07 | 1 | 1.0665 |
2023-03-08 | 1 | 1.0545 |
2023-03-09 | 1 | 1.0554 |
2023-03-10 | 1 | 1.0586 |
2023-03-13 | 1 | 1.0706 |
2023-03-14 | 1 | 1.0737 |
2023-03-15 | 1 | 1.0549 |
2023-03-16 | 1 | 1.0595 |
2023-03-17 | 1 | 1.0623 |
2023-03-20 | 1 | 1.0717 |
2023-03-21 | 1 | 1.0776 |
2023-03-22 | 1 | 1.0785 |
2023-03-23 | 1 | 1.0879 |
2023-03-24 | 1 | 1.0745 |
2023-03-27 | 1 | 1.0773 |
2023-03-28 | 1 | 1.0841 |
2023-03-29 | 1 | 1.0847 |
2023-03-30 | 1 | 1.0886 |
2023-03-31 | 1 | 1.0875 |
2023-04-03 | 1 | 1.087 |
2023-04-04 | 1 | 1.0901 |
2023-04-05 | 1 | 1.094 |
2023-04-06 | 1 | 1.0915 |
2023-04-11 | 1 | 1.0905 |
2023-04-12 | 1 | 1.0922 |
2023-04-13 | 1 | 1.1015 |
2023-04-14 | 1 | 1.1057 |
2023-04-17 | 1 | 1.0981 |
2023-04-18 | 1 | 1.0972 |
2023-04-19 | 1 | 1.0933 |
2023-04-20 | 1 | 1.0944 |
2023-04-21 | 1 | 1.0978 |
2023-04-24 | 1 | 1.1002 |
2023-04-25 | 1 | 1.1022 |
2023-04-26 | 1 | 1.1039 |
2023-04-27 | 1 | 1.1042 |
2023-04-28 | 1 | 1.0981 |
2023-05-02 | 1 | 1.0965 |
2023-05-03 | 1 | 1.1043 |
2023-05-04 | 1 | 1.1074 |
2023-05-05 | 1 | 1.1014 |
2023-05-08 | 1 | 1.1037 |
2023-05-09 | 1 | 1.0959 |
2023-05-10 | 1 | 1.095 |
2023-05-11 | 1 | 1.093 |
2023-05-12 | 1 | 1.0892 |
2023-05-15 | 1 | 1.0876 |
2023-05-16 | 1 | 1.0881 |
2023-05-17 | 1 | 1.0829 |
2023-05-18 | 1 | 1.0813 |
2023-05-19 | 1 | 1.0808 |
2023-05-22 | 1 | 1.0822 |
2023-05-23 | 1 | 1.0779 |
2023-05-24 | 1 | 1.0785 |
2023-05-25 | 1 | 1.0735 |
2023-05-26 | 1 | 1.0751 |
2023-05-29 | 1 | 1.0715 |
2023-05-30 | 1 | 1.0744 |
2023-05-31 | 1 | 1.0683 |
2023-06-01 | 1 | 1.0697 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.