US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-01-02 | 1 | 1.0321 |
2025-01-03 | 1 | 1.0299 |
2025-01-06 | 1 | 1.0426 |
2025-01-07 | 1 | 1.0393 |
2025-01-08 | 1 | 1.0286 |
2025-01-09 | 1 | 1.0305 |
2025-01-10 | 1 | 1.0304 |
2025-01-13 | 1 | 1.0198 |
2025-01-14 | 1 | 1.0245 |
2025-01-15 | 1 | 1.03 |
2025-01-16 | 1 | 1.0272 |
2025-01-17 | 1 | 1.0298 |
2025-01-20 | 1 | 1.0316 |
2025-01-21 | 1 | 1.0357 |
2025-01-22 | 1 | 1.0443 |
2025-01-23 | 1 | 1.0404 |
2025-01-24 | 1 | 1.0472 |
2025-01-27 | 1 | 1.053 |
2025-01-28 | 1 | 1.0421 |
2025-01-29 | 1 | 1.0396 |
2025-01-30 | 1 | 1.0403 |
2025-01-31 | 1 | 1.0393 |
2025-02-03 | 1 | 1.0274 |
2025-02-04 | 1 | 1.0335 |
2025-02-05 | 1 | 1.0422 |
2025-02-06 | 1 | 1.036 |
2025-02-07 | 1 | 1.0377 |
2025-02-10 | 1 | 1.032 |
2025-02-11 | 1 | 1.0324 |
2025-02-12 | 1 | 1.037 |
2025-02-13 | 1 | 1.039 |
2025-02-14 | 1 | 1.0478 |
2025-02-17 | 1 | 1.0473 |
2025-02-18 | 1 | 1.0447 |
2025-02-19 | 1 | 1.0434 |
2025-02-20 | 1 | 1.0443 |
2025-02-21 | 1 | 1.0465 |
2025-02-24 | 1 | 1.0466 |
2025-02-25 | 1 | 1.0497 |
2025-02-26 | 1 | 1.0487 |
2025-02-27 | 1 | 1.0477 |
2025-02-28 | 1 | 1.0411 |
2025-03-03 | 1 | 1.0465 |
2025-03-04 | 1 | 1.0557 |
2025-03-05 | 1 | 1.0694 |
2025-03-06 | 1 | 1.0796 |
2025-03-07 | 1 | 1.0857 |
2025-03-10 | 1 | 1.0845 |
2025-03-11 | 1 | 1.0912 |
2025-03-12 | 1 | 1.0886 |
2025-03-13 | 1 | 1.083 |
2025-03-14 | 1 | 1.0889 |
2025-03-17 | 1 | 1.0903 |
2025-03-18 | 1 | 1.0918 |
2025-03-19 | 1 | 1.0897 |
2025-03-20 | 1 | 1.0833 |
2025-03-21 | 1 | 1.0827 |
2025-03-24 | 1 | 1.0824 |
2025-03-25 | 1 | 1.0825 |
2025-03-26 | 1 | 1.0788 |
2025-03-27 | 1 | 1.0785 |
2025-03-28 | 1 | 1.0797 |
2025-03-31 | 1 | 1.0815 |
2025-04-01 | 1 | 1.0788 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.