US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-09-07 | 1 | 1.071 |
2023-09-08 | 1 | 1.0704 |
2023-09-11 | 1 | 1.0724 |
2023-09-12 | 1 | 1.0713 |
2023-09-13 | 1 | 1.0733 |
2023-09-14 | 1 | 1.073 |
2023-09-15 | 1 | 1.0658 |
2023-09-18 | 1 | 1.0663 |
2023-09-19 | 1 | 1.0713 |
2023-09-20 | 1 | 1.0702 |
2023-09-21 | 1 | 1.0635 |
2023-09-22 | 1 | 1.0647 |
2023-09-25 | 1 | 1.0633 |
2023-09-26 | 1 | 1.0605 |
2023-09-27 | 1 | 1.0536 |
2023-09-28 | 1 | 1.0539 |
2023-09-29 | 1 | 1.0594 |
2023-10-02 | 1 | 1.053 |
2023-10-03 | 1 | 1.0469 |
2023-10-04 | 1 | 1.0497 |
2023-10-05 | 1 | 1.0526 |
2023-10-06 | 1 | 1.0563 |
2023-10-09 | 1 | 1.0531 |
2023-10-10 | 1 | 1.0582 |
2023-10-11 | 1 | 1.0604 |
2023-10-12 | 1 | 1.0619 |
2023-10-13 | 1 | 1.0524 |
2023-10-16 | 1 | 1.0538 |
2023-10-17 | 1 | 1.0569 |
2023-10-18 | 1 | 1.0565 |
2023-10-19 | 1 | 1.0558 |
2023-10-20 | 1 | 1.0591 |
2023-10-23 | 1 | 1.0597 |
2023-10-24 | 1 | 1.0632 |
2023-10-25 | 1 | 1.0576 |
2023-10-26 | 1 | 1.054 |
2023-10-27 | 1 | 1.0541 |
2023-10-30 | 1 | 1.0605 |
2023-10-31 | 1 | 1.0619 |
2023-11-01 | 1 | 1.0537 |
2023-11-02 | 1 | 1.0661 |
2023-11-03 | 1 | 1.0702 |
2023-11-06 | 1 | 1.0741 |
2023-11-07 | 1 | 1.0686 |
2023-11-08 | 1 | 1.0671 |
2023-11-09 | 1 | 1.0691 |
2023-11-10 | 1 | 1.0683 |
2023-11-13 | 1 | 1.067 |
2023-11-14 | 1 | 1.0724 |
2023-11-15 | 1 | 1.0868 |
2023-11-16 | 1 | 1.0849 |
2023-11-17 | 1 | 1.0872 |
2023-11-20 | 1 | 1.0928 |
2023-11-21 | 1 | 1.0955 |
2023-11-22 | 1 | 1.0911 |
2023-11-23 | 1 | 1.09 |
2023-11-24 | 1 | 1.0916 |
2023-11-27 | 1 | 1.0951 |
2023-11-28 | 1 | 1.0949 |
2023-11-29 | 1 | 1.0985 |
2023-11-30 | 1 | 1.0931 |
2023-12-01 | 1 | 1.0875 |
2023-12-04 | 1 | 1.0868 |
2023-12-05 | 1 | 1.0817 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.