US dollar USD exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR | 
|---|
| 2025-08-04 | 1 | 1.1565 | 
| 2025-08-05 | 1 | 1.1546 | 
| 2025-08-06 | 1 | 1.1604 | 
| 2025-08-07 | 1 | 1.1643 | 
| 2025-08-08 | 1 | 1.1648 | 
| 2025-08-11 | 1 | 1.1622 | 
| 2025-08-12 | 1 | 1.1606 | 
| 2025-08-13 | 1 | 1.1711 | 
| 2025-08-14 | 1 | 1.169 | 
| 2025-08-15 | 1 | 1.1688 | 
| 2025-08-18 | 1 | 1.1673 | 
| 2025-08-19 | 1 | 1.1682 | 
| 2025-08-20 | 1 | 1.1651 | 
| 2025-08-21 | 1 | 1.1639 | 
| 2025-08-22 | 1 | 1.1608 | 
| 2025-08-25 | 1 | 1.1697 | 
| 2025-08-26 | 1 | 1.1656 | 
| 2025-08-27 | 1 | 1.1593 | 
| 2025-08-28 | 1 | 1.1676 | 
| 2025-08-29 | 1 | 1.1658 | 
| 2025-09-01 | 1 | 1.1715 | 
| 2025-09-02 | 1 | 1.1646 | 
| 2025-09-03 | 1 | 1.1653 | 
| 2025-09-04 | 1 | 1.1647 | 
| 2025-09-05 | 1 | 1.1697 | 
| 2025-09-08 | 1 | 1.1728 | 
| 2025-09-09 | 1 | 1.1744 | 
| 2025-09-10 | 1 | 1.1707 | 
| 2025-09-11 | 1 | 1.1685 | 
| 2025-09-12 | 1 | 1.1718 | 
| 2025-09-15 | 1 | 1.1766 | 
| 2025-09-16 | 1 | 1.1807 | 
| 2025-09-17 | 1 | 1.1837 | 
| 2025-09-18 | 1 | 1.1818 | 
| 2025-09-19 | 1 | 1.1736 | 
| 2025-09-22 | 1 | 1.1781 | 
| 2025-09-23 | 1 | 1.1793 | 
| 2025-09-24 | 1 | 1.1756 | 
| 2025-09-25 | 1 | 1.1739 | 
| 2025-09-26 | 1 | 1.1672 | 
| 2025-09-29 | 1 | 1.1723 | 
| 2025-09-30 | 1 | 1.1741 | 
| 2025-10-01 | 1 | 1.1724 | 
| 2025-10-02 | 1 | 1.1754 | 
| 2025-10-03 | 1 | 1.1734 | 
| 2025-10-06 | 1 | 1.1678 | 
| 2025-10-07 | 1 | 1.1666 | 
| 2025-10-08 | 1 | 1.1627 | 
| 2025-10-09 | 1 | 1.1611 | 
| 2025-10-10 | 1 | 1.1568 | 
| 2025-10-13 | 1 | 1.1569 | 
| 2025-10-14 | 1 | 1.1553 | 
| 2025-10-15 | 1 | 1.1622 | 
| 2025-10-16 | 1 | 1.1649 | 
| 2025-10-17 | 1 | 1.1681 | 
| 2025-10-20 | 1 | 1.1655 | 
| 2025-10-21 | 1 | 1.1607 | 
| 2025-10-22 | 1 | 1.1587 | 
| 2025-10-23 | 1 | 1.1593 | 
| 2025-10-24 | 1 | 1.1612 | 
| 2025-10-27 | 1 | 1.164 | 
| 2025-10-28 | 1 | 1.163 | 
| 2025-10-29 | 1 | 1.1636 | 
| 2025-10-30 | 1 | 1.155 | 
|  | 
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.