US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2025-03-21 | 1 | 1.0827 |
2025-03-24 | 1 | 1.0824 |
2025-03-25 | 1 | 1.0825 |
2025-03-26 | 1 | 1.0788 |
2025-03-27 | 1 | 1.0785 |
2025-03-28 | 1 | 1.0797 |
2025-03-31 | 1 | 1.0815 |
2025-04-01 | 1 | 1.0788 |
2025-04-02 | 1 | 1.0803 |
2025-04-03 | 1 | 1.1097 |
2025-04-04 | 1 | 1.1057 |
2025-04-07 | 1 | 1.0967 |
2025-04-08 | 1 | 1.095 |
2025-04-09 | 1 | 1.1045 |
2025-04-10 | 1 | 1.1082 |
2025-04-11 | 1 | 1.1346 |
2025-04-14 | 1 | 1.1377 |
2025-04-15 | 1 | 1.1324 |
2025-04-16 | 1 | 1.1355 |
2025-04-17 | 1 | 1.136 |
2025-04-22 | 1 | 1.1476 |
2025-04-23 | 1 | 1.1415 |
2025-04-24 | 1 | 1.1376 |
2025-04-25 | 1 | 1.1357 |
2025-04-28 | 1 | 1.1358 |
2025-04-29 | 1 | 1.1373 |
2025-04-30 | 1 | 1.1373 |
2025-05-02 | 1 | 1.1343 |
2025-05-05 | 1 | 1.1343 |
2025-05-06 | 1 | 1.1325 |
2025-05-07 | 1 | 1.136 |
2025-05-08 | 1 | 1.1297 |
2025-05-09 | 1 | 1.1252 |
2025-05-12 | 1 | 1.1106 |
2025-05-13 | 1 | 1.1112 |
2025-05-14 | 1 | 1.1214 |
2025-05-15 | 1 | 1.1185 |
2025-05-16 | 1 | 1.1194 |
2025-05-19 | 1 | 1.1262 |
2025-05-20 | 1 | 1.1241 |
2025-05-21 | 1 | 1.1321 |
2025-05-22 | 1 | 1.1309 |
2025-05-23 | 1 | 1.1301 |
2025-05-26 | 1 | 1.1381 |
2025-05-27 | 1 | 1.1356 |
2025-05-28 | 1 | 1.1317 |
2025-05-29 | 1 | 1.1281 |
2025-05-30 | 1 | 1.1339 |
2025-06-02 | 1 | 1.1419 |
2025-06-03 | 1 | 1.1386 |
2025-06-04 | 1 | 1.1384 |
2025-06-05 | 1 | 1.1423 |
2025-06-06 | 1 | 1.1411 |
2025-06-09 | 1 | 1.141 |
2025-06-10 | 1 | 1.1429 |
2025-06-11 | 1 | 1.1433 |
2025-06-12 | 1 | 1.1594 |
2025-06-13 | 1 | 1.1512 |
2025-06-16 | 1 | 1.1574 |
2025-06-17 | 1 | 1.1568 |
2025-06-18 | 1 | 1.1508 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.