US dollar USD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2022-10-31 | 1 | 0.9914 |
2022-11-01 | 1 | 0.9947 |
2022-11-02 | 1 | 0.9908 |
2022-11-03 | 1 | 0.9753 |
2022-11-04 | 1 | 0.9872 |
2022-11-07 | 1 | 0.9993 |
2022-11-08 | 1 | 0.9996 |
2022-11-09 | 1 | 1.0039 |
2022-11-10 | 1 | 0.9954 |
2022-11-11 | 1 | 1.0308 |
2022-11-14 | 1 | 1.0319 |
2022-11-15 | 1 | 1.0404 |
2022-11-16 | 1 | 1.0412 |
2022-11-17 | 1 | 1.0319 |
2022-11-18 | 1 | 1.0366 |
2022-11-21 | 1 | 1.0246 |
2022-11-22 | 1 | 1.0274 |
2022-11-23 | 1 | 1.0325 |
2022-11-24 | 1 | 1.0413 |
2022-11-25 | 1 | 1.0375 |
2022-11-28 | 1 | 1.0463 |
2022-11-29 | 1 | 1.0366 |
2022-11-30 | 1 | 1.0376 |
2022-12-01 | 1 | 1.0454 |
2022-12-02 | 1 | 1.0538 |
2022-12-05 | 1 | 1.0587 |
2022-12-06 | 1 | 1.0516 |
2022-12-07 | 1 | 1.0529 |
2022-12-08 | 1 | 1.0519 |
2022-12-09 | 1 | 1.0559 |
2022-12-12 | 1 | 1.0562 |
2022-12-13 | 1 | 1.0545 |
2022-12-14 | 1 | 1.0649 |
2022-12-15 | 1 | 1.0621 |
2022-12-16 | 1 | 1.0619 |
2022-12-19 | 1 | 1.0598 |
2022-12-20 | 1 | 1.0599 |
2022-12-21 | 1 | 1.0636 |
2022-12-22 | 1 | 1.0633 |
2022-12-23 | 1 | 1.0622 |
2022-12-27 | 1 | 1.0624 |
2022-12-28 | 1 | 1.064 |
2022-12-29 | 1 | 1.0649 |
2022-12-30 | 1 | 1.0666 |
2023-01-02 | 1 | 1.0683 |
2023-01-03 | 1 | 1.0545 |
2023-01-04 | 1 | 1.0599 |
2023-01-05 | 1 | 1.0601 |
2023-01-06 | 1 | 1.05 |
2023-01-09 | 1 | 1.0696 |
2023-01-10 | 1 | 1.0723 |
2023-01-11 | 1 | 1.0747 |
2023-01-12 | 1 | 1.0772 |
2023-01-13 | 1 | 1.0814 |
2023-01-16 | 1 | 1.0812 |
2023-01-17 | 1 | 1.0843 |
2023-01-18 | 1 | 1.0839 |
2023-01-19 | 1 | 1.0815 |
2023-01-20 | 1 | 1.0826 |
2023-01-23 | 1 | 1.0871 |
2023-01-24 | 1 | 1.0858 |
2023-01-25 | 1 | 1.0878 |
2023-01-26 | 1 | 1.0895 |
2023-01-27 | 1 | 1.0865 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.