Swiss franc CHF exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-06 | 0.9343 | 0.9947 |
2023-03-07 | 0.9338 | 0.9959 |
2023-03-08 | 0.9417 | 0.9931 |
2023-03-09 | 0.9390 | 0.9911 |
2023-03-10 | 0.9280 | 0.9824 |
2023-03-13 | 0.9107 | 0.975 |
2023-03-14 | 0.9112 | 0.9784 |
2023-03-15 | 0.9220 | 0.9727 |
2023-03-16 | 0.9268 | 0.982 |
2023-03-17 | 0.9279 | 0.9858 |
2023-03-20 | 0.9263 | 0.9928 |
2023-03-21 | 0.9252 | 0.997 |
2023-03-22 | 0.9235 | 0.996 |
2023-03-23 | 0.9163 | 0.9969 |
2023-03-24 | 0.9189 | 0.9874 |
2023-03-27 | 0.9166 | 0.9875 |
2023-03-28 | 0.9175 | 0.9947 |
2023-03-29 | 0.9194 | 0.9973 |
2023-03-30 | 0.9152 | 0.9963 |
2023-03-31 | 0.9166 | 0.9968 |
2023-04-03 | 0.9152 | 0.9949 |
2023-04-04 | 0.9131 | 0.9954 |
2023-04-05 | 0.9050 | 0.9901 |
2023-04-06 | 0.9049 | 0.9878 |
2023-04-11 | 0.9049 | 0.9868 |
2023-04-12 | 0.9021 | 0.9853 |
2023-04-13 | 0.8900 | 0.9804 |
2023-04-14 | 0.8887 | 0.9827 |
2023-04-17 | 0.8935 | 0.9812 |
2023-04-18 | 0.8960 | 0.9831 |
2023-04-19 | 0.8989 | 0.9828 |
2023-04-20 | 0.8963 | 0.981 |
2023-04-21 | 0.8922 | 0.9795 |
2023-04-24 | 0.8907 | 0.98 |
2023-04-25 | 0.8878 | 0.9786 |
2023-04-26 | 0.8899 | 0.9824 |
2023-04-27 | 0.8931 | 0.9862 |
2023-04-28 | 0.896 | 0.9839 |
2023-05-02 | 0.8974 | 0.9841 |
2023-05-03 | 0.8882 | 0.9809 |
2023-05-04 | 0.8851 | 0.9802 |
2023-05-05 | 0.8923 | 0.9828 |
2023-05-08 | 0.8891 | 0.9813 |
2023-05-09 | 0.8931 | 0.9788 |
2023-05-10 | 0.8923 | 0.9771 |
2023-05-11 | 0.8927 | 0.9758 |
2023-05-12 | 0.8946 | 0.9744 |
2023-05-15 | 0.8961 | 0.9747 |
2023-05-16 | 0.8944 | 0.9732 |
2023-05-17 | 0.8999 | 0.9746 |
2023-05-18 | 0.9003 | 0.9735 |
2023-05-19 | 0.901 | 0.9738 |
2023-05-22 | 0.8963 | 0.97 |
2023-05-23 | 0.9015 | 0.9718 |
2023-05-24 | 0.9023 | 0.9732 |
2023-05-25 | 0.9043 | 0.9708 |
2023-05-26 | 0.9028 | 0.9707 |
2023-05-29 | 0.9036 | 0.9683 |
2023-05-30 | 0.9019 | 0.969 |
2023-05-31 | 0.9102 | 0.9724 |
2023-06-01 | 0.9097 | 0.9732 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.