Hong Kong dollar HKD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-07-03 | 7.8357 | 8.5402 |
2023-07-04 | 7.8305 | 8.5314 |
2023-07-05 | 7.8231 | 8.5108 |
2023-07-06 | 7.8208 | 8.5239 |
2023-07-07 | 7.8280 | 8.5232 |
2023-07-10 | 7.8297 | 8.5783 |
2023-07-11 | 7.8281 | 8.6023 |
2023-07-12 | 7.8268 | 8.6268 |
2023-07-13 | 7.8233 | 8.7481 |
2023-07-14 | 7.8151 | 8.7694 |
2023-07-17 | 7.8138 | 8.775 |
2023-07-18 | 7.8114 | 8.7918 |
2023-07-19 | 7.8071 | 8.7612 |
2023-07-20 | 7.8114 | 8.7465 |
2023-07-21 | 7.8167 | 8.6946 |
2023-07-24 | 7.8125 | 8.6688 |
2023-07-25 | 7.8125 | 8.6336 |
2023-07-26 | 7.8043 | 8.6308 |
2023-07-27 | 7.8010 | 8.6787 |
2023-07-28 | 7.7988 | 8.5865 |
2023-07-31 | 7.7987 | 8.5966 |
2023-08-01 | 7.7947 | 8.5508 |
2023-08-02 | 7.7996 | 8.5679 |
2023-08-03 | 7.8056 | 8.5331 |
2023-08-04 | 7.8097 | 8.5485 |
2023-08-07 | 7.8062 | 8.5744 |
2023-08-08 | 7.8116 | 8.5491 |
2023-08-09 | 7.8196 | 8.5766 |
2023-08-10 | 7.8162 | 8.6127 |
2023-08-11 | 7.8159 | 8.6007 |
2023-08-14 | 7.8186 | 8.5458 |
2023-08-15 | 7.8237 | 8.5482 |
2023-08-16 | 7.8294 | 8.5466 |
2023-08-17 | 7.8273 | 8.5318 |
2023-08-18 | 7.8315 | 8.5105 |
2023-08-21 | 7.8371 | 8.5488 |
2023-08-22 | 7.8376 | 8.5328 |
2023-08-23 | 7.8404 | 8.4716 |
2023-08-24 | 7.8421 | 8.5009 |
2023-08-25 | 7.8432 | 8.477 |
2023-08-28 | 7.8450 | 8.4789 |
2023-08-29 | 7.8468 | 8.477 |
2023-08-30 | 7.8474 | 8.5427 |
2023-08-31 | 7.8441 | 8.525 |
2023-09-01 | 7.8447 | 8.5068 |
2023-09-04 | 7.8344 | 8.462 |
2023-09-05 | 7.8402 | 8.4134 |
2023-09-06 | 7.8418 | 8.4261 |
2023-09-07 | 7.8395 | 8.3961 |
2023-09-08 | 7.8395 | 8.3915 |
2023-09-11 | 7.8324 | 8.3995 |
2023-09-12 | 7.8296 | 8.3879 |
2023-09-13 | 7.8248 | 8.3984 |
2023-09-14 | 7.8283 | 8.3998 |
2023-09-15 | 7.8266 | 8.3416 |
2023-09-18 | 7.8201 | 8.3386 |
2023-09-19 | 7.8181 | 8.3756 |
2023-09-20 | 7.8227 | 8.3719 |
2023-09-21 | 7.8214 | 8.3181 |
2023-09-22 | 7.8202 | 8.3262 |
2023-09-25 | 7.8177 | 8.3126 |
2023-09-26 | 7.8210 | 8.2942 |
2023-09-27 | 7.8205 | 8.2397 |
2023-09-28 | 7.8272 | 8.2491 |
2023-09-29 | 7.8307 | 8.2959 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.