Hungarian forint HUF exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-02-12 | 319.92 | 379.88 |
| 2026-02-13 | 319.57 | 379.08 |
| 2026-02-16 | 318.11 | 377.13 |
| 2026-02-17 | 319.99 | 378.43 |
| 2026-02-18 | 319.31 | 378.23 |
| 2026-02-19 | 323.09 | 379.73 |
| 2026-02-20 | 322.63 | 379.65 |
| 2026-02-23 | 322.17 | 379.65 |
| 2026-02-24 | 321.81 | 379 |
| 2026-02-25 | 318.97 | 375.88 |
| 2026-02-26 | 317.58 | 375.2 |
| 2026-02-27 | 319.04 | 376.63 |
| 2026-03-02 | 326.29 | 381.7 |
| 2026-03-03 | 334.21 | 387.89 |
| 2026-03-04 | 329.92 | 384.33 |
| 2026-03-05 | 333.57 | 387.55 |
| 2026-03-06 | 340.28 | 393.4 |
| 2026-03-09 | 343.03 | 396.38 |
| 2026-03-10 | 331.44 | 385.83 |
| 2026-03-11 | 334.88 | 387.83 |
| 2026-03-12 | 335.61 | 387.54 |
| 2026-03-13 | 341.12 | 391.48 |
| 2026-03-16 | 339.98 | 390.23 |
| 2026-03-17 | 336.77 | 388.33 |
| 2026-03-18 | 341.59 | 392.83 |
| 2026-03-19 | 343.19 | 394.3 |
| 2026-03-20 | 339.66 | 392.48 |
| 2026-03-23 | 334.98 | 388.45 |
| 2026-03-24 | 336.91 | 389.88 |
| 2026-03-25 | 335.73 | 389.18 |
| 2026-03-26 | 336.55 | 388.35 |
| 2026-03-27 | 338.39 | 389.73 |
| 2026-03-30 | 339.19 | 389.53 |
| 2026-03-31 | 334.73 | 384.88 |
| 2026-04-01 | 329.08 | 381.9 |
| 2026-04-02 | 333.12 | 383.93 |
| 2026-04-07 | 330.79 | 382.3 |
| 2026-04-08 | 320.88 | 375.63 |
| 2026-04-09 | 322.70 | 377.08 |
| 2026-04-10 | 322.09 | 377.2 |
| 2026-04-13 | 314.01 | 366.9 |
| 2026-04-14 | 308.53 | 363.85 |
| 2026-04-15 | 309.74 | 364.88 |
| 2026-04-16 | 309.41 | 364.55 |
| 2026-04-17 | 307.45 | 362.7 |
| 2026-04-20 | 308.23 | 362.48 |
| 2026-04-21 | 307.76 | 362.15 |
| 2026-04-22 | 311.54 | 365.54 |
| 2026-04-23 | 312.03 | 364.89 |
| 2026-04-24 | 312.07 | 365.5 |
| 2026-04-27 | 309.54 | 363.68 |
| 2026-04-28 | 312.75 | 365.3 |
| 2026-04-29 | 310.84 | 363.88 |
| 2026-04-30 | 311.78 | 364.85 |
| 2026-05-04 | 310.53 | 363.33 |
| 2026-05-05 | 310.48 | 362.83 |
| 2026-05-06 | 305.34 | 359.15 |
| 2026-05-07 | 302.33 | 355.85 |
| 2026-05-08 | 302.82 | 356.15 |
| 2026-05-11 | 302.61 | 356.03 |
| 2026-05-12 | 304.33 | 357.23 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.