Israeli shekel ILS exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-06 | 3.5910 | 3.823 |
2023-03-07 | 3.6103 | 3.8504 |
2023-03-08 | 3.5904 | 3.7861 |
2023-03-09 | 3.6080 | 3.8079 |
2023-03-10 | 3.6007 | 3.8118 |
2023-03-13 | 3.6254 | 3.8814 |
2023-03-14 | 3.6264 | 3.8937 |
2023-03-15 | 3.6335 | 3.833 |
2023-03-16 | 3.6706 | 3.889 |
2023-03-17 | 3.6766 | 3.9057 |
2023-03-20 | 3.6725 | 3.9359 |
2023-03-21 | 3.6534 | 3.937 |
2023-03-22 | 3.6353 | 3.9207 |
2023-03-23 | 3.6189 | 3.9371 |
2023-03-24 | 3.6067 | 3.8755 |
2023-03-27 | 3.5655 | 3.8412 |
2023-03-28 | 3.5429 | 3.8409 |
2023-03-29 | 3.5686 | 3.8709 |
2023-03-30 | 3.5876 | 3.9055 |
2023-03-31 | 3.6123 | 3.9284 |
2023-04-03 | 3.5929 | 3.9055 |
2023-04-04 | 3.5643 | 3.8855 |
2023-04-05 | 3.5855 | 3.9226 |
2023-04-06 | 3.5969 | 3.9261 |
2023-04-11 | 3.6425 | 3.9722 |
2023-04-12 | 3.6749 | 4.0138 |
2023-04-13 | 3.6565 | 4.0277 |
2023-04-14 | 3.6561 | 4.0426 |
2023-04-17 | 3.6431 | 4.0005 |
2023-04-18 | 3.6399 | 3.9937 |
2023-04-19 | 3.6592 | 4.0007 |
2023-04-20 | 3.6569 | 4.0022 |
2023-04-21 | 3.6595 | 4.0175 |
2023-04-24 | 3.6578 | 4.0244 |
2023-04-25 | 3.6423 | 4.0146 |
2023-04-26 | 3.6381 | 4.0161 |
2023-04-27 | 3.6392 | 4.0184 |
2023-04-28 | 3.6371 | 3.9939 |
2023-05-02 | 3.6221 | 3.9717 |
2023-05-03 | 3.6369 | 4.0163 |
2023-05-04 | 3.6362 | 4.0268 |
2023-05-05 | 3.6461 | 4.0159 |
2023-05-08 | 3.6361 | 4.0132 |
2023-05-09 | 3.6569 | 4.0077 |
2023-05-10 | 3.6669 | 4.0153 |
2023-05-11 | 3.6476 | 3.9869 |
2023-05-12 | 3.6444 | 3.9695 |
2023-05-15 | 3.6572 | 3.9776 |
2023-05-16 | 3.6628 | 3.9855 |
2023-05-17 | 3.6469 | 3.9493 |
2023-05-18 | 3.6390 | 3.9349 |
2023-05-19 | 3.6397 | 3.9338 |
2023-05-22 | 3.6547 | 3.9552 |
2023-05-23 | 3.6882 | 3.9756 |
2023-05-24 | 3.7176 | 4.0095 |
2023-05-25 | 3.7162 | 3.9894 |
2023-05-26 | 3.7373 | 4.018 |
2023-05-29 | 3.7198 | 3.9858 |
2023-05-30 | 3.7127 | 3.989 |
2023-05-31 | 3.7174 | 3.9713 |
2023-06-01 | 3.7365 | 3.997 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.