Romanian leu RON exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-04-22 | 4.3417 | 5.0942 |
| 2026-04-23 | 4.3541 | 5.0917 |
| 2026-04-24 | 4.3472 | 5.0915 |
| 2026-04-27 | 4.3368 | 5.0954 |
| 2026-04-28 | 4.3607 | 5.0933 |
| 2026-04-29 | 4.3551 | 5.0981 |
| 2026-04-30 | 4.4285 | 5.1823 |
| 2026-05-04 | 4.4424 | 5.1977 |
| 2026-05-05 | 4.4663 | 5.2194 |
| 2026-05-06 | 4.4718 | 5.2598 |
| 2026-05-07 | 4.4729 | 5.2646 |
| 2026-05-08 | 4.4413 | 5.2235 |
| 2026-05-11 | 4.4288 | 5.2105 |
| 2026-05-12 | 4.4338 | 5.2045 |
| 2026-05-13 | 4.4439 | 5.2061 |
| 2026-05-14 | 4.4483 | 5.2054 |
| 2026-05-15 | 4.4862 | 5.2166 |
| 2026-05-18 | 4.4721 | 5.2092 |
| 2026-05-19 | 4.4985 | 5.2273 |
| 2026-05-20 | 4.5114 | 5.2333 |
| 2026-05-21 | 4.5206 | 5.2435 |
| 2026-05-22 | 4.5269 | 5.249 |
| 2026-05-25 | 4.5049 | 5.2451 |
| 2026-05-26 | 4.5027 | 5.2385 |
| 2026-05-27 | 4.5010 | 5.2379 |
| 2026-05-28 | 4.5176 | 5.2481 |
| 2026-05-29 | 4.5107 | 5.2523 |
| 2026-06-01 | 4.5106 | 5.2531 |
| 2026-06-02 | 4.5113 | 5.2553 |
| 2026-06-03 | 4.5269 | 5.2576 |
| 2026-06-04 | 4.5172 | 5.2581 |
| 2026-06-05 | 4.5065 | 5.2456 |
| 2026-06-08 | 4.5435 | 5.2432 |
| 2026-06-09 | 4.5261 | 5.2381 |
| 2026-06-10 | 4.5386 | 5.2371 |
| 2026-06-11 | 4.5413 | 5.2394 |
| 2026-06-12 | 4.5265 | 5.2358 |
| 2026-06-15 | 4.5115 | 5.2366 |
| 2026-06-16 | 4.5131 | 5.2325 |
| 2026-06-17 | 4.5138 | 5.232 |
| 2026-06-18 | 4.5714 | 5.2393 |
| 2026-06-19 | 4.5692 | 5.2396 |
| 2026-06-22 | 4.5729 | 5.2388 |
| 2026-06-23 | 4.6060 | 5.2472 |
| 2026-06-24 | 4.6187 | 5.2377 |
| 2026-06-25 | 4.6127 | 5.2318 |
| 2026-06-26 | 4.5970 | 5.2411 |
| 2026-06-29 | 4.5956 | 5.2418 |
| 2026-06-30 | 4.6023 | 5.2439 |
| 2026-07-01 | 4.6004 | 5.2367 |
| 2026-07-02 | 4.5899 | 5.2321 |
| 2026-07-03 | 4.5736 | 5.2359 |
| 2026-07-06 | 4.5825 | 5.231 |
| 2026-07-07 | 4.5776 | 5.2336 |
| 2026-07-08 | 4.5916 | 5.2363 |
| 2026-07-09 | 4.5792 | 5.2364 |
| 2026-07-10 | 4.5785 | 5.2333 |
| 2026-07-13 | 4.5815 | 5.234 |
| 2026-07-14 | 4.6021 | 5.2487 |
| 2026-07-15 | 4.5956 | 5.2418 |
| 2026-07-16 | 4.5705 | 5.241 |
| 2026-07-17 | 4.5829 | 5.2406 |
| 2026-07-20 | 4.5867 | 5.2408 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.