Romanian leu RON exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-02-23 | 4.3252 | 5.0969 |
| 2026-02-24 | 4.3259 | 5.0947 |
| 2026-02-25 | 4.3229 | 5.0941 |
| 2026-02-26 | 4.3126 | 5.0949 |
| 2026-02-27 | 4.3165 | 5.0957 |
| 2026-03-02 | 4.3576 | 5.0976 |
| 2026-03-03 | 4.3926 | 5.0981 |
| 2026-03-04 | 4.3716 | 5.0925 |
| 2026-03-05 | 4.3839 | 5.0933 |
| 2026-03-06 | 4.4071 | 5.0951 |
| 2026-03-09 | 4.4118 | 5.0979 |
| 2026-03-10 | 4.3755 | 5.0936 |
| 2026-03-11 | 4.3957 | 5.0907 |
| 2026-03-12 | 4.4111 | 5.0936 |
| 2026-03-13 | 4.4394 | 5.0947 |
| 2026-03-16 | 4.4386 | 5.0947 |
| 2026-03-17 | 4.4154 | 5.0915 |
| 2026-03-18 | 4.4293 | 5.0938 |
| 2026-03-19 | 4.4365 | 5.0972 |
| 2026-03-20 | 4.4102 | 5.096 |
| 2026-03-23 | 4.3943 | 5.0957 |
| 2026-03-24 | 4.4029 | 5.0951 |
| 2026-03-25 | 4.3950 | 5.0947 |
| 2026-03-26 | 4.4174 | 5.0973 |
| 2026-03-27 | 4.4272 | 5.0989 |
| 2026-03-30 | 4.4388 | 5.0976 |
| 2026-03-31 | 4.4347 | 5.0991 |
| 2026-04-01 | 4.3927 | 5.0978 |
| 2026-04-02 | 4.4236 | 5.0983 |
| 2026-04-07 | 4.4089 | 5.0954 |
| 2026-04-08 | 4.3526 | 5.0952 |
| 2026-04-09 | 4.3587 | 5.0932 |
| 2026-04-10 | 4.3476 | 5.0915 |
| 2026-04-13 | 4.3581 | 5.092 |
| 2026-04-14 | 4.3163 | 5.0903 |
| 2026-04-15 | 4.3218 | 5.0911 |
| 2026-04-16 | 4.3231 | 5.0935 |
| 2026-04-17 | 4.3222 | 5.0989 |
| 2026-04-20 | 4.3358 | 5.0989 |
| 2026-04-21 | 4.3328 | 5.0984 |
| 2026-04-22 | 4.3417 | 5.0942 |
| 2026-04-23 | 4.3541 | 5.0917 |
| 2026-04-24 | 4.3472 | 5.0915 |
| 2026-04-27 | 4.3368 | 5.0954 |
| 2026-04-28 | 4.3607 | 5.0933 |
| 2026-04-29 | 4.3551 | 5.0981 |
| 2026-04-30 | 4.4285 | 5.1823 |
| 2026-05-04 | 4.4424 | 5.1977 |
| 2026-05-05 | 4.4663 | 5.2194 |
| 2026-05-06 | 4.4718 | 5.2598 |
| 2026-05-07 | 4.4729 | 5.2646 |
| 2026-05-08 | 4.4413 | 5.2235 |
| 2026-05-11 | 4.4288 | 5.2105 |
| 2026-05-12 | 4.4338 | 5.2045 |
| 2026-05-13 | 4.4439 | 5.2061 |
| 2026-05-14 | 4.4483 | 5.2054 |
| 2026-05-15 | 4.4862 | 5.2166 |
| 2026-05-18 | 4.4721 | 5.2092 |
| 2026-05-19 | 4.4985 | 5.2273 |
| 2026-05-20 | 4.5114 | 5.2333 |
| 2026-05-21 | 4.5206 | 5.2435 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.