Singapore dollar SGD exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-03-06 | 1.3454 | 1.4324 |
2023-03-07 | 1.3461 | 1.4357 |
2023-03-08 | 1.3531 | 1.4269 |
2023-03-09 | 1.3529 | 1.4279 |
2023-03-10 | 1.3554 | 1.4349 |
2023-03-13 | 1.3487 | 1.444 |
2023-03-14 | 1.3437 | 1.4428 |
2023-03-15 | 1.3503 | 1.4245 |
2023-03-16 | 1.3474 | 1.4276 |
2023-03-17 | 1.3425 | 1.4262 |
2023-03-20 | 1.3393 | 1.4354 |
2023-03-21 | 1.3355 | 1.4392 |
2023-03-22 | 1.3343 | 1.4391 |
2023-03-23 | 1.3267 | 1.4434 |
2023-03-24 | 1.3336 | 1.433 |
2023-03-27 | 1.3321 | 1.4351 |
2023-03-28 | 1.3277 | 1.4394 |
2023-03-29 | 1.3298 | 1.4425 |
2023-03-30 | 1.3287 | 1.4465 |
2023-03-31 | 1.3300 | 1.4464 |
2023-04-03 | 1.3306 | 1.4464 |
2023-04-04 | 1.3271 | 1.4467 |
2023-04-05 | 1.3265 | 1.4512 |
2023-04-06 | 1.3290 | 1.4507 |
2023-04-11 | 1.3320 | 1.4526 |
2023-04-12 | 1.3310 | 1.4538 |
2023-04-13 | 1.3247 | 1.4592 |
2023-04-14 | 1.3263 | 1.4665 |
2023-04-17 | 1.3309 | 1.4615 |
2023-04-18 | 1.3319 | 1.4614 |
2023-04-19 | 1.3367 | 1.4615 |
2023-04-20 | 1.3339 | 1.4599 |
2023-04-21 | 1.3345 | 1.4651 |
2023-04-24 | 1.3346 | 1.4684 |
2023-04-25 | 1.3368 | 1.4735 |
2023-04-26 | 1.3357 | 1.4745 |
2023-04-27 | 1.3357 | 1.4749 |
2023-04-28 | 1.3367 | 1.4679 |
2023-05-02 | 1.3357 | 1.4646 |
2023-05-03 | 1.3315 | 1.4704 |
2023-05-04 | 1.3269 | 1.4695 |
2023-05-05 | 1.3255 | 1.46 |
2023-05-08 | 1.3246 | 1.462 |
2023-05-09 | 1.3271 | 1.4544 |
2023-05-10 | 1.3279 | 1.4541 |
2023-05-11 | 1.3275 | 1.451 |
2023-05-12 | 1.3343 | 1.4534 |
2023-05-15 | 1.3376 | 1.4548 |
2023-05-16 | 1.3367 | 1.4545 |
2023-05-17 | 1.3428 | 1.4542 |
2023-05-18 | 1.3450 | 1.4544 |
2023-05-19 | 1.3451 | 1.4538 |
2023-05-22 | 1.3448 | 1.4554 |
2023-05-23 | 1.3477 | 1.4527 |
2023-05-24 | 1.3468 | 1.4526 |
2023-05-25 | 1.3521 | 1.4515 |
2023-05-26 | 1.3505 | 1.452 |
2023-05-29 | 1.3531 | 1.4499 |
2023-05-30 | 1.3495 | 1.45 |
2023-05-31 | 1.3542 | 1.4467 |
2023-06-01 | 1.3523 | 1.4466 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.