Turkish lira TRY exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-06 | 44.073 | 50.953 |
| 2026-03-09 | 44.084 | 50.939 |
| 2026-03-10 | 44.045 | 51.272 |
| 2026-03-11 | 44.095 | 51.067 |
| 2026-03-12 | 44.109 | 50.933 |
| 2026-03-13 | 44.189 | 50.712 |
| 2026-03-16 | 44.185 | 50.715 |
| 2026-03-17 | 44.205 | 50.973 |
| 2026-03-18 | 44.220 | 50.853 |
| 2026-03-19 | 44.320 | 50.92 |
| 2026-03-20 | 44.307 | 51.197 |
| 2026-03-23 | 44.321 | 51.394 |
| 2026-03-24 | 44.347 | 51.319 |
| 2026-03-25 | 44.357 | 51.418 |
| 2026-03-26 | 44.366 | 51.194 |
| 2026-03-27 | 44.456 | 51.200 |
| 2026-03-30 | 44.455 | 51.052 |
| 2026-03-31 | 44.480 | 51.143 |
| 2026-04-01 | 44.466 | 51.603 |
| 2026-04-02 | 44.494 | 51.279 |
| 2026-04-07 | 44.609 | 51.555 |
| 2026-04-08 | 44.482 | 52.070 |
| 2026-04-09 | 44.591 | 52.104 |
| 2026-04-10 | 44.671 | 52.314 |
| 2026-04-13 | 44.717 | 52.247 |
| 2026-04-14 | 44.725 | 52.744 |
| 2026-04-15 | 44.711 | 52.669 |
| 2026-04-16 | 44.764 | 52.741 |
| 2026-04-17 | 44.864 | 52.927 |
| 2026-04-20 | 44.879 | 52.778 |
| 2026-04-21 | 44.894 | 52.827 |
| 2026-04-22 | 44.924 | 52.710 |
| 2026-04-23 | 44.924 | 52.535 |
| 2026-04-24 | 45.023 | 52.731 |
| 2026-04-27 | 45.007 | 52.878 |
| 2026-04-28 | 45.054 | 52.623 |
| 2026-04-29 | 45.069 | 52.758 |
| 2026-04-30 | 45.185 | 52.875 |
| 2026-05-04 | 45.201 | 52.885 |
| 2026-05-05 | 45.219 | 52.843 |
| 2026-05-06 | 45.224 | 53.193 |
| 2026-05-07 | 45.232 | 53.238 |
| 2026-05-08 | 45.364 | 53.353 |
| 2026-05-11 | 45.376 | 53.386 |
| 2026-05-12 | 45.399 | 53.290 |
| 2026-05-13 | 45.417 | 53.206 |
| 2026-05-14 | 45.434 | 53.167 |
| 2026-05-15 | 45.545 | 52.959 |
| 2026-05-18 | 45.579 | 53.091 |
| 2026-05-19 | 45.573 | 52.956 |
| 2026-05-20 | 45.586 | 52.880 |
| 2026-05-21 | 45.612 | 52.905 |
| 2026-05-22 | 45.715 | 53.006 |
| 2026-05-25 | 45.714 | 53.225 |
| 2026-05-26 | 45.905 | 53.407 |
| 2026-05-27 | 45.904 | 53.419 |
| 2026-05-28 | 45.899 | 53.321 |
| 2026-05-29 | 45.886 | 53.429 |
| 2026-06-01 | 45.894 | 53.448 |
| 2026-06-02 | 45.926 | 53.5 |
| 2026-06-03 | 45.957 | 53.374 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.