South African rand ZAR exchange rates
Date | 1 USD | 1 EUR |
---|
2023-07-03 | 18.757 | 20.443 |
2023-07-04 | 18.645 | 20.314 |
2023-07-05 | 18.741 | 20.389 |
2023-07-06 | 18.926 | 20.627 |
2023-07-07 | 19.095 | 20.791 |
2023-07-10 | 18.850 | 20.652 |
2023-07-11 | 18.650 | 20.495 |
2023-07-12 | 18.451 | 20.336 |
2023-07-13 | 18.077 | 20.214 |
2023-07-14 | 18.004 | 20.203 |
2023-07-17 | 18.039 | 20.258 |
2023-07-18 | 17.905 | 20.152 |
2023-07-19 | 17.917 | 20.107 |
2023-07-20 | 17.830 | 19.965 |
2023-07-21 | 18.015 | 20.038 |
2023-07-24 | 17.837 | 19.792 |
2023-07-25 | 17.578 | 19.425 |
2023-07-26 | 17.705 | 19.580 |
2023-07-27 | 17.513 | 19.483 |
2023-07-28 | 17.648 | 19.430 |
2023-07-31 | 17.736 | 19.551 |
2023-08-01 | 18.117 | 19.874 |
2023-08-02 | 18.350 | 20.157 |
2023-08-03 | 18.633 | 20.37 |
2023-08-04 | 18.656 | 20.421 |
2023-08-07 | 18.606 | 20.437 |
2023-08-08 | 18.902 | 20.687 |
2023-08-09 | 19.048 | 20.892 |
2023-08-10 | 18.773 | 20.687 |
2023-08-11 | 18.823 | 20.713 |
2023-08-14 | 19.019 | 20.788 |
2023-08-15 | 19.203 | 20.981 |
2023-08-16 | 19.116 | 20.867 |
2023-08-17 | 19.029 | 20.741 |
2023-08-18 | 19.060 | 20.713 |
2023-08-21 | 18.954 | 20.676 |
2023-08-22 | 18.731 | 20.393 |
2023-08-23 | 18.704 | 20.209 |
2023-08-24 | 18.678 | 20.248 |
2023-08-25 | 18.650 | 20.157 |
2023-08-28 | 18.652 | 20.159 |
2023-08-29 | 18.559 | 20.049 |
2023-08-30 | 18.571 | 20.217 |
2023-08-31 | 18.789 | 20.419 |
2023-09-01 | 18.693 | 20.271 |
2023-09-04 | 18.942 | 20.460 |
2023-09-05 | 19.200 | 20.604 |
2023-09-06 | 19.237 | 20.670 |
2023-09-07 | 19.161 | 20.521 |
2023-09-08 | 19.092 | 20.437 |
2023-09-11 | 18.899 | 20.268 |
2023-09-12 | 18.975 | 20.328 |
2023-09-13 | 18.941 | 20.33 |
2023-09-14 | 18.929 | 20.310 |
2023-09-15 | 19.043 | 20.296 |
2023-09-18 | 19.032 | 20.294 |
2023-09-19 | 18.932 | 20.282 |
2023-09-20 | 18.836 | 20.159 |
2023-09-21 | 18.948 | 20.152 |
2023-09-22 | 18.781 | 19.997 |
2023-09-25 | 18.753 | 19.941 |
2023-09-26 | 18.989 | 20.138 |
2023-09-27 | 19.192 | 20.221 |
2023-09-28 | 19.138 | 20.17 |
2023-09-29 | 18.860 | 19.981 |
|
---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.