Hungarian forint HUF exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-16 | 339.98 | 390.23 |
| 2026-03-17 | 336.77 | 388.33 |
| 2026-03-18 | 341.59 | 392.83 |
| 2026-03-19 | 343.19 | 394.3 |
| 2026-03-20 | 339.66 | 392.48 |
| 2026-03-23 | 334.98 | 388.45 |
| 2026-03-24 | 336.91 | 389.88 |
| 2026-03-25 | 335.73 | 389.18 |
| 2026-03-26 | 336.55 | 388.35 |
| 2026-03-27 | 338.39 | 389.73 |
| 2026-03-30 | 339.19 | 389.53 |
| 2026-03-31 | 334.73 | 384.88 |
| 2026-04-01 | 329.08 | 381.9 |
| 2026-04-02 | 333.12 | 383.93 |
| 2026-04-07 | 330.79 | 382.3 |
| 2026-04-08 | 320.88 | 375.63 |
| 2026-04-09 | 322.70 | 377.08 |
| 2026-04-10 | 322.09 | 377.2 |
| 2026-04-13 | 314.01 | 366.9 |
| 2026-04-14 | 308.53 | 363.85 |
| 2026-04-15 | 309.74 | 364.88 |
| 2026-04-16 | 309.41 | 364.55 |
| 2026-04-17 | 307.45 | 362.7 |
| 2026-04-20 | 308.23 | 362.48 |
| 2026-04-21 | 307.76 | 362.15 |
| 2026-04-22 | 311.54 | 365.54 |
| 2026-04-23 | 312.03 | 364.89 |
| 2026-04-24 | 312.07 | 365.5 |
| 2026-04-27 | 309.54 | 363.68 |
| 2026-04-28 | 312.75 | 365.3 |
| 2026-04-29 | 310.84 | 363.88 |
| 2026-04-30 | 311.78 | 364.85 |
| 2026-05-04 | 310.53 | 363.33 |
| 2026-05-05 | 310.48 | 362.83 |
| 2026-05-06 | 305.34 | 359.15 |
| 2026-05-07 | 302.33 | 355.85 |
| 2026-05-08 | 302.82 | 356.15 |
| 2026-05-11 | 302.61 | 356.03 |
| 2026-05-12 | 304.33 | 357.23 |
| 2026-05-13 | 306.18 | 358.7 |
| 2026-05-14 | 305.44 | 357.43 |
| 2026-05-15 | 309.40 | 359.78 |
| 2026-05-18 | 309.99 | 361.08 |
| 2026-05-19 | 310.37 | 360.65 |
| 2026-05-20 | 311.46 | 361.3 |
| 2026-05-21 | 310.82 | 360.53 |
| 2026-05-22 | 309.68 | 359.08 |
| 2026-05-25 | 306.06 | 356.35 |
| 2026-05-26 | 305.44 | 355.35 |
| 2026-05-27 | 304.91 | 354.83 |
| 2026-05-28 | 305.82 | 355.28 |
| 2026-05-29 | 303.75 | 353.69 |
| 2026-06-01 | 304.65 | 354.8 |
| 2026-06-02 | 304.34 | 354.53 |
| 2026-06-03 | 305.53 | 354.85 |
| 2026-06-04 | 304.40 | 354.33 |
| 2026-06-05 | 304.25 | 354.15 |
| 2026-06-08 | 308.10 | 355.55 |
| 2026-06-09 | 307.03 | 355.33 |
| 2026-06-10 | 309.02 | 356.58 |
| 2026-06-11 | 307.79 | 355.1 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.