Romanian leu RON exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-24 | 4.4073 | 5.0878 |
| 2025-11-25 | 4.4049 | 5.0881 |
| 2025-11-26 | 4.3969 | 5.0904 |
| 2025-11-27 | 4.3941 | 5.0911 |
| 2025-11-28 | 4.4016 | 5.0909 |
| 2025-12-01 | 4.3704 | 5.0898 |
| 2025-12-02 | 4.3820 | 5.0893 |
| 2025-12-03 | 4.3638 | 5.0917 |
| 2025-12-04 | 4.3652 | 5.0925 |
| 2025-12-05 | 4.3733 | 5.0928 |
| 2025-12-08 | 4.3666 | 5.0893 |
| 2025-12-09 | 4.3737 | 5.0897 |
| 2025-12-10 | 4.3729 | 5.0875 |
| 2025-12-11 | 4.3451 | 5.0899 |
| 2025-12-12 | 4.3392 | 5.0904 |
| 2025-12-15 | 4.3332 | 5.0929 |
| 2025-12-16 | 4.3248 | 5.0929 |
| 2025-12-17 | 4.3440 | 5.0921 |
| 2025-12-18 | 4.3439 | 5.0907 |
| 2025-12-19 | 4.3456 | 5.0896 |
| 2025-12-22 | 4.3320 | 5.088 |
| 2025-12-23 | 4.3181 | 5.0894 |
| 2025-12-24 | 4.3182 | 5.0899 |
| 2025-12-29 | 4.3300 | 5.0947 |
| 2025-12-30 | 4.3352 | 5.0969 |
| 2025-12-31 | 4.3377 | 5.0968 |
| 2026-01-02 | 4.3422 | 5.0895 |
| 2026-01-05 | 4.3617 | 5.0875 |
| 2026-01-06 | 4.3470 | 5.0891 |
| 2026-01-07 | 4.3551 | 5.0885 |
| 2026-01-08 | 4.3582 | 5.0883 |
| 2026-01-09 | 4.3722 | 5.0902 |
| 2026-01-12 | 4.3527 | 5.0892 |
| 2026-01-13 | 4.3671 | 5.0895 |
| 2026-01-14 | 4.3684 | 5.0897 |
| 2026-01-15 | 4.3781 | 5.0892 |
| 2026-01-16 | 4.3822 | 5.0908 |
| 2026-01-19 | 4.3779 | 5.092 |
| 2026-01-20 | 4.3420 | 5.0924 |
| 2026-01-21 | 4.3399 | 5.0947 |
| 2026-01-22 | 4.3501 | 5.0923 |
| 2026-01-23 | 4.3387 | 5.0945 |
| 2026-01-26 | 4.3059 | 5.0965 |
| 2026-01-27 | 4.2723 | 5.0965 |
| 2026-01-28 | 4.2563 | 5.0965 |
| 2026-01-29 | 4.2584 | 5.0965 |
| 2026-01-30 | 4.2758 | 5.0964 |
| 2026-02-02 | 4.3040 | 5.096 |
| 2026-02-03 | 4.3175 | 5.0951 |
| 2026-02-04 | 4.3104 | 5.0949 |
| 2026-02-05 | 4.3172 | 5.0935 |
| 2026-02-06 | 4.3174 | 5.092 |
| 2026-02-09 | 4.2842 | 5.0923 |
| 2026-02-10 | 4.2804 | 5.0912 |
| 2026-02-11 | 4.2783 | 5.0912 |
| 2026-02-12 | 4.2890 | 5.0928 |
| 2026-02-13 | 4.2948 | 5.0946 |
| 2026-02-16 | 4.2981 | 5.0954 |
| 2026-02-17 | 4.3097 | 5.0967 |
| 2026-02-18 | 4.2996 | 5.0929 |
| 2026-02-19 | 4.3367 | 5.097 |
| 2026-02-20 | 4.3322 | 5.0978 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.