Czech koruna CZK exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-11-17 | 20.847 | 24.169 |
| 2025-11-18 | 20.869 | 24.188 |
| 2025-11-19 | 20.857 | 24.159 |
| 2025-11-20 | 20.999 | 24.179 |
| 2025-11-21 | 21.037 | 24.235 |
| 2025-11-24 | 20.936 | 24.169 |
| 2025-11-25 | 20.892 | 24.133 |
| 2025-11-26 | 20.875 | 24.168 |
| 2025-11-27 | 20.864 | 24.174 |
| 2025-11-28 | 20.903 | 24.177 |
| 2025-12-01 | 20.763 | 24.181 |
| 2025-12-02 | 20.803 | 24.161 |
| 2025-12-03 | 20.676 | 24.125 |
| 2025-12-04 | 20.707 | 24.157 |
| 2025-12-05 | 20.790 | 24.21 |
| 2025-12-08 | 20.821 | 24.268 |
| 2025-12-09 | 20.861 | 24.277 |
| 2025-12-10 | 20.839 | 24.245 |
| 2025-12-11 | 20.676 | 24.22 |
| 2025-12-12 | 20.662 | 24.239 |
| 2025-12-15 | 20.674 | 24.299 |
| 2025-12-16 | 20.649 | 24.317 |
| 2025-12-17 | 20.769 | 24.346 |
| 2025-12-18 | 20.814 | 24.392 |
| 2025-12-19 | 20.767 | 24.323 |
| 2025-12-22 | 20.706 | 24.32 |
| 2025-12-23 | 20.635 | 24.321 |
| 2025-12-24 | 20.591 | 24.271 |
| 2025-12-29 | 20.636 | 24.281 |
| 2025-12-30 | 20.630 | 24.255 |
| 2025-12-31 | 20.627 | 24.237 |
| 2026-01-02 | 20.627 | 24.177 |
| 2026-01-05 | 20.743 | 24.195 |
| 2026-01-06 | 20.667 | 24.195 |
| 2026-01-07 | 20.789 | 24.29 |
| 2026-01-08 | 20.781 | 24.262 |
| 2026-01-09 | 20.904 | 24.337 |
| 2026-01-12 | 20.773 | 24.288 |
| 2026-01-13 | 20.810 | 24.253 |
| 2026-01-14 | 20.823 | 24.262 |
| 2026-01-15 | 20.886 | 24.278 |
| 2026-01-16 | 20.905 | 24.286 |
| 2026-01-19 | 20.883 | 24.29 |
| 2026-01-20 | 20.747 | 24.333 |
| 2026-01-21 | 20.747 | 24.356 |
| 2026-01-22 | 20.767 | 24.31 |
| 2026-01-23 | 20.658 | 24.257 |
| 2026-01-26 | 20.489 | 24.251 |
| 2026-01-27 | 20.342 | 24.267 |
| 2026-01-28 | 20.288 | 24.294 |
| 2026-01-29 | 20.333 | 24.335 |
| 2026-01-30 | 20.408 | 24.325 |
| 2026-02-02 | 20.527 | 24.305 |
| 2026-02-03 | 20.601 | 24.312 |
| 2026-02-04 | 20.606 | 24.357 |
| 2026-02-05 | 20.605 | 24.31 |
| 2026-02-06 | 20.552 | 24.24 |
| 2026-02-09 | 20.374 | 24.217 |
| 2026-02-10 | 20.394 | 24.257 |
| 2026-02-11 | 20.373 | 24.245 |
| 2026-02-12 | 20.418 | 24.245 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.