Euro EUR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-01-23 | 0.8516 | 1 |
| 2026-01-22 | 0.8542 | 1 |
| 2026-01-21 | 0.8518 | 1 |
| 2026-01-20 | 0.8526 | 1 |
| 2026-01-19 | 0.8597 | 1 |
| 2026-01-16 | 0.8608 | 1 |
| 2026-01-15 | 0.8602 | 1 |
| 2026-01-14 | 0.8583 | 1 |
| 2026-01-13 | 0.8580 | 1 |
| 2026-01-12 | 0.8552 | 1 |
| 2026-01-09 | 0.8589 | 1 |
| 2026-01-08 | 0.8565 | 1 |
| 2026-01-07 | 0.8558 | 1 |
| 2026-01-06 | 0.8541 | 1 |
| 2026-01-05 | 0.8573 | 1 |
| 2026-01-02 | 0.8531 | 1 |
| 2025-12-31 | 0.8510 | 1 |
| 2025-12-30 | 0.8505 | 1 |
| 2025-12-29 | 0.8499 | 1 |
| 2025-12-24 | 0.8483 | 1 |
| 2025-12-23 | 0.8484 | 1 |
| 2025-12-22 | 0.8514 | 1 |
| 2025-12-19 | 0.8538 | 1 |
| 2025-12-18 | 0.8533 | 1 |
| 2025-12-17 | 0.8531 | 1 |
| 2025-12-16 | 0.8491 | 1 |
| 2025-12-15 | 0.8508 | 1 |
| 2025-12-12 | 0.8524 | 1 |
| 2025-12-11 | 0.8536 | 1 |
| 2025-12-10 | 0.8595 | 1 |
| 2025-12-09 | 0.8593 | 1 |
| 2025-12-08 | 0.858 | 1 |
| 2025-12-05 | 0.8587 | 1 |
| 2025-12-04 | 0.8571 | 1 |
| 2025-12-03 | 0.8570 | 1 |
| 2025-12-02 | 0.8610 | 1 |
| 2025-12-01 | 0.8586 | 1 |
| 2025-11-28 | 0.8646 | 1 |
| 2025-11-27 | 0.8631 | 1 |
| 2025-11-26 | 0.8637 | 1 |
| 2025-11-25 | 0.8657 | 1 |
| 2025-11-24 | 0.8662 | 1 |
| 2025-11-21 | 0.8680 | 1 |
| 2025-11-20 | 0.8685 | 1 |
| 2025-11-19 | 0.8633 | 1 |
| 2025-11-18 | 0.8628 | 1 |
| 2025-11-17 | 0.8625 | 1 |
| 2025-11-14 | 0.8585 | 1 |
| 2025-11-13 | 0.8606 | 1 |
| 2025-11-12 | 0.8638 | 1 |
| 2025-11-11 | 0.8639 | 1 |
| 2025-11-10 | 0.8642 | 1 |
| 2025-11-07 | 0.8649 | 1 |
| 2025-11-06 | 0.8670 | 1 |
| 2025-11-05 | 0.8701 | 1 |
| 2025-11-04 | 0.8702 | 1 |
| 2025-11-03 | 0.8685 | 1 |
| 2025-10-31 | 0.8655 | 1 |
| 2025-10-30 | 0.8658 | 1 |
| 2025-10-29 | 0.8594 | 1 |
| 2025-10-28 | 0.8598 | 1 |
| 2025-10-27 | 0.8591 | 1 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.