Euro EUR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-20 | 0.8654 | 1 |
| 2026-03-19 | 0.8704 | 1 |
| 2026-03-18 | 0.8695 | 1 |
| 2026-03-17 | 0.8672 | 1 |
| 2026-03-16 | 0.8712 | 1 |
| 2026-03-13 | 0.8713 | 1 |
| 2026-03-12 | 0.8660 | 1 |
| 2026-03-11 | 0.8634 | 1 |
| 2026-03-10 | 0.8590 | 1 |
| 2026-03-09 | 0.8654 | 1 |
| 2026-03-06 | 0.8649 | 1 |
| 2026-03-05 | 0.8607 | 1 |
| 2026-03-04 | 0.8584 | 1 |
| 2026-03-03 | 0.8616 | 1 |
| 2026-03-02 | 0.8548 | 1 |
| 2026-02-27 | 0.8471 | 1 |
| 2026-02-26 | 0.8464 | 1 |
| 2026-02-25 | 0.8486 | 1 |
| 2026-02-24 | 0.8491 | 1 |
| 2026-02-23 | 0.8486 | 1 |
| 2026-02-20 | 0.8498 | 1 |
| 2026-02-19 | 0.8508 | 1 |
| 2026-02-18 | 0.8442 | 1 |
| 2026-02-17 | 0.8455 | 1 |
| 2026-02-16 | 0.8435 | 1 |
| 2026-02-13 | 0.8430 | 1 |
| 2026-02-12 | 0.8421 | 1 |
| 2026-02-11 | 0.8403 | 1 |
| 2026-02-10 | 0.8407 | 1 |
| 2026-02-09 | 0.8413 | 1 |
| 2026-02-06 | 0.8478 | 1 |
| 2026-02-05 | 0.8476 | 1 |
| 2026-02-04 | 0.8460 | 1 |
| 2026-02-03 | 0.8473 | 1 |
| 2026-02-02 | 0.8445 | 1 |
| 2026-01-30 | 0.839 | 1 |
| 2026-01-29 | 0.8355 | 1 |
| 2026-01-28 | 0.8351 | 1 |
| 2026-01-27 | 0.8382 | 1 |
| 2026-01-26 | 0.8448 | 1 |
| 2026-01-23 | 0.8516 | 1 |
| 2026-01-22 | 0.8542 | 1 |
| 2026-01-21 | 0.8518 | 1 |
| 2026-01-20 | 0.8526 | 1 |
| 2026-01-19 | 0.8597 | 1 |
| 2026-01-16 | 0.8608 | 1 |
| 2026-01-15 | 0.8602 | 1 |
| 2026-01-14 | 0.8583 | 1 |
| 2026-01-13 | 0.8580 | 1 |
| 2026-01-12 | 0.8552 | 1 |
| 2026-01-09 | 0.8589 | 1 |
| 2026-01-08 | 0.8565 | 1 |
| 2026-01-07 | 0.8558 | 1 |
| 2026-01-06 | 0.8541 | 1 |
| 2026-01-05 | 0.8573 | 1 |
| 2026-01-02 | 0.8531 | 1 |
| 2025-12-31 | 0.8510 | 1 |
| 2025-12-30 | 0.8505 | 1 |
| 2025-12-29 | 0.8499 | 1 |
| 2025-12-24 | 0.8483 | 1 |
| 2025-12-23 | 0.8484 | 1 |
| 2025-12-22 | 0.8514 | 1 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.